Ljusdals Psk bjöd in till KRM i SR4, SR2,75 och SP5"FR i samband med KortCup PPC söndag 2 december - här finns resultatlistan.
Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.
Publicerad: 2018-12-02
Reviderad: Ej reviderad
SSA | ||||||
Plac. | Namn | Förening | ||||
1 | Jonatan Strid | Ljusdals Psk | 474 | 28 | X | Guld |
2 | Johan Arvsten | Ljusdals Psk | 468 | 27 | X | Silver |
3 | Johan Östlund | Sandvikens Psk | 468 | 26 | X | Brons |
4 | Erik Norbeck | Forsa Pk | 467 | 22 | X | |
5 | Niklas Von Knorring | Rotebergs SK | 464 | 20 | X | |
6 | Roger Spjut | Sandvikens Psk | 463 | 14 | X | |
7 | Tomas Rolandsson | Ljusdals Psk | 456 | 13 | X | |
8 | Tor Kangas | Ljusdals Psk | 455 | 19 | X | |
9 | P-O Persson | Forsa Pk | 452 | 20 | X | |
10 | Anders Esbjörnson | Ljusdals Psk | 443 | 11 | X | |
11 | Marcus Härén | Forsa Pk | 392 | 12 | X | |
SR4 | ||||||
Plac. | Namn | Förening | ||||
1 | Tor Kangas | Ljusdals Psk | 473 | 24 | X | Guld |
2 | Johan Östlund | Sandvikens Psk | 472 | 21 | X | Silver |
3 | Niklas Von Knorring | Rotebergs SK | 466 | 24 | X | Brons |
4 | Johan Skogh | Sandvikens Psk | 461 | 12 | X | |
5 | Jonatan Strid | Ljusdals Psk | 455 | 24 | X | |
6 | Roger Spjuth | Sandvikens Psk | 437 | 17 | X | |
7 | Anders Esbjörnson | Ljusdals Psk | 416 | 10 | X | |
SR 2,75 | ||||||
Plac. | Namn | Förening | ||||
1 | Johan Östlund | Sandvikens Psk | 471 | 25 | X | Guld |
2 | Jonatan Strid | Ljusdals Psk | 471 | 20 | X | Silver |
3 | Tor Kangas | Ljusdals Psk | 466 | 23 | X | Brons |
4 | Johan Skogh | Sandvikens Psk | 464 | 14 | X | |
5 | Niklas Von Knorring | Rotebergs SK | 456 | 14 | X | |
6 | Roger Spjuth | Sandvikens Psk | 454 | 17 | X | |
7 | Erik Norbeck | Forsa PK | 451 | 25 | X | |
8 | Anders Esbjörnson | Ljusdals Psk | 438 | 13 | X |
Resultatlistan som PDF för utskrift