Bollnäs Pistolskytteklubb bjöd in till en första precisionsskjutning för 2024 söndag 28 januari - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2024-01-28
Reviderad: 2024-02-06 (med prispengar)

Plac. Namn Förening Vapengr Klass 1 2 3 4 5 6 7 Summa Kryss Std.m Pris
1 Jerry Hill Sandvikens Psk A 1 43 43 37 44 39 42 38 286 4   200
2 Patric Wassberg Sandvikens Psk A 1 34 39 40 40 34 44 43 274 4    
3 Andreas Fahlberg Hudiksvall Psk A 1 38 36 22 34 41 41 33 245 0    
4 Daniel Månsson HjPsk A 1 14 32 30 27 22 24 20 169 0    
                               
1 Anders Sannagård Ljusdals Psk A 2 43 47 36 42 37 45 46 296 2   200
2 Isak Eriksson Sandvikens Psk A 2 37 44 35 30 42 43 33 264 1    
3 Marcus Hoffman Sandvikens Psk A 2 26 27 31 34 33 37 32 220 0    
4 Göran Nordh Söderhamns Fsf A 2 18 27 22 19 2 29 15 132 0    
                               
1 Per Hallström PK Svea A 3 44 46 46 43 46 46 46 317 2 S 200
2 Stephan Samuelsson Gävle Pk A 3 41 46 45 45 47 46 46 316 2 B  
3 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk A 3 46 45 43 44 45 47 46 316 2 B  
4 Björn Nordkvist Sandvikens Psk A 3 46 44 44 47 42 43 44 310 6 B  
5 Pablo Garcia PKHS A 3 40 38 35 45 44 40 42 284 1    
                               
1 Jerry Hill Sandvikens Psk B 1 47 47 46 43 44 44 45 316 4 B 150
2 Fredrik Frelin Rotebergs Sk B 1 42 33 44 42 42 44 44 291 3    
3 Pontus Eriksson Bollnäs Psk B 1 42 39 35 39 37 42 40 274 1    
                               
1 Stephan Samuelsson Gävle Pk B 3 43 47 46 48 44 45 47 320 4 B 200
2 Per Hallström PK Svea B 3 43 45 46 45 43 46 48 316 5 B  
3 Pablo Garcia PKHS B 3 44 42 44 43 43 42 43 301 4    
4 Daniel Wernh Bollnäs Psk B 2 39 40 41 38 43 34 35 270 2    
                               
1 Jerry Hill Sandvikens Psk C 1 46 45 43 46 46 41 42 309 2   200
2 Patric Wassberg Sandvikens Psk C 1 45 41 45 45 44 43 42 305 3   140
3 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk C 1 45 45 42 43 42 44 43 304 3    
4 Pontus Eriksson Bollnäs Psk C 1 46 37 40 44 43 42 43 295 3    
5 Fredrik Fredin Rotebergs Sk C 1 39 32 43 41 42 45 45 287 2    
6 Daniel Månsson Huddinge Jvf C 1 43 28 36 42 39 43 44 275 4    
7 Tony Giampitro Hudiksvall Psk C 3 25 35 39 24 30 18 39 210 0    
                               
1 Isak Eriksson Sandvikens Psk C 2 44 47 47 48 45 46 46 323 2 B 200
2 Marcus Hoffman Sandvikens Psk C 2 42 43 42 48 40 48 45 308 4   140
3 Henrik Ling Ljusdals Psk C 2 41 46 44 42 42 46 44 305 3    
4 Peter Lindkvist Bollnäs Psk C 2 46 43 42 45 43 43 42 304 4    
5 Daniel Wernh Bollnäs Psk C 2 41 43 39 43 44 38 44 292 0    
6 Erik Lindkvist Bollnäs Psk C 2 38 43 37 37 42 40 41 278 1    
7 Håkan Eriksson Bollnäs Psk C 2 33 32 31 33 32 34 34 229 1    
                               
1 Mikael Bergner Forsa PK C 3 47 48 49 50 47 47 49 337 7 S 200
2 Björn Nordkvist Sandvikens Psk C 3 49 44 48 48 49 48 48 334 10 S 160
3 Stephan Samuelsson Gävle Pk C 3 46 46 48 47 45 48 46 326 6 B  
4 Per-Erik Claesson Bollnäs Psk C 3 47 48 49 46 46 46 43 325 7 B  
5 Inge Norin Hudiksvall Psk C 3 47 43 45 48 47 48 47 325 7 B  
6 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk C 3 47 44 48 48 44 47 45 323 3 B  
7 Per Hallström PK Svea C 3 45 46 48 44 49 43 47 322 7 B  
8 Pablo Garcia PKHS C 3 47 46 44 48 43 44 41 313 5    
                               
1 Anders Sannagård Ljusdals Psk C 46 41 42 46 44 42 44 305 1   150
2 Jan Almqvist Bollnäs Psk C Vy 46 41 41 43 41 46 44 302 3    
3 Jan Nilsson Bollnäs Psk C 42 41 40 40 41 39 41 284 0