Bollnäs Pistolskytteklubb bjöd in till Bollnäsfejden 2023, nationell tävling i fältskjutning inklusive KRM i A och R, lördag 3 juni - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2023-06-04
Reviderad: 2024-01-05 (med prispengar)

  Namn Förening Klass Vapen 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std.m.   Pris
1 Kina Hermansson Råsbo Psk 1 A 3/3 5/4 3/2 2/2 3/3 2/2 5/3 3/3 26/22 13     250:-
2 Hagop Keledchibachi Sandvikens Psk 1 A 2/2 1/1 3/3 3/1 4/3 3/3 1/1 6/6 23/20 5      
3 Fredrik Alpi Ljusdals Psk 1 A 3/3 2/2 1/1 4/3 4/3 2/2 4/3 2/2 22/19 4      
4 Jonny Olofsson Sandvikens Psk 1 A 2/2 3/3 4/2 2/2 1/1 2/2 5/3 3/3 22/18 15      
5 Anderas Fahlberg Hudiksvalls Psk 1 A 5/4 2/1 0/0 3/3 3/3 4/2 2/1 3/3 22/17 5      
                                 
1 Edgars Vilitis Lettland 2 A 5/3 5/4 5/4 4/3 4/4 6/3 6/3 6/6 41/30 16 B   250:-
2 P-O Persson Forsa Pk 2 A 5/4 6/5 5/4 4/2 5/3 6/3 5/3 5/5 41/29 9 B   200:-
3 Roger Spjuth Sandvikens Psk 2 A 4/4 5/5 5/4 4/2 6/4 5/3 5/3 4/4 38/29 15     120:-
4 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk 2 A 3/2 4/4 6/4 4/3 3/3 5/3 6/3 5/5 36/27 17      
5 Ugis Springis Lettland 2 A 4/3 5/4 4/2 5/3 4/3 2/1 3/2 6/6 33/24 19      
6 Christopher Persson  Sandvikens Psk 2 A 5/4 4/3 5/3 2/2 4/2 5/3 5/3 3/3 33/23 20      
7 Fredrik Pettersson Hudiksvalls Psk 2 A 5/3 4/3 4/3 6/3 3/3 5/3 4/3 1/1 32/22 24      
8 Bengt Svensson Sandvikens Psk 2 A 5/3 3/3 3/2 3/2 4/3 4/3 5/3 3/3 30/22 14      
9 Andris Zefelds Lettland 2 A 3/2 3/3 3/3 3/2 1/1 0/0 3/3 5/5 21/19 8      
10 Robin Svensson Stråtjära Psg 2 A 0/0 3/3 5/3 1/1 3/2 4/3 3/2 2/2 21/16 6      
11 Torny Frost Borlänge Pk 2 A 3/3 3/3 3/2 0/0 4/3 0/0 2/2 4/4 19/17 11      
12 Bo Simu Sandvikens Psk 2 A 0/0 2/2 5/4 2/2 4/3 0/0 0/0 0/0 13/11 6      
                                 
1 Per Lindberg Bollnäs Psk 3 A 5/3 6/5 6/4 6/3 6/4 6/3 6/3 5/5 46/30 21 S Särskj. 225:-
2 Daniel Larsson Ljusdals Psk 3 A 6/4 5/5 6/4 6/3 6/4 6/3 5/3 6/6 46/32 18 S   225:-
3 Tor Kangas Ljusdals Psk 3 A 4/2 6/5 6/4 6/3 6/4 6/3 5/3 6/6 45/30 21 S   175:-
4 Gabor Buzsaky Sandvikens Psk 3 A 5/4 6/5 5/4 6/3 6/4 5/3 5/3 6/6 44/32 18 B   150:-
5 Robert Råsbo Råsbo Psk 3 A 5/4 6/5 5/4 6/3 6/4 4/2 6/3 6/6 44/31 16 B    
6 Christer Eriksson Sandvikens Psk 3 A 6/4 5/4 5/3 5/3 5/3 6/3 5/3 6/6 43/29 21 B    
7 Johan Skyttemark Östersunds Psk 3 A 6/4 6/5 3/2 5/3 4/3 6/3 6/3 6/6 42/29 13 B    
8 Mikael Bergner Forsa Pk 3 A 5/4 4/4 6/4 4/3 5/4 6/3 5/3 6/6 41/31 20 B    
9 Roger Noren Sandvikens Psk 3 A 6/4 4/4 2/2 6/3 5/4 6/3 6/3 6/6 41/29 20 B    
10 Fredrik Törnberg Sandvikens Psk 3 A 5/3 6/5 5/3 6/3 6/4 6/3 2/1 5/4 41/26 21 B    
11 Henrik Skoglund Sandvikens Psk 3 A 4/3 6/5 4/3 4/3 4/3 4/2 2/2 6/6 34/27 21      
12 Peter Dansk Sandvikens Psk 3 A 3/2 4/4 6/4 5/3 5/4 4/3 4/3 3/3 34/26 13      
13 Roger Dragsten Gagnef-Mockfjärds Psk 3 A 3/3 4/3 2/2 3/1 4/4 4/3 4/3 5/5 29/24 10      
14 Isak Eriksson Sandvikens Psk 3 A 5/4 2/2 3/3 5/3 3/3 5/3 3/2 3/3 29/23 12      
15 Lasse Eriksson Gagnef-Mockfjärds Psk 3 A 4/2 1/1 5/3 2/2 2/2 6/3 4/3 4/4 28/20 20      
16 Morgan Särnblad Orsa Psk 3 A 2/2 3/2 4/3 1/1 4/3 2/2 1/1 5/5 22/19 13      
                                 
1 Fredrik Pehrson Vetlanda Pk 3 B 5/4 6/5 6/4 6/3 6/4 6/3 6/3 6/6 47/32 20 B   250:-
2 Edgars Vilitis Lettland 2 B 5/4 6/5 6/4 5/3 6/4 6/3 5/3 6/6 45/32 18      
3 Lennart Kraft Ljusdals Psk 3 B 5/4 4/4 6/4 5/3 6/4 4/2 5/3 6/6 41/30 11      
4 Jaan Kokk Sandvikens Psk 2 B 3/2 6/5 3/3 3/2 4/3 3/3 5/3 4/3 31/24 6      
5 Torny Frost Borlänge Pk 2 B 5/4 0/0 2/1 3/2 2/2 3/2 4/3 3/3 22/17 14      
                                 
1 Hagop Keledchibachi Sandvikens Psk 1 C 6/4 5/4 3/2 6/3 5/3 6/3 6/3 6/6 43/28 15 B   250:-
2 Fredrik Alpi Ljusdals Psk 1 C 5/3 2/2 2/2 6/3 2/2 5/3 5/3 3/3 30/21 16      
3 Kina Hermansson Råsbo Psk 1 C 6/4 1/1 4/3 6/3 3/2 2/2 5/3 2/2 29/20 12      
4 Anderas Fahlberg Hudiksvalls Psk 1 C 2/2 2/2 2/1 2/2 6/4 4/2 3/3 2/2 23/18 6      
5 Jonny Olofsson Sandvikens Psk 1 C 4/3 1/1 2/2 3/2 2/1 3/2 3/2 5/3 23/16 12      
                                 
1 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk 2 C 6/4 5/5 6/4 6/3 6/4 6/3 5/3 6/6 46/32 20 S   225:-
2 Bo Simu Sandvikens Psk 2 C 6/4 6/5 6/4 6/3 4/3 6/3 6/3 6/6 46/31 27 S   225:-
3 Edgars Vilitis Lettland 2 C 6/4 6/5 6/4 6/3 5/3 5/3 6/3 6/6 46/31 23 S   200:-
4 Christopher Persson  Sandvikens Psk 2 C 6/4 5/4 6/4 6/3 6/4 6/3 5/3 5/5 45/30 25 B   175:-
5 P-O Persson Forsa Pk 2 C 5/3 5/5 6/4 5/3 6/4 5/3 5/3 6/3 43/28 24 B   150:-
6 Bengt Svensson Sandvikens Psk VetÄ/2 C 4/3 5/4 6/4 5/3 5/4 6/3 6/3 5/5 42/29 13      
7 Henric Ling Hudiksvalls Psk 2 C 5/3 4/4 5/3 5/3 5/3 6/3 6/3 6/3 42/25 14      
8 Roger Spjuth Sandvikens Psk 2 C 4/3 5/4 3/3 6/3 6/4 6/3 6/3 5/5 41/28 16      
9 Inge Norin Hudiksvalls Psk 2 C 6/4 1/1 5/4 6/3 4/3 6/3 6/3 6/3 40/24 18      
10 Ugis Springis Lettland 2 C 6/4 4/4 4/3 5/3 3/2 6/3 4/3 5/5 37/27 22      
11 Anette Nydelius Orsa Psk Dam/2 C 6/4 4/4 6/4 2/2 4/3 4/3 6/3 5/3 37/26 22      
12 Peter Lindqvist Bollnäs Psk 2 C 6/4 5/5 4/3 5/3 4/2 3/3 4/3 5/5 36/28 19      
13 Jaan Kokk Sandvikens Psk 2 C 4/3 1/1 5/3 6/3 6/4 5/3 5/3 4/4 36/24 17      
14 Erik Lindqvist Bollnäs Psk 2 C 5/4 5/4 3/3 3/2 6/4 5/3 4/3 4/4 35/27 14      
15 Andreas Färnstrand Arbrå Psk 2 C 4/3 3/3 4/3 5/3 3/1 5/3 5/3 4/3 33/22 13      
16 Jonas Sjölin Bollnäs Psk 2 C 3/2 4/4 4/3 3/2 4/2 4/3 5/3 5/5 32/24 15      
17 Andris Zefelds Lettland 2 C 3/3 4/4 2/2 3/3 2/1 3/2 4/2 6/6 27/23 2      
18 Torny Frost Borlänge Pk 2 C 6/4 2/2 1/1 3/3 1/1 4/3 5/3 4/2 26/19 9      
19 Laila Petersone Lettland Dam/2 C 4/2 2/2 5/4 3/2 3/1 2/1 3/2 2/2 24/16 21      
20 Daniel Wern Bollnäs Psk 2 C 3/3 3/2 2/2 4/2 2/1 3/2 3/2 0/0 20/14 10      
                                 
1 Robert Råsbo Råsbo Psk 3 C 6/4 6/5 6/4 6/3 6/4 6/3 6/3 6/6 48/32 23 S   200:-
2 Mikael Bergner Forsa Pk 3 C 6/4 6/5 6/4 6/3 6/4 6/3 6/3 6/6 48/32 21 S   200:-
3 Fredrik Pehrson Vetlanda Pk 3 C 6/4 6/5 6/4 6/3 6/4 6/3 6/3 6/6 48/32 18 S   200:-
4 Lennart Kraft Ljusdals Psk 3 C 6/4 5/5 6/4 6/3 6/4 6/3 6/3 5/5 46/31 23 S   175:-
5 Per Lindberg Bollnäs Psk 3 C 6/4 6/5 5/3 6/3 6/4 6/3 5/3 6/6 46/31 16 S    
6 Daniel Larsson Ljusdals Psk 3 C 6/4 5/4 6/3 5/3 6/4 6/3 6/3 6/6 46/30 24 S    
7 Johan Skyttemark Östersunds Psk VetÄ/3 C 5/3 6/5 6/4 6/3 5/3 5/3 6/3 6/4 45/28 22 B    
8 Roger Noren Sandvikens Psk 3 C 6/4 4/4 6/4 5/3 6/4 6/3 6/3 5/5 44/30 11 B    
9 Henrik Skoglund Sandvikens Psk 3 C 5/3 5/4 6/4 6/3 4/3 5/3 6/3 6/6 43/29 7 B    
10 Morgan Särnblad Orsa Psk 3 C 5/4 4/4 6/4 6/3 4/4 6/3 5/3 6/4 42/29 13      
11 Peter Dansk Sandvikens Psk 3 C 6/4 3/2 5/4 4/3 5/3 5/3 6/3 5/5 39/27 20      
12 Fredrik Törnberg Sandvikens Psk 3 C 6/4 3/3 4/3 5/3 4/3 6/3 5/3 6/5 39/27 19      
13 Lena Sjögren Borlänge Pk 3 C 3/2 5/5 5/4 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 38/26 13      
14 Isak Eriksson Sandvikens Psk 3 C 6/4 4/4 5/4 4/3 4/2 1/1 5/3 4/4 33/25 25      
15 Christer Eriksson Sandvikens Psk 3 C 6/4 3/3 6/4 4/3 4/3 0/0 6/3 4/4 33/24 23      
16 Clas Olsson Bollnäs Psk 3 C 6/4 1/1 2/2 3/2 5/3 4/3 4/3 5/5 30/23 17      
17 Matthias Dahlström Forsa Pk 3 C 5/4 4/4 5/4 3/2 2/1 4/2 4/3 2/1 29/21 14      
                                 
1 Per-Erik Holmberg Borlänge Pk VetY  C 5/4 5/5 5/4 6/3 6/4 6/3 6/3 6/3 45/29 14 B   175:-
2 Tor Kangas Ljusdals Psk VetY  C 6/4 5/5 4/3 5/3 5/4 6/3 6/3 6/6 43/31 18 B   150:-
3 Gabor Buzsaky Sandvikens Psk VetY  C 6/4 5/5 4/3 6/3 4/3 5/3 5/3 6/5 41/29 21      
4 Lasse Eriksson Gagnef-Mockfjärds Psk VetY  C 4/4 3/3 6/4 6/3 5/3 6/3 5/3 6/6 41/29 13      
5 Christer Algotsson Söderhamns Psk VetY  C 5/3 5/4 5/3 5/3 6/4 4/2 6/3 5/5 41/27 17      
6 Roger Dragsten Gagnef-Mockfjärds Psk VetY  C 4/4 5/4 4/3 5/3 6/4 4/3 5/3 5/5 38/29 7      
                                 
1 Kina Hermansson Råsbo Psk 1 R 4/4 5/5 5/3 5/2 5/4 5/3 4/3 4/4 37/28 11     120:-
                                 
1 Bengt Svensson Sandvikens Psk 2 R 5/3 3/3 5/4 5/2 5/4 4/3 6/3 5/5 38/27 16     200:-
2 Christopher Persson  Sandvikens Psk 2 R 5/3 4/3 4/3 5/3 4/3 5/3 5/3 5/5 37/26 14      
3 Bo Simu Sandvikens Psk 2 R 5/4 4/4 5/3 3/3 5/4 6/3 2/1 5/5 35/27 18      
4 Anette Nydelius Orsa Psk 2 R 3/2 2/2 3/3 3/2 3/2 2/1 3/2 6/6 25/20 17      
                                 
1 Fredrik Pehrson Vetlanda Pk 3 R 6/4 6/5 6/4 6/3 6/4 6/3 6/3 6/6 48/32 26 S   225:-
2 Robert Råsbo Råsbo Psk 3 R 6/4 6/5 6/4 6/3 6/4 6/3 6/3 5/5 47/31 23 S   200:-
3 Christer Eriksson Sandvikens Psk 3 R 5/4 6/5 6/4 6/3 6/4 6/3 5/3 6/6 46/32 18 B   175:-
4 Gabor Buzsaky Sandvikens Psk 3 R 6/4 6/5 5/3 5/3 6/4 6/3 6/3 6/6 46/31 22 B   150:-
5 Per-Erik Holmberg Borlänge Pk 3 R 6/4 4/4 5/4 6/3 6/4 6/3 6/3 6/6 45/31 21 B   120:-
6 Per Lindberg Bollnäs Psk 3 R 5/4 6/5 4/3 6/3 6/4 6/3 6/3 6/6 45/31 11 B    
7 Fredrik Törnberg Sandvikens Psk 3 R 6/4 6/5 5/4 6/3 6/4 5/3 5/3 5/5 44/31 14 B    
8 Johan Skyttemark Östersunds Psk 3 R 6/4 6/5 4/3 5/3 5/4 6/3 5/3 6/6 43/31 21      
9 Daniel Larsson Ljusdals Psk 3 R 6/4 4/4 4/4 6/3 5/4 6/3 5/3 6/6 42/31 18      
10 Lasse Eriksson Gagnef-Mockfjärds Psk 3 R 5/4 6/5 4/3 4/3 6/4 6/3 5/3 6/6 42/31 12      
11 Henrik Skoglund Sandvikens Psk 3 R 5/3 6/5 5/4 5/3 6/4 6/3 3/3 5/5 41/30 17      
12 Lena Sjögren Borlänge Pk 3 R 5/4 5/4 5/4 6/3 4/3 6/3 6/3 4/4 41/28 20      
13 Christer Algotsson Söderhamns Psk 3 R 6/4 6/5 4/3 6/3 6/4 6/3 3/2 4/4 41/28 14      
14 Roger Noren Sandvikens Psk 3 R 5/4 2/1 5/3 5/3 5/4 6/3 6/3 6/6 40/27 17      
15 Roger Dragsten Gagnef-Mockfjärds Psk 3 R 6/4 4/3 3/3 6/3 5/4 5/3 4/3 5/5 38/28 11      
16 Tor Kangas Ljusdals Psk 3 R 3/3 5/5 6/4 3/2 4/2 6/3 5/3 5/5 37/27 12      
17 Peter Dansk Sandvikens Psk 3 R 6/4 5/4 5/4 3/2 5/4 4/3 2/2 6/6 36/29 18      
18 Isak Eriksson Sandvikens Psk 3 R 4/3 3/3 6/4 1/1 2/1 0/0 0/0 0/0 16/12 16      
                                 
                                 
  Lagtävling C-Vapen                                
1 Lennart Kraft Ljusdals Psk 3 C 6/4 5/5 6/4 6/3 6/4 6/3 6/3 5/5 46/31 23      
1 Daniel Larsson Ljusdals Psk 3 C 6/4 5/4 6/3 5/3 6/4 6/3 6/3 6/6 46/30 24      
1 Tor Kangas Ljusdals Psk VetY  C 6/4 5/5 4/3 5/3 5/4 6/3 6/3 6/6 43/31 18      
                        135/92 65      
                                 
2 Bo Simu Sandvikens Psk 2 C 6/4 6/5 6/4 6/3 4/3 6/3 6/3 6/6 46/31 27      
2 Christopher Persson  Sandvikens Psk 2 C 6/4 5/4 6/4 6/3 6/4 6/3 5/3 5/5 45/30 25      
2 Roger Noren Sandvikens Psk 3 C 6/4 4/4 6/4 5/3 6/4 6/3 6/3 5/5 44/30 11      
                        135/91 63      
                                 
3 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk 2 C 6/4 5/5 6/4 6/3 6/4 6/3 5/3 6/6 46/32 20      
3 Per Lindberg Bollnäs Psk 3 C 6/4 6/5 5/3 6/3 6/4 6/3 5/3 6/6 46/31 16      
3 Peter Lindqvist Bollnäs Psk 2 C 6/4 5/5 4/3 5/3 4/2 3/3 4/3 5/5 36/28 19      
                        128/91 55      
                                 
4 Mikael Bergner Forsa Pk 3 C 6/4 6/5 6/4 6/3 6/4 6/3 6/3 6/6 48/32 21      
4 P-O Persson Forsa Pk 2 C 5/3 5/5 6/4 5/3 6/4 5/3 5/3 6/3 43/28 24      
4 Matthias Dahlström Forsa Pk 3 C 5/4 4/4 5/4 3/2 2/1 4/2 4/3 2/1 29/21 14      
                        120/90 59      
                                 
5 Edgars Vilitis Lettland 2 C 6/4 6/5 6/4 6/3 5/3 5/3 6/3 6/6 46/31 23      
5 Ugis Springis Lettland 2 C 6/4 4/4 4/3 5/3 3/2 6/3 4/3 5/5 37/27 22      
5 Andris Zefelds Lettland 2 C 3/3 4/4 2/2 3/3 2/1 3/2 4/2 6/6 27/23 2      
                        110/81 47      

 

Resultatlistan som PDF för utskrift