Forsa Pistolklubb bjöd in till nationell fältskjutning med pistol och revolver lördag 1 juli - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2023-07-02
Reviderad: 2023-08-10 (med priser)

Plac. Namn Förening Klass Vapen 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std.m. Pris
1 Patrik Manlig Gävle Psk 3 C 6/6 6/4 6/6 6/2 6/3 5/2 6/2 5/3 46/28 14 S 140:-
2 Daniel Larsson Ljusdals Psk 3 C 6/6 6/4 5/5 5/2 6/3 6/2 6/2 6/3 46/27 20 S 120:-
3 Lars Hammarlund  Sandvikens Psk 3 C 6/6 5/4 6/6 5/2 6/3 5/2 6/2 6/3 45/28 21 S 100:-
4 Andreas Eriksson Ljusdals Psk 3 C 6/6 5/4 6/6 4/2 6/3 6/2 6/2 6/3 45/28 17 S 80:-
5 Mikael Bergner Forsa Pk 3 C 6/6 5/3 6/6 6/2 6/3 6/2 6/2 4/2 45/26 35 S  
6 Isak Eriksson  Sandvikens Psk 3 C 4/4 6/4 6/6 6/2 6/3 4/2 6/2 5/3 43/26 15 B  
7 Henrik Skoglund  Sandvikens Psk 3 C 5/5 4/4 5/5 5/2 6/3 6/2 5/2 6/3 42/26 16 B  
8 Izabell Sjödin Gävle Psk 3 C 4/4 6/4 6/6 4/2 6/3 5/2 6/2 5/3 42/26 11 B  
9 P-O Persson Forsa Pk 3 C 5/5 6/4 5/5 5/2 5/3 5/2 6/2 3/2 40/25 21 B  
10 Matthias Dahlström Forsa Pk 3 C 4/4 5/3 5/5 5/2 5/3 6/2 5/2 5/3 40/24 16 B  
11 Fredrik Törnberg Sandvikens Psk 3 C 4/4 6/4 5/5 5/2 4/2 6/2 5/2 5/3 40/24 16 B  
12 Peter Dansk Sandvikens Psk 3 C 5/5 4/2 4/4 5/2 5/3 6/2 6/2 5/3 40/23 14 B  
13 Per Lindberg Bollnäs Psk 3 C 4/4 1/1 6/6 6/2 6/3 6/2 5/2 5/3 39/23 13    
14 Katarina Pihlström Roslagens Pistolskyttar 3 C 5/5 3/3 4/4 2/1 5/2 6/2 5/2 6/3 36/22 13    
15 Christer Eriksson Sandvikens Psk 3 C 3/3 5/3 4/4 5/2 4/2 5/2 6/2 5/3 37/21 11    
16 Tor Kangas Ljusdals Psk VetY/3 C 3/3 5/4 4/4 6/2 5/2 2/1 5/2 4/3 34/21 17    
                               
Plac. Namn Förening Klass Vapen 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std.m.  
1 Fredrik Pettersson Hudiksvalls Psk 2 C 4/4 6/4 5/5 5/2 5/3 4/2 4/2 4/3 37/25 11   140:-
2 Patrik Wahlberg  Hudiksvalls Psk 2 C 5/5 5/3 6/6 4/2 3/1 5/2 5/2 4/2 37/23 17   120:-
3 Åke Storck Tierps Psk 2 C 3/3 5/4 4/4 5/2 4/3 4/2 5/2 6/3 36/23 8   80:-
4 Leif Jonsson Forsa Pk VetY/2 C 5/5 5/2 3/3 4/1 6/3 5/2 3/1 4/3 35/20 10    
5 Inge Norin Hudiksvalls Psk 2 C 0/0 5/3 4/4 6/2 4/3 6/2 5/2 5/3 35/19 8    
6 Tommie Sundström Tierps Psk 2 C 5/5 3/3 6/6 4/2 5/3 4/2 1/1 5/3 33/25 23    
7 Erik Kron Forsa Pk VetÄ/2 C 4/4 4/3 3/3 4/2 4/3 3/2 5/2 5/3 32/22 10    
8 Henrik Ling Hudiksvalls Psk 2 C 2/2 4/3 4/4 3/2 4/2 4/2 4/2 6/3 31/20 8    
9 Jim Eriksson Forsa Pk VetÄ/2 C 0/0 2/2 2/2 6/2 5/2 3/1 6/2 4/2 28/13 4    
10 Sven Söderberg Hudiksvalls Psk 2 C 1/1 1/1 1/1 4/1 4/2 0/0 0/0 2/1 13/7 0    
                               
Plac. Namn Förening Klass Vapen 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std.m.  
1 Nicklas Öst Ljusdals Psk 1 C 3/3 6/4 6/6 5/2 6/3 2/1 6/2 5/3 39/24 15   120:-
2 Frederic Alpi Ljusdals Psk 1 C 1/1 2/2 4/4 3/1 6/3 3/2 4/2 4/3 27/18 0    
3 Andreas Fahlberg Hudiksvalls Psk 1 C 3/3 3/3 2/2 5/2 3/3 1/1 4/2 3/2 24/18 9    
4 Anthony Giampietro  Hudiksvalls Psk 1 C 2/2 0/0 0/0 2/2 1/1 0/0 3/2 4/2 12/9 1    
                               
Plac. Namn Förening Klass Vapen 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std.m.  
1 Patrik Manlig Gävle Psk 3 B 6/6 6/4 6/6 6/2 6/3 6/2 5/2 6/3 47/28 21 S 140:-
2 Andreas Eriksson Ljusdals Psk 3 B 6/6 5/3 6/6 6/2 6/3 6/2 6/2 6/3 47/27 24 S 120:-
3 Daniel Larsson Ljusdals Psk 3 B 5/5 5/4 6/6 6/2 6/3 6/2 6/2 6/3 46/27 25 B 100:-
4 Per Lindberg Bollnäs Psk 3 B 6/6 6/4 5/5 6/2 6/3 6/2 6/2 5/3 46/27 24 B 80:-
5 Henrik Skoglund  Sandvikens Psk 3 B 6/6 6/4 5/5 5/2 6/3 6/2 6/2 5/3 45/27 14    
6 Isak Eriksson  Sandvikens Psk 3 B 6/6 6/4 5/5 6/2 6/3 6/2 5/2 5/2 45/26 23    
7 Lars Hammarlund  Sandvikens Psk 3 B 6/6 5/4 5/5 5/2 6/3 5/2 6/2 6/3 44/27 24    
8 Tor Kangas Ljusdals Psk 3 B 5/5 6/4 6/6 3/2 5/3 6/2 6/2 5/3 42/27 13    
9 Katarina Pihlström Roslagens Pistolskyttar 3 B 6/6 5/4 5/5 6/2 6/3 4/2 4/2 4/3 40/27 17    
10 Matthias Dahlström Forsa Pk 3 B 5/5 4/3 6/6 3/2 6/3 4/2 4/2 4/2 36/25 13    
11 Fredrik Törnberg Sandvikens Psk 3 B 6/6 6/4 4/4 3/2 3/3 4/2 6/2 3/2 35/25 12    
12 Clas Olsson Bollnäs Psk 3 B 5/5 4/2 3/3 6/2 4/2 3/2 5/2 3/2 33/20 12    
13 Peter Dansk Sandvikens Psk 3 B 5/5 4/3 5/5 3/1 0/0 4/2 6/2 5/2 32/20 13    
                               
Plac. Namn Förening Klass Vapen 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std.m.  
1 Mikael Bergner Forsa Pk 3 A 5/5 6/4 5/5 4/2 6/3 6/2 6/2 5/3 43/26 17 S 120:-
2 Tommie Sundström Tierps Psk 2 A 5/5 5/4 5/5 6/2 5/3 4/2 6/2 6/3 42/26 16 B 80:-
3 Christer Eriksson Sandvikens Psk 3 A 5/5 5/3 5/5 6/2 4/3 3/2 5/2 4/2 37/24 15    
4 Patrik Wahlberg  Hudiksvalls Psk 2 A 6/6 6/4 3/3 1/1 4/2 5/2 4/2 4/1 33/21 12    
5 Fredrik Pettersson Hudiksvalls Psk 2 A 3/3 4/3 3/3 6/2 4/2 3/2 4/2 6/3 33/20 13    
6 Åke Storck Tierps Psk 2 A 2/2 4/4 3/3 4/2 4/3 2/1 3/2 5/2 27/19 9    
                               
Plac. Namn Förening Klass Vapen 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std.m.  
1 Nicklas Öst Ljusdals Psk 1 A 5/5 6/4 6/6 6/2 5/3 5/2 5/2 5/3 43/27 18 S 100:-
2 Frederic Alpi Ljusdals Psk 1 A 4/4 3/2 2/2 3/2 2/2 1/1 5/2 2/1 22/16 8    
3 Andreas Fahlberg Hudiksvalls Psk 1 A 0/0 3/2 2/2 2/1 2/1 0/0 5/2 3/1 17/9 0    

 

Resultatlistan som PDF för utskrift