Gävle Pk bjöd in till Gävledarren 2023, nationell precisionsskjutning, söndag 6 augusti - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2023-08-06
Reviderad: Ej reviderad

Plac Namn Förening Klass Vapengr. 1 2 3 4 5 6 7 Summa X Std Pris
1 Björn Nordkvist Sandvikens Psk 3 A 47 44 48 43 46 48 45 321 7 S 250 kr
2 Niklas Ahlén Fagersta Psk 3 A 48 47 45 45 46 46 43 320 7 B 150 kr
3 Bo Simu Sandvikens Psk 2 A 46 47 48 44 48 44 40 317 8 B  
4 Johan Söderberg Gävle Pk 3 A 47 46 42 42 44 48 44 313 6 B  
5 Bengt Forsling Ockelbo Psk 3 A 44 45 48 45 43 41 43 309 3    
6 Stephan Samuelsson Gävle Pk 3 A 44 45 43 45 44 44 39 304 4    
7 Robert Pettersson Smedsbo Pk 3 A 42 35 41 41 43 37 43 282 0    
8 Roland Eriksson Rotebergs Sk 2 A 32 35 39 45 41 38 45 275 1    
9 Henrik Ling Hudiksvalls Psk 2 A 21 34 23 28 17 16 39 178 3    
                     
Plac Namn Förening Klass Vapengr. 1 2 3 4 5 6 7 Summa X Std Pris
1 Andreas Fahlberg Hudiksvalls Psk 1 A 42 42 43 41 38 34 35 275 0   100 kr
                     
Plac Namn Förening Klass Vapengr. 1 2 3 4 5 6 7 Summa X Std Pris
1 Niklas Ahlén Fagersta Psk 3 B 48 48 46 47 48 49 49 335 10 S 250 kr
2 Gert Larsson ESkilstuna Psk 2 B 45 48 45 47 47 48 46 326 7 B 150 kr
3 Göran Storm Gävle Pk 3 B 43 45 44 48 43 44 45 312 3 B  
4 Bo Simu Sandvikens Psk 2 B 45 47 46 47 40 40 44 309 4    
5 Jonathan Vikman Sågmyra Psk 2 B 47 42 46 46 41 41 45 308 3    
6 Joel Jonsson Sågmyra Psk 2 B 45 48 45 47 41 38 43 307 3    
7 Bengt Forsling Ockelbo Psk 3 B 42 46 46 42 47 41 39 303 3    
8 Jan Almkvist Bollnäs Psk 2 B 38 37 43 40 41 40 41 280 1    
                     
Plac Namn Förening Klass Vapengr. 1 2 3 4 5 6 7 Summa X Std Pris
1 Andreas Fahlberg Hudiksvalls Psk 1 B 42 41 34 36 41 42 39 275 3   100 kr
                     
Plac Namn Förening Klass Vapengr. 1 2 3 4 5 6 7 Summa X Std Pris
1 Björn Nordkvist Sandvikens Psk 3 C 47 48 49 47 49 48 46 334 7 S 250 kr
2 Niklas Ahlén Fagersta Psk 3 C 48 48 48 45 45 46 47 327 6 B 150 kr
3 Stephan Samuelsson Gävle Pk 3 C 45 45 48 46 49 47 46 326 7 B  
4 Göran Storm Gävle Pk 3 C 43 42 49 47 47 45 47 320 5 B  
5 Johan Söderberg Gävle Pk 3 C 47 46 44 46 45 47 43 318 1    
6 Robert Pettersson Smedsbo Pk 3 C 45 45 42 45 44 45 43 309 5    
7 Weith Andersson Gävle Pk 3 C 44 44 42 45 46 43 45 309 2    
                     
Plac Namn Förening Klass Vapengr. 1 2 3 4 5 6 7 Summa X Std Pris
1 Inge Norin Hudiksvalls Psk 2 C 49 46 45 47 49 50 48 334 10 S 300 kr
2 Bo Simu Sandvikens Psk 2 C 49 46 46 46 48 46 47 328 8 B 200 kr
3 Johan Lindström Sandvikens Psk 2 C 44 49 44 46 47 42 45 317 8   100 kr
4 Joel Jonsson Sågmyra Psk 2 C 45 45 44 45 44 47 46 316 5    
5 Simon Lindström Sandvikens Psk 2 C 42 46 45 42 45 47 47 314 5    
6 Jonathan Vikman Sågmyra Psk 2 C 41 46 48 43 45 44 45 312 6    
7 Fredric Ragnar Gävle Pk 2 C 37 41 43 46 46 48 44 305 4    
8 Jan Almkvist Bollnäs Psk 2 C 43 43 44 42 43 44 43 302 1    
9 Anders Hellsten Säters Psk 2 C 41 44 41 45 42 43 42 298 2    
10 Magnus Ohlsson Gävle Pk 2 C 44 38 45 42 45 39 44 297 3    
11 Anders Karlsson Smedsbo Pk 2 C 43 36 44 44 42 46 41 296 0    
12 Henrik Ling Hudiksvalls Psk 2 C 42 40 43 36 43 40 43 287 2    
13 Roland Eriksson Rotebergs Sk VetÄ/2 C 39 39 34 44 36 41 37 270 0    
                     
Plac Namn Förening Klass Vapengr. 1 2 3 4 5 6 7 Summa X Std Pris
1 Charlotte Nilsson Hudiksvalls Psk Dam/1 C 47 47 46 44 47 45 48 324 6 B 200 kr
2 Tommy Meijer Norrsundets Skf 1 C 47 44 46 47 45 44 47 320 9 B  
3 Johannes Gäverth Sundsvalls Psk 1 C 37 46 46 46 43 44 44 306 1    
4 Anders T Bergström Gävle Pk 1 C 40 41 46 42 46 42 42 299 2    
                             
Plac Namn Förening Klass Vapengr. 1 2 3 4 5 6 7 Summa X Std Pris
1 Hans Larson Hudiksvalls Psk VetY C 50 47 44 49 48 48 46 332 10 S 200 kr
2 Gert Larsson Eskilstuna Psk VetY C 47 48 48 46 46 47 46 328 10 B  
3 Kenneth Lek Gävle Pk VetY C 40 45 44 45 38 48 41 301 2    
4 Per-Arne Hedström Gävle Pk VetY C 40 38 41 40 44 45 38 286 1    

 

Resultatlistan som PDF för utskrift