Gävle Pk bjöd in till Gävlesnabben 2023, militär snabbmatch, söndag 11 juni - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2023-06-11
Reviderad: Ej reviderad

Plac. Namn Förening Klass Vapen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10s 8s 6s Summa X Std Pris
1 Stephan Samuelsson Gävle Pk 2 A 44 44 49 43 41 46 44 48 33 45 48 42 180 179 168 527 8 B 250 kr
2 Ulf Nordlöf Sandvikens Psk 3 A 42 47 36 41 44 45 45 47 31 42 41 26 166 181 140 487 5 B 150 kr
3 Magnus Olsson Gävle Pk 2 A 43 39 37 43 35 45 40 39 37 32 45 44 162 159 158 479 1    
4 Jan Almkvist Bollnäs Psk 2 A 45 39 43 47 45 40 33 41 39 32 35 34 174 159 140 473 3    
5 Bo Simu Sandvikens Psk 2 A 36 33 32 39 47 41 38 35 31 43 41 43 140 161 158 459 3    
6 Anders Karlsson Smedsbo Pk 2 A 41 40 45 43 37 40 35 40 24 29 29 37 169 152 119 440 4    
7 Kenneth Lek Gävle Pk 2 A 19 15 23 30 29 14 35 12 33 35 15 22 87 90 105 282 2    
                                               
1 Andreas Fahlberg Hudiksvalls Psk 1 A 43 42 38 37 40 33 33 34 37 39 28 35 160 140 139 439 0   100 kr
                                               
1 Lennart Kraft Ljusdals Psk 2 B 44 48 47 47 43 39 44 46 42 42 48 43 186 172 175 533 3 B 150 kr
2 Christer Eriksson Ockelbo Psk 2 B 46 44 40 43 40 46 37 39 41 48 39 40 173 162 168 503 10    
3 Bo Blanck Gävle Pk 2 B 30 46 42 34 45 40 40 39 37 33 39 37 152 164 146 462 6    
                                               
1 Christer Eriksson Ockelbo Psk C 43 44 40 46 43 47 44 47 46 43 46 42 173 181 177 531 8 B 150 kr
2 Jan Almkvist Bollnäs Psk VY C 43 41 46 37 50 46 41 40 44 46 47 49 167 177 186 530 7    
3 Bo Blanck Gävle Pk C 44 43 43 47 44 45 41 46 41 48 42 45 177 176 176 529 5    
                                               
1 Lennart Kraft Ljusdals Psk 3 C 46 43 46 45 47 45 46 45 48 46 46 46 180 183 186 549 12 S 200 kr
2 Patrik Manlig Gävle Pk 3 C 48 46 44 41 44 42 49 46 43 45 47 44 179 181 179 539 4 B  
3 Ulf Nordlöf Sandvikens Psk 3 C 47 45 46 39 45 42 42 43 44 44 46 44 177 172 178 527 6    
4 Johan Söderberg Gävle Pk 3 C 33 47 46 31 43 42 45 44 47 41 40 47 157 174 175 506 4    
                                               
1 Bo Simu Sandvikens Psk 2 C 46 47 44 49 48 44 45 42 42 47 45 48 186 179 182 547 7 B 250 kr
2 Jonathan Vikman Sågmyra Psk 2 C 44 45 47 46 48 45 41 44 47 37 41 45 182 178 170 530 9   150 kr
3 Anders Karlsson Smedsbo Pk 2 C 46 44 46 44 45 42 45 40 40 44 39 43 180 172 166 518 7    
4 Lukasz Wajda Gävle Pk 2 C 44 43 46 47 36 46 45 48 39 40 39 39 180 175 157 512 5    
5 Stephan Samuelsson Gävle Pk 2 C 49 49 47 45 47 47 46 40 0 47 44 47 190 180 138 508 5    
6 Henrik Ling Hudiksvalls Psk 2 C 43 41 39 44 44 38 44 42 41 41 42 45 167 168 169 504 2    
7 Magnus Olsson Gävle Pk 2 C 42 35 35 44 43 41 42 46 35 40 40 42 156 172 157 485 2    
8 Tobias Velander Gävle Pk 2 C 43 33 46 43 39 48 44 38 42 28 39 21 165 169 130 464 2    
                                               
1 Joel Jonsson Sågmyra Psk 1 C 46 45 45 46 47 48 47 47 37 46 46 45 182 189 174 545 6 B 100 kr
2 Andreas Fahlberg Hudiksvalls Psk 1 C 42 44 44 40 45 42 40 35 40 48 40 39 170 162 167 499 1    
                                               
1 Ulf Nordlöf Sandvikens Psk 3 R 47 45 47 34 37 46 49 48 42 44 47 45 173 180 178 531 6 B 100 kr
2 Stephan Samuelsson Gävle Pk 2 R 48 47 48 48 44 46 47 45 36 45 32 40 191 182 153 526 8    

 

Resultatlistan som PDF för utskrift