Gävle Pistolskytteklubb bjöd in till kretstävling i Militär Snabbmatch lördag-söndag 26-27 augusti - här finns resultatlistan.


Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2023-08-31
Reviderad: Ej reviderad

Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 10s 5 6 7 8 8s 9 10 11 12 6s Summa X Std Pris
1 Johan Söderberg Gävle Pk 3C 48 48 50 49 195 47 49 47 47 190 45 45 44 44 178 563 15 S 200 kr
2 Mikael Bergner Forsa Pk 3C 46 48 45 45 184 44 50 48 46 188 45 46 45 44 180 552 10 B  
3 Lennart Kraft Ljusdals Psk 3C 46 48 42 44 180 44 46 47 45 182 44 44 47 42 177 539 6    
4 Patrik Manlig Gävle Pk 3C 48 46 40 44 178 46 41 43 47 177 37 44 37 44 162 517 11    
                                             
1 Stephan Samuelsson Gävle Pk 2C 47 48 46 44 185 45 46 48 44 183 46 45 42 47 180 548 6 B 250 kr
2 Bo Simu Sandvikens Psk 2C 45 44 44 42 175 45 44 45 46 180 40 46 43 42 171 526 5    
3 Göran Storm Gävle Pk 2C 41 46 41 43 171 44 42 46 44 176 37 35 45 37 154 501 2    
4 Lukasz Wajda Gävle Pk 2C 43 46 41 44 174 41 41 40 42 164 30 35 37 32 134 472 1    
5 Henrik Ling Hudiksvall Psk 2C 25 31 46 46 148 45 33 35 43 156 41 33 43 43 160 464 5    
                                             
1 Anders T Bergström Gävle Pk 1C 45 45 48 45 183 45 44 44 46 179 41 38 46 43 168 530 7   150 kr
2 Andreas Fahlberg Hudiksvall Psk 1C 40 40 44 41 165 41 45 34 34 154 34 41 35 42 152 471 6    
3 Mikael Wahlberg Gävle Pk 1C 35 37 41 37 150 40 32 37 40 149 41 40 33 39 153 452 2    
                                             
1 Christer Eriksson Ockelbo Psk VäC 45 45 45 43 178 43 47 46 46 182 43 41 43 41 168 528 3   100 kr
2 Bo Blanck Gävle Pk VäC 43 43 42 48 176 39 41 42 41 163 47 46 38 46 177 516 4    
                                             
1 Lennart Kraft Ljusdals Psk 3B 44 47 45 44 180 47 43 47 48 185 40 45 44 40 169 534 8 B 150 kr
2 Christer Eriksson Ockelbo Psk 3B 43 45 45 47 180 45 37 47 47 176 42 42 44 47 175 531 9 B  
3 Patrik Manlig Gävle Pk 3B 44 44 48 39 175 40 48 43 46 177 40 43 45 45 173 525 6    
                                             
1 Bo Simu Sandvikens Psk 2B 33 38 46 39 156 45 38 28 45 156 33 37 35 42 147 459 4   200 kr
2 Lukasz Wajda Gävle Pk 2B 47 41 32 43 163 42 45 39 38 164 44 31 37 14 126 453 4    
3 Bo Blanck Gävle Pk 2B 46 45 38 45 174 37 45 35 8 125 32 32 37 15 116 415 2    
4 Henrik Ling Hudiksvall Psk 2B 43 37 37 33 150 21 39 38 31 129 32 40 29 28 129 408 2    
                                             
1 Andreas Fahlberg Hudiksvall Psk 1B 25 8 5 19 57 18 17 21 17 73 16 9 13 13 51 181 0   100 kr
                                             
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 10s 5 6 7 8 8s 9 10 11 12 6s Summa X Std Pris
1 Per Lindberg Bollnäs Psk 3A 47 40 42 48 177 44 47 42 49 182 42 44 46 42 174 533 11 B 200 kr
2 Stephan Samuelsson Gävle Pk 2A 44 48 37 49 178 47 45 47 45 184 35 46 41 45 167 529 9 B  
3 Bo Simu Sandvikens Psk 2A 27 48 23 45 143 38 48 46 42 174 41 38 44 37 160 477 5    
4 Clas Olsson Bollnäs Psk 2A 39 45 43 46 173 36 44 41 24 145 33 34 41 31 139 457 5    
                                             
1 Anders T Bergström Gävle Pk 1A 39 40 25 39 143 41 40 40 42 163 41 40 28 38 147 453 2   100 kr
2 Mikael Wahlberg Gävle Pk 1A 25 32 35 36 128 35 30 30 27 122 30 34 39 45 148 398 1    
                                             
1 Per Lindberg Bollnäs Psk 3R 47 43 49 48 187 46 46 47 47 186 44 47 49 43 183 556 8 S 200 kr
2 Stephan Samuelsson Gävle Pk 2R 49 46 47 44 186 47 44 46 47 184 38 49 44 46 177 547 8 B  
3 Bo Simu Sandvikens Psk 2R 41 38 37 40 156 42 35 19 37 133 43 27 37 37 144 433 2    
4 Clas Olsson Bollnäs Psk 2R 43 37 40 42 162 43 34 30 42 149 21 30 36 21 108 419 0    
                                             
1 Anders T Bergström Gävle Pk 1R 33 31 39 45 148 33 43 46 41 163 33 40 40 32 145 456 5   100 kr

 

Resultatlistan som PDF för utskrift