Bollnäs Pistolskytteklubb bjöd in till KRM Fält A och R 2023 lördag 3 juni - här finns resultalistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2023-06-04
Reviderad: Ej reviderad

  Namn Förening Klass Vapen 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng  
1 Per Lindberg Bollnäs Psk 3 A 5/3 6/5 6/4 6/3 6/4 6/3 6/3 5/5 46/30 21 Efter särskj.
2 Daniel Larsson Ljusdals Psk 3 A 6/4 5/5 6/4 6/3 6/4 6/3 5/3 6/6 46/32 18  
3 Tor Kangas Ljusdals Psk 3 A 4/2 6/5 6/4 6/3 6/4 6/3 5/3 6/6 45/30 21  
4 Gabor Buzsaky Sandvikens Psk 3 A 5/4 6/5 5/4 6/3 6/4 5/3 5/3 6/6 44/32 18  
5 Christer Eriksson Sandvikens Psk 3 A 6/4 5/4 5/3 5/3 5/3 6/3 5/3 6/6 43/29 21  
6 Mikael Bergner Forsa Pk 3 A 5/4 4/4 6/4 4/3 5/4 6/3 5/3 6/6 41/31 20  
7 Roger Norén Sandvikens Psk 3 A 6/4 4/4 2/2 6/3 5/4 6/3 6/3 6/6 41/29 20  
8 P-O Persson Forsa Pk 2 A 5/4 6/5 5/4 4/2 5/3 6/3 5/3 5/5 41/29 9  
9 Fredrik Törnberg Sandvikens Psk 3 A 5/3 6/5 5/3 6/3 6/4 6/3 2/1 5/4 41/26 21  
10 Roger Spjuth Sandvikens Psk 2 A 4/4 5/5 5/4 4/2 6/4 5/3 5/3 4/4 38/29 15  
11 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk 2 A 3/2 4/4 6/4 4/3 3/3 5/3 6/3 5/5 36/27 17  
12 Henrik Skoglund Sandvikens Psk 3 A 4/3 6/5 4/3 4/3 4/3 4/2 2/2 6/6 34/27 21  
13 Peter Dansk Sandvikens Psk 3 A 3/2 4/4 6/4 5/3 5/4 4/3 4/3 3/3 34/26 13  
14 Christopher Persson  Sandvikens Psk 2 A 5/4 4/3 5/3 2/2 4/2 5/3 5/3 3/3 33/23 20  
15 Fredrik Pettersson Hudiksvalls Psk 2 A 5/3 4/3 4/3 6/3 3/3 5/3 4/3 1/1 32/22 24  
16 Bengt Svensson Sandvikens Psk 2 A 5/3 3/3 3/2 3/2 4/3 4/3 5/3 3/3 30/22 14  
17 Isak Eriksson Sandvikens Psk 3 A 5/4 2/2 3/3 5/3 3/3 5/3 3/2 3/3 29/23 12  
18 Hagop Keledchibachi Sandvikens Psk 1 A 2/2 1/1 3/3 3/1 4/3 3/3 1/1 6/6 23/20 5  
19 Fredrik Alpi Ljusdals Psk 1 A 3/3 2/2 1/1 4/3 4/3 2/2 4/3 2/2 22/19 4  
20 Jonny Olofsson Sandvikens Psk 1 A 2/2 3/3 4/2 2/2 1/1 2/2 5/3 3/3 22/18 15  
21 Anderas Fahlberg Hudiksvalls Psk 1 A 5/4 2/1 0/0 3/3 3/3 4/2 2/1 3/3 22/17 5  
22 Robin Svensson Stråtjära Psg 2 A 0/0 3/3 5/3 1/1 3/2 4/3 3/2 2/2 21/16 6  
23 Bo Simu Sandvikens Psk 2 A 0/0 2/2 5/4 2/2 4/3 0/0 0/0 0/0 13/11 6  
                             
1 Christer Eriksson Sandvikens Psk 3 R 5/4 6/5 6/4 6/3 6/4 6/3 5/3 6/6 46/32 18  
2 Gabor Buzsaky Sandvikens Psk 3 R 6/4 6/5 5/3 5/3 6/4 6/3 6/3 6/6 46/31 22  
3 Per Lindberg Bollnäs Psk 3 R 5/4 6/5 4/3 6/3 6/4 6/3 6/3 6/6 45/31 11  
4 Fredrik Törnberg Sandvikens Psk 3 R 6/4 6/5 5/4 6/3 6/4 5/3 5/3 5/5 44/31 14  
5 Daniel Larsson Ljusdals Psk 3 R 6/4 4/4 4/4 6/3 5/4 6/3 5/3 6/6 42/31 18  
6 Henrik Skoglund Sandvikens Psk 3 R 5/3 6/5 5/4 5/3 6/4 6/3 3/3 5/5 41/30 17  
7 Christer Algotsson Söderhamns Psk 3 R 6/4 6/5 4/3 6/3 6/4 6/3 3/2 4/4 41/28 14  
8 Roger Noren Sandvikens Psk 3 R 5/4 2/1 5/3 5/3 5/4 6/3 6/3 6/6 40/27 17  
9 Bengt Svensson Sandvikens Psk 3 R 5/3 3/3 5/4 5/2 5/4 4/3 6/3 5/5 38/27 16  
10 Tor Kangas Ljusdals Psk 3 R 3/3 5/5 6/4 3/2 4/2 6/3 5/3 5/5 37/27 12  
11 Christopher Persson  Sandvikens Psk 2 R 5/3 4/3 4/3 5/3 4/3 5/3 5/3 5/5 37/26 14  
12 Peter Dansk Sandvikens Psk 3 R 6/4 5/4 5/4 3/2 5/4 4/3 2/2 6/6 36/29 18  
13 Bo Simu Sandvikens Psk 2 R 5/4 4/4 5/3 3/3 5/4 6/3 2/1 5/5 35/27 18  
14 Isak Eriksson Sandvikens Psk 3 R 4/3 3/3 6/4 1/1 2/1 0/0 0/0 0/0 16/12 16  

 

Resultatlistan som PDF för utskrift