Ljusdals Pistolskytteklubb bjöd in till Mågaträffen 2023, nationell fältskjutning med pistol och revolver, söndag 17 september - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2023-09-18
Reviderad: Ej reviderad

Plac. Namn Förening Klass Vapen 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std Pris
1 Jerry Hill  Sandvikens Psk 1 R 6/2 5/1 4/3 5/3 2/2 3/3 6/4 6/3 37/21 13   150 kr
2 Nicklas Öst Ljusdals Psk 1 R 4/2 6/1 6/4 4/3 5/2 5/3 2/2 5/2 37/19 3    
3 Patrick Wassberg  Sandvikens Psk 1 R 4/2 5/1 3/2 3/2 3/2 2/2 5/3 5/3 30/17 7    
                               
1 Bengt Svensson  Sandvikens Psk 2 R 5/3 4/1 3/2 6/3 3/1 6/4 6/4 6/3 39/21 12   200 kr
2 Bo Simu Sandvikens Psk 2 R 6/3 4/1 5/4 3/2 4/2 5/4 5/4 6/3 38/23 5    
3 Fredrik Arvidsson Ljusdals Psk 2 R 6/2 3/1 4/3 3/2 4/2 3/2 6/4 6/2 35/18 13    
4 Tom Fors Ljusdals Psk 2 R 6/3 4/1 3/3 3/2 4/2 2/2 6/4 4/3 32/20 11    
                               
1 Jonatan Strid Ljusdals Psk 3 R 6/3 6/1 6/4 6/3 6/2 6/4 6/4 6/3 48/24 12 S 300 kr
2 Per Lindberg Bollnäs Psk 3 R 6/3 6/1 6/4 6/3 5/2 6/4 6/4 6/3 47/24 10 S 200 kr
3 Gabor Buzsaky Sandvikens Psk 3 R 6/3 5/1 6/4 6/3 6/2 6/4 6/4 6/3 47/24 8 S 150 kr
4 Lars Hammarlund  Sandvikens Psk 3 R 6/3 6/1 6/4 4/2 6/2 6/4 6/4 6/3 46/23 10 B  
5 Christer Eriksson Sandvikens Psk 3 R 6/3 6/1 6/4 5/3 6/2 6/4 4/3 6/3 45/23 6 B  
6 Daniel Larsson Ljusdals Psk 3 R 6/3 5/1 6/4 6/3 5/2 4/4 5/4 6/3 43/24 7 B  
7 Tor Kangas Ljusdals Psk 3 R 6/3 5/1 6/4 6/3 3/2 6/4 5/3 6/3 43/23 13 B  
8 John-Erik Rustas Orsa Psk 3 R 5/2 6/1 5/3 5/3 5/2 6/4 6/4 5/2 43/21 12 B  
9 Peter Dansk Sandvikens Psk 3 R 6/3 5/1 6/4 5/3 4/2 3/3 6/4 5/2 40/22 10    
10 Henrik Skoglund  Sandvikens Psk 3 R 6/3 5/1 6/4 3/2 6/2 3/3 5/3 6/3 40/21 9    
11 Matthias Dahlström Forsa Pk 3 R 2/1 6/1 5/3 4/2 6/2 5/4 6/4 6/2 40/19 8    
12 Jerry Siitari Älvdalens Pk 3 R 4/2 3/1 6/4 4/3 6/2 3/2 4/3 6/3 36/20 6    
13 Lars Pahlbäck Ljusdals Psk 3 R 5/3 4/1 3/3 4/3 5/2 0/0 4/3 5/2 30/17 6    
                               
1 John-Erik Rustas Orsa Psk VetÄ/3 C 5/3 5/1 6/4 6/3 4/2 6/4 6/4 5/3 43/24 10 B 120 kr
2 Bengt Svensson  Sandvikens Psk VetÄ/2 C 5/3 5/1 4/4 5/3 5/2 6/4 5/4 5/3 40/24 4    
                               
1 Tor Kangas Ljusdals Psk VetY/3 C 6/3 6/1 6/4 5/3 4/2 5/3 6/4 5/3 43/23 10 B 150 kr
2 Gabor Buzsaky Sandvikens Psk VetY/3 C 0/0 5/1 5/4 6/3 6/2 5/3 4/4 5/3 36/20 2    
3 Anders Sannagård Ljusdals Psk VetY/2 C 5/3 4/1 3/3 5/3 5/2 4/4 3/2 6/3 35/21 4    
                               
1 Jonatan Strid Ljusdals Psk 3 C 6/3 6/1 6/4 6/3 6/2 6/4 6/4 6/3 48/24 13 S 300 kr
2 Björn Nordkvist Sandvikens Psk 3 C 6/3 6/1 6/4 6/3 4/2 6/4 6/4 6/3 46/24 11 S 200 kr
3 Henrik Skoglund  Sandvikens Psk 3 C 6/3 6/1 6/4 5/3 6/2 5/4 6/4 6/3 46/24 8 S 150 kr
4 Andreas Eriksson  Ljusdals Psk 3 C 6/3 6/1 6/4 6/3 6/2 6/4 5/3 5/3 46/23 9 S  
5 Lars Hammarlund  Sandvikens Psk 3 C 6/3 6/1 6/4 6/3 5/2 6/4 5/3 6/3 46/23 7 S  
6 Per Lindberg Bollnäs Psk 3 C 5/2 6/1 6/4 5/3 5/2 5/4 6/4 6/3 44/23 10 B  
7 Christer Eriksson Sandvikens Psk 3 C 6/3 5/1 6/4 4/2 5/2 5/3 6/4 6/3 43/22 11 B  
8 Madde Siitari Älvdalens Pk 3 C 6/3 6/1 5/3 6/3 6/2 5/3 4/3 5/3 43/21 9 B  
9 Lars Pahlbäck Ljusdals Psk 3 C 4/2 6/1 4/3 6/3 5/2 5/3 6/4 6/3 42/21 8 B  
10 Daniel Larsson Ljusdals Psk 3 C 6/3 4/1 6/4 5/3 3/2 5/3 6/4 6/3 41/23 10    
11 Jerry Siitari Älvdalens Pk 3 C 6/2 4/1 6/4 5/3 6/2 4/4 5/4 5/3 41/23 8    
12 Peter Dansk Sandvikens Psk 3 C 4/2 5/1 6/4 4/3 6/2 5/4 5/4 6/3 41/23 4    
13 Matthias Dahlström Forsa Pk 3 C 5/3 6/1 5/4 4/3 4/2 6/4 6/4 3/2 39/23 9    
14 Mikael Bergner Forsa Pk 3 C 6/3 3/1 6/4 4/3 0/0 6/4 5/4 6/3 36/22 8    
                               
1 Fredrik Arvidsson Ljusdals Psk 2 C 6/3 6/1 5/4 5/3 6/2 6/4 5/3 6/3 45/23 12 B 300 kr
2 Bo Simu Sandvikens Psk 2 C 6/3 6/1 4/3 5/3 6/2 6/4 6/4 6/3 45/23 8 B 200 kr
3 Peter Rooth  Sandvikens Psk 2 C 6/3 5/1 6/4 6/3 3/2 6/4 6/4 5/3 43/24 13 B 150 kr
4 Fredrik Pettersson Hudiksvalls Psk 2 C 6/3 6/1 5/4 5/3 4/2 5/4 6/4 4/3 41/24 8    
5 Henrik Ling Hudiksvalls Psk 2 C 6/3 5/1 6/4 5/3 1/1 5/4 6/4 6/3 40/23 7    
6 Tom Fors Ljusdals Psk 2 C 5/2 5/1 6/4 4/2 6/2 4/3 5/3 5/3 40/20 9    
7 Stefan Siitari Älvdalens Pk 2 C 6/3 5/1 4/3 5/3 3/2 4/3 5/3 6/3 38/21 5    
8 Patrik Wahlberg Hudiksvalls Psk 2 C 3/3 6/1 6/4 5/3 2/1 4/2 6/4 5/3 37/21 5    
9 Inge Norin Hudiksvalls Psk 2 C 6/3 4/1 5/4 4/3 4/2 4/4 4/2 5/3 36/22 11    
10 Johan Lindström Sandvikens Psk 2 C 6/3 5/1 6/4 5/3 5/2 6/4 1/1 2/2 36/20 0    
11 Simon Lindström Sandvikens Psk 2 C 4/2 4/1 5/4 4/3 3/2 2/1 5/3 5/3 32/19 13    
12 Daniel Wern Bollnäs Psk 2 C 4/2 3/1 4/3 4/3 4/2 3/3 2/1 3/3 27/18 8    
13 Kenneth Hed Älvdalens Pk 2 C 4/3 5/1 3/2 1/1 1/1 2/2 6/3 5/3 27/16 8    
14 Jan Amcoff Ljusdals Psk 2 C 0/0 4/1 3/2 4/3 2/2 2/2 3/2 4/3 22/15 8    
                               
1 Hagop Keledchi Bachi  Sandvikens Psk 1 C 5/3 3/1 6/3 4/3 5/2 5/3 6/4 6/3 40/22 11   280 kr
2 Patrick Wassberg  Sandvikens Psk 1 C 4/3 6/1 6/4 3/3 3/2 6/4 5/3 6/3 39/23 4   180 kr
3 Nicklas Öst Ljusdals Psk 1 C 6/3 6/1 6/4 3/2 3/2 5/4 4/4 5/3 38/23 5   120 kr
4 Jerry Hill  Sandvikens Psk 1 C 6/2 4/1 5/3 6/3 5/2 5/4 4/4 3/2 38/21 4    
5 Staffan Jönsson  Sandvikens Psk 1 C 6/2 4/1 5/3 6/3 2/1 4/4 6/2 5/3 38/19 12    
6 Andreas Fahlberg Hudiksvalls Psk 1 C 5/3 2/1 4/3 4/3 4/2 3/3 5/3 3/2 30/20 11    
7 Sigurd Norman Ljusdals Psk 1 C 3/1 4/1 5/4 5/3 3/2 1/1 0/0 6/3 27/15 0    
8 Frederic Alpi Ljusdals Psk 1 C 5/3 4/1 6/4 2/2 2/2 4/3 2/1 1/1 26/17 2    
9 Jocke Brunner Ljusdals Psk 1 C 2/2 2/1 3/2 3/2 4/2 1/1 6/4 3/2 24/16 12    
10 PeO Gustafsson Ljusdals Psk 1 C 2/1 1/1 3/2 0/0 3/1 4/3 3/3 3/2 19/13 2    
                               
1 Andreas Eriksson  Ljusdals Psk 3 B 6/3 4/1 6/4 6/3 6/2 6/4 6/4 6/3 46/24 14 B 200 kr
2 Stefan Siitari Älvdalens Pk 2 B 6/3 2/1 6/4 4/3 5/2 5/4 6/4 5/2 39/23 11    
3 Madde Siitari Älvdalens Pk 3 B 5/3 6/1 6/4 4/2 5/2 3/2 5/3 3/2 37/19 11    
4 Jerry Siitari Älvdalens Pk 3 B 5/3 1/1 6/4 5/3 5/2 5/3 6/4 3/2 36/22 13    
                               
1 Patrick Wassberg  Sandvikens Psk 1 A 5/3 5/1 4/3 3/2 3/1 4/3 4/2 5/2 33/17 11   200 kr
2 Nicklas Öst Ljusdals Psk 1 A 4/3 4/1 3/2 3/2 3/2 5/4 4/4 6/3 32/21 4   150 kr
3 Jerry Hill  Sandvikens Psk 1 A 6/2 6/1 4/3 6/3 4/2 2/2 3/3 1/1 32/17 4    
4 Andreas Fahlberg Hudiksvalls Psk 1 A 5/3 1/1 6/3 2/2 4/2 3/3 4/3 5/3 30/20 8    
5 Frederic Alpi Ljusdals Psk 1 A 5/3 3/1 4/3 3/2 4/2 0/0 4/4 4/2 27/17 4    
6 PeO Gustafsson Ljusdals Psk 1 A 5/2 4/1 3/2 2/2 1/1 2/2 5/2 4/2 26/14 7    
7 Hagop Keledchi Bachi  Sandvikens Psk 1 A 2/2 4/1 3/3 3/3 3/2 2/2 3/1 4/2 24/16 6    
                               
1 Bengt Svensson  Sandvikens Psk 2 A 6/3 5/1 6/4 5/3 6/2 6/4 6/4 6/3 46/24 12 B 280 kr
2 Fredrik Pettersson Hudiksvalls Psk 2 A 5/3 5/1 6/4 4/2 3/2 5/4 6/4 6/3 40/23 9   180 kr
3 Tom Fors Ljusdals Psk 2 A 5/2 4/1 6/4 5/3 3/2 6/4 5/4 5/3 39/23 6   120 kr
4 Peter Rooth  Sandvikens Psk 2 A 3/2 4/1 5/4 3/3 5/2 5/4 6/4 6/3 37/23 10    
5 Fredrik Arvidsson Ljusdals Psk 2 A 5/2 6/1 5/3 6/3 4/2 3/3 2/2 4/2 35/18 0    
6 Patrik Wahlberg  Hudiksvalls Psk 2 A 3/2 5/1 6/4 3/2 3/1 3/2 5/3 6/3 34/18 8    
7 Bo Simu Sandvikens Psk 2 A 1/1 6/1 6/4 4/3 5/2 0/0 5/4 3/2 30/17 6    
8 Kenneth Hed Älvdalens Pk 2 A 3/2 6/1 5/3 4/3 3/2 2/2 2/2 5/2 30/17 5    
9 Anders Sannagård Ljusdals Psk 2 A 3/2 2/1 0/0 4/3 2/2 2/1 1/1 4/3 18/13 2    
10 Henrik Ling Hudiksvalls Psk 2 A 2/2 2/1 3/2 2/1 4/2 0/0 2/2 3/2 18/12 1    
                               
1 Per Lindberg Bollnäs Psk 3 A 6/3 6/1 6/4 6/3 6/2 6/4 6/4 6/3 48/24 11 S 300 kr
2 Björn Nordkvist Sandvikens Psk 3 A 6/3 6/1 6/4 6/3 5/2 6/4 6/4 6/3 47/24 12 S 200 kr
3 Andreas Eriksson  Ljusdals Psk 3 A 6/3 6/1 6/4 6/3 6/2 6/4 6/4 5/2 47/23 13 S 150 kr
4 Mikael Bergner Forsa Pk 3 A 6/3 6/1 6/4 5/3 6/2 5/4 6/4 6/3 46/24 11 B  
5 John-Erik Rustas Orsa Psk 3 A 6/3 6/1 6/4 5/3 5/2 5/3 6/4 6/3 45/23 15 B  
6 Gabor Buzsaky Sandvikens Psk 3 A 6/3 6/1 5/4 4/3 6/2 6/4 5/4 6/3 44/24 7 B  
7 Jonatan Strid Ljusdals Psk 3 A 5/3 4/1 6/4 5/3 6/2 6/4 6/4 6/3 44/24 7 B  
8 Tor Kangas Ljusdals Psk 3 A 5/3 6/1 6/4 5/3 4/2 6/4 6/4 6/3 44/24 5 B  
9 Lars Hammarlund  Sandvikens Psk 3 A 6/3 6/1 6/4 6/3 4/2 5/3 5/3 6/3 44/22 8 B  
10 Daniel Larsson Ljusdals Psk 3 A 5/3 6/1 6/4 6/3 5/2 4/3 6/4 5/3 43/23 14    
11 Henrik Skoglund  Sandvikens Psk 3 A 6/3 6/1 4/3 5/3 5/2 4/4 5/3 6/3 41/22 10    
12 Peter Dansk Sandvikens Psk 3 A 4/2 5/1 5/3 6/3 5/2 4/3 5/4 4/2 38/20 4    
13 Christer Eriksson Sandvikens Psk 3 A 6/3 6/1 6/4 6/3 3/1 5/4 0/0 6/3 38/19 0    
14 Lars Pahlbäck Ljusdals Psk 3 A 6/3 4/1 4/3 6/3 3/1 4/3 3/2 6/3 36/19 6    

 

Resultatlistan som PDF för utskrift