Bollnäs Pistolskytteklubb bjöd in till militär snabbmatch söndag 26 mars - här finns resultalistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2023-04-11
Reviderad: Ej reviderad

Plac. Namn Förening Vapen Klass 1 2 3 4 10 sek 1 2 3 4 8 sek 1 2 3 4 6 sek Total X Std.med. Pris
1 Jerry Hill Sandvikens Psk A 1 28 40 42 33 143 36 31 39 35 141 27 28 45 32 132 416 1   80 kr
2 Andreas Fahlberg Hudiksvalls Psk A 1 34 43 34 30 141 34 20 31 24 109 41 21 19 0 81 331 3    
                                               
1 Fredrik Törnberg Sandvikens Psk A 2 41 43 42 40 166 40 41 43 37 161 38 42 45 33 158 485 4 B 140 kr
2 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk A 2 40 26 23 46 135 41 37 43 42 163 40 43 34 22 139 437 4   80 kr
3 Bo Simu Sandvikens Psk A 2 39 42 25 22 128 40 39 33 41 153 24 36 41 33 134 415 0    
4 Magnus Olsson Gävle Pk A 2 23 34 27 30 114 42 26 18 45 131 35 27 27 31 120 365 1    
5 Henrik Ling Hudiksvalls Psk A 2 5 12 12 0 29 8 0 10 7 25 0 0 7 0 7 61 0    
                                               
1 Per Lindberg Bollnäs Psk A 3 49 49 49 47 194 44 45 47 44 180 42 43 41 43 169 543 8 S 120 kr
2 Mikael Larsson F16 Pk A 3 37 44 45 46 172 45 48 46 46 185 46 47 46 44 183 540 7 S  
3 Christian Olsson F16 Pk A 3 39 47 41 42 169 40 48 46 40 174 44 38 24 33 139 482 7    
                                               
1 Pelle Carlsson Lövsta Skf B 3 47 50 50 47 194 47 50 46 49 192 48 46 48 48 190 576 23 S 160 kr
2 Göran Wadman F16 Pk B 3 46 47 47 47 187 48 46 48 47 189 46 44 48 47 185 561 9 S  
3 Patrik Steffens Lövsta Skf B 3 42 42 45 48 177 47 33 47 47 174 44 45 46 47 182 533 5    
4 Mikael Hedlund Lövsta Skf B 2 37 36 36 39 148 42 40 32 41 155 43 35 39 38 155 458 1    
                                               
1 Anders Färnstrand Arbrå PK C 1 34 41 45 43 163 44 40 46 41 171 45 43 43 47 178 512 4   140 kr
2 Andreas Fahlberg Hudiksvalls Psk C 1 38 42 45 45 170 45 42 43 42 172 41 35 46 41 163 505 3   80 kr
3 Jerry Hill Sandvikens Psk C 1 39 43 37 45 164 38 48 40 36 162 44 36 42 44 166 492 4    
4 Tony Giampietro Hudiksvalls Psk C 1 39 39 37 37 152 39 42 28 19 128 28 36 34 28 126 406 1    
5 Monika Dahlström Forsa PK C 1 14 21 13 7 55 26 20 19 12 77 23 34 14 30 101 233 1    
                                               
1 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk C 2 47 47 47 49 190 47 46 49 46 188 43 44 44 45 176 554 8 B 200 kr
2 Mattias Dahlström Forsa PK C 2 44 50 44 42 180 48 43 49 44 184 45 47 49 43 184 548 8 B 150 kr
3 Fredrik Pettersson Hudiksvalls Psk C 2 43 41 45 48 177 42 43 44 43 172 43 40 47 47 177 526 5 B 130 kr
4 Inge Morin Hudiksvalls Psk C 2 46 48 45 48 187 42 45 45 38 170 42 39 43 44 168 525 8 B 100 kr
5 Jan Almkvist Bollnäs Psk C Vy 47 46 43 43 179 45 45 41 45 176 41 41 45 43 170 525 4 B 80 kr
6 Bo Simu Sandvikens Psk C 2 48 44 46 44 182 43 45 46 41 175 39 43 40 43 165 522 5    
7 Peter Lindqvist Bollnäs Psk C 2 38 43 46 48 175 44 43 44 48 179 46 37 38 41 162 516 0    
8 Lukasz Waja Gävle Pk C 2 46 46 43 45 180 36 43 43 43 165 41 46 35 42 164 509 5    
9 Fredrik Törnberg Sandvikens Psk C 2 47 42 45 43 177 45 44 44 34 167 40 45 39 37 161 505 4    
10 Daniel Whern Bollnäs Psk C 2 43 44 43 42 172 44 44 44 40 172 22 35 41 38 136 480 5    
11 Pia Gustavsson Lövsta Skf C 2 44 42 47 42 175 41 43 41 44 169 39 36 40 20 135 479 4    
12 David Isaksson Gävle Pk C 2 38 35 41 42 156 40 44 44 32 160 38 40 41 33 152 468 6    
13 Henrik Ling Hudiksvalls Psk C 2 38 42 45 41 166 40 36 40 36 152 44 34 41 28 147 465 4    
14 Susanne Jansson F16 Pk C 2 37 41 37 43 158 38 36 37 43 154 42 30 35 40 147 459 0    
15 Erik Lindqvist Bollnäs Psk C 2 34 31 43 40 148 43 34 43 36 156 40 31 42 41 154 458 2    
16 Anders Fredriksson Bollnäs Psk C 2 9 42 40 37 128 38 39 40 43 160 44 37 37 43 161 449 3    
17 Tobias Velander Gävle Pk C 2 40 37 37 40 154 34 35 37 29 135 33 34 32 8 107 396 1    
                                               
1 Mikael Larsson F16 Pk C 3 49 47 45 48 189 45 50 49 48 192 48 47 48 48 191 572 14 S 140 kr
2 Pelle Carlsson Lövsta Skf C 3 49 50 47 48 194 49 47 48 48 192 48 46 45 46 185 571 16 S 80 kr
3 Göran Wadman F16 Pk C 3 48 49 47 43 187 47 48 49 48 192 47 47 47 46 187 566 15 S  
4 Christian Olsson F16 Pk C 3 45 48 41 42 176 41 43 47 45 176 43 46 44 45 178 530 9 B  
5 Lars Hammarlund Sandvikens Psk C 3 43 40 46 45 174 40 44 41 44 169 44 47 43 42 176 519 4    
                                               
1 Jerry Hill Sandvikens Psk R 1 35 34 34 37 140 42 33 43 42 160 39 39 34 39 151 451 5   80 kr
                                               
1 Fredrik Törnberg Sandvikens Psk R 2 44 44 46 44 178 42 40 40 41 163 35 41 36 44 156 497 8    
2 Susanne Jansson F16 Pk R 2 49 45 44 42 180 43 40 40 44 167 30 20 30 36 116 463 4    
                                               
1 Pelle Carlsson Lövsta Skf R 3 44 49 44 49 186 48 48 48 47 191 45 45 49 47 186 563 9 S 160 kr
2 Göran Wadman F16 Pk R 3 48 47 47 47 189 49 46 46 47 188 40 43 47 48 178 555 13 S  
3 Lars Hammarlund Sandvikens Psk R 3 46 42 49 50 187 44 41 48 44 177 46 44 50 48 188 552 15 S  
4 Per Lindberg Bollnäs Psk R 3 46 49 48 48 191 47 46 46 46 185 44 45 43 43 175 551 7 B  

 

Resultatlistan som PDF för utskrift