Forsa Pistolklubb bjöd in till Forsa Poängfält 2026, nationell poängfältskjutning med pistol och revolver, söndag 26 april - här finns resulatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2026-05-01
Reviderad: Ej reviderad

Plac Namn Förening Klass Vapen 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std Pris
1 Sixten Östlund  Sandvikens Psk 1 A 6/6 3/3 6/5 5/5 4/3 4/3 5/4 4/4 70 12    
2 Pontus Ax Salems Pk 1 A 5/3 3/3 5/2 6/3 3/3 4/3 5/4 4/4 60 13    
3 Erika Johnsén Ljusdals Psk 1 A 4/4 3/3 4/4 4/4 4/3 6/2 4/3 1/1 54 6    
4 Oscar Hall Hudiksvalls Psk 1 A 3/3 2/2 2/2 2/2 2/2 5/3 5/4 3/3 45 8    
5 Dick Nilman Stockholms Allmänna Psk 1 A 4/4 1/1 3/3 3/3 0/0 0/0 3/2 3/3 33 5    
                                 
1 Michael Pålsson A 4 Skytteförening 2 A 6/6 4/4 5/4 6/6 5/4 6/4 4/4 4/3 75 16    
2 Johan Lundkvist Gävle Psk 2 A 5/5 4/4 5/5 5/5 4/3 6/4 4/3 6/5 73 10    
3 Elias Karlsson  Atlas Copco Psk 2 A 5/5 5/5 6/5 4/4 2/2 3/1 6/5 6/5 69 11    
4 Fredrik Frost Sundsvalls Ssk 2 A 5/5 2/2 5/4 5/5 5/4 5/3 4/4 5/4 67 10    
5 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk 2 A 5/4 4/3 5/4 5/5 5/3 5/3 5/4 3/2 65 8    
6 Anders Björklund Forsa Pk 2 A 5/5 3/3 5/3 5/5 5/4 5/3 4/3 2/2 62 13    
7 Erik Norbeck Hellsinge Militära Sg 2 A 5/5 1/1 5/4 3/3 5/4 5/4 3/2 5/4 59 11    
8 Kenth Bergqvist Sundsvalls Psk 2 A 2/2 2/2 5/3 4/3 3/3 5/4 5/4 4/4 55 1    
9 Fred Alpi Ljusdals Psk 2 A 4/4 4/4 5/4 4/4 4/4 2/1 2/2 3/3 54 7    
10 Kina Hermansson Rodenhake Råsbo Psk 2 A 4/4 4/4 2/2 4/4 2/1 4/4 4/4 1/1 49 12    
11 PeO Gustafsson Ljusdals Psk 2 A 3/3 1/1 3/3 5/5 3/3 3/3 2/2 4/4 48 6    
12 Peter Blom  Hellsinge Militära Sg 2 A 4/4 1/1 4/4 5/3 1/1 0/0 1/1 3/3 36 6    
13 Kickie Svedberg Stockholms Allmänna Psk 2 A 3/3 1/1 4/3 3/3 4/3 3/2 0/0 1/1 35 2    
14 Björn Nilsson  Stockholms Allmänna Psk 2 A 2/2 0/0 0/0 0/0 2/2 3/2 3/3 5/3 27 4    
15 Johannes Gäverth Sundsvalls Psk 2 A 4/3 0/0 2/2 0/0 1/1 2/2 0/0 0/0 17 5    
                                 
1 Thomas Karlsson  Atlas Copco Psk 3 A 6/6 6/6 6/5 6/6 6/4 6/4 6/5 6/5 89 11 S  
2 Robert Råsbo Råsbo Psk 3 A 6/6 6/6 6/5 6/6 5/4 6/4 6/5 6/5 88 13 S  
3 Mikael Olsson Atlas Copco Psk 3 A 6/6 6/6 6/5 6/6 6/4 6/4 6/5 5/4 87 14 S  
4 Per Lindberg  Bollnäs Psk 3 A 6/6 6/6 5/4 6/6 6/4 6/4 6/5 5/4 85 16 S  
5 Isak Eriksson Sandvikens Psk 3 A 6/6 6/6 6/5 6/6 6/4 6/4 4/3 6/5 85 14 S  
6 Tommy Karström Sandvikens Psk 3 A 6/6 5/5 6/5 6/6 6/4 6/4 6/5 5/4 85 12 S  
7 Daniel Larsson Ljusdals Psk 3 A 6/6 5/4 6/5 6/6 6/4 6/4 6/5 4/4 83 15 B  
8 Lars Hammarlund Sandvikens Psk 3 A 6/6 3/3 6/5 6/6 6/4 6/4 6/5 6/5 83 13 B  
9 Mikael Bergner Forsa Pk 3 A 5/5 6/6 5/5 6/6 5/4 6/4 6/5 5/4 83 11 B  
10 Johan Gustavsson Roslagens Pistolskyttar 3 A 6/6 6/6 4/4 6/6 6/4 6/4 3/3 6/5 81 15 B  
11 Jens OKonor Atlas Copco Psk 3 A 4/4 6/6 5/4 6/6 6/4 5/3 6/5 6/5 81 13 B  
12 Per Losung Forsa Pk 3 A 5/5 5/5 6/5 6/6 5/4 6/4 4/3 6/5 80 6 B  
13 Mikael Larsson F 16 Pk 3 A 6/6 6/6 5/5 5/5 5/4 6/4 5/4 4/3 79 17 B  
14 Roger Björkman Råsbo Psk 3 A 6/6 6/6 4/3 4/4 6/4 6/4 6/5 5/4 79 14 B  
15 Tess Torndal A 4 Skytteförening 3 A 6/6 5/5 6/5 6/6 4/3 5/4 4/4 5/5 79 10 B  
16 Anna Karlsson Atlas Copco Psk 3 A 6/6 4/4 6/5 6/6 5/3 5/3 5/4 6/5 79 8 B  
17 Kasper Fjällgren  Bollnäs Psk 3 A 5/5 4/4 6/5 6/5 4/3 6/4 5/5 6/5 78 10 B  
18 Mikael Wiklund Västjämtens Psk 3 A 5/5 5/5 6/5 5/5 4/4 6/4 4/4 6/5 78 10 B  
19 John-Erik Rustas Orsa Psk 3 A 6/6 6/6 5/4 5/5 5/3 5/4 5/4 4/4 77 14    
20 Claes Tapper F 16 Pk 3 A 4/4 6/6 6/5 6/6 5/3 5/3 5/4 5/4 77 7    
21 Patrik Manlig Gävle Psk 3 A 6/6 5/5 5/5 5/5 6/4 6/4 5/4 2/2 75 7    
22 Sebastian Råsbo Råsbo Psk 3 A 5/5 4/4 5/4 6/6 5/4 4/3 6/5 4/4 74 10    
23 Johan Söderberg Gävle Psk 3 A 6/6 6/5 5/4 6/6 5/4 4/2 3/2 5/5 74 6    
24 Björn Holm Upplands Väsby Psk 3 A 4/4 4/4 5/4 6/6 2/2 5/4 4/4 5/5 68 9    
25 Leif Gäverth F 16 Pk 3 A 5/3 3/3 4/3 4/4 5/4 5/4 5/3 5/5 65 9    
26 Göran Wadman F 16 Pk 3 A 4/4 6/6 5/4 3/3 4/3 6/4 3/3 3/3 64 14    
27 Nicklas Öst Ljusdals Psk 3 A 4/4 4/4 5/4 5/5 6/4 6/4 1/1 4/3 64 10    
28 Belinda Hammar Roslagens Pistolskyttar 3 A 5/5 3/3 6/5 5/5 3/2 4/3 5/4 3/2 63 5    
29 Edward Barnelius Västerås Pistolskyttar 3 A 3/3 6/4 5/4 3/3 4/3 4/4 4/3 5/4 62 4    
30 Susanne Jansson  F 16 Pk 3 A 3/3 3/3 5/5 4/4 3/2 6/4 3/2 6/5 61 9    
31 Marcus Claeson Lillsjöns Psk 3 A 3/3 5/5 2/2 5/5 5/4 3/3 3/3 5/4 60 1    
32 Thom Fors Ljusdals Psk 3 A 5/5 3/3 4/3 4/4 5/3 4/3 2/2 3/3 56 9    
33 Monica Hjertqvist  Råsbo Psk 3 A 4/4 4/4 2/2 5/5 3/3 1/1 5/5 3/3 54 8    
34 Jan Hjertqvist  Råsbo Psk 3 A 4/4 3/3 2/2 4/4 1/1 1/1 3/3 1/1 38 5    
                                 
1 Jörgen Stenström Borlänge Pk 2 A Optik 6/6 6/5 4/3 6/6 6/4 5/4 5/4 4/3 77 10    
2 Johan Lundkvist Gävle Psk 2 A Optik 4/4 1/1 5/3 5/5 5/3 5/3 3/3 4/3 57 7    
3 Fredrik Nilsson  Forsa Pk 2 A Optik 6/6 2/2 4/4 5/5 4/3 3/3 3/2 2/2 56 12    
                                 
1 Johan Östlund  Sandvikens Psk 3 A Optik 6/6 6/6 6/5 6/6 6/4 6/4 6/5 6/5 89 12 B  
2 Tommy Karström Sandvikens Psk 3 A Optik 6/6 5/5 6/5 5/5 6/4 6/4 6/5 5/4 83 11 B  
3 Johan Söderberg Gävle Psk 3 A Optik 6/6 5/5 4/4 4/4 5/4 5/4 4/3 5/4 72 9    
4 Izabell Sjödin Gävle Psk 3 A Optik 3/2 4/3 4/3 5/5 5/3 4/3 3/3 3/2 55 7    
                                 
1 Göran Wadman F 16 Pk 3 B 6/6 6/6 6/5 6/6 5/4 6/4 6/5 5/4 86 14 S  
2 Robert Råsbo Råsbo Psk 3 B 5/5 5/5 6/5 6/6 6/4 6/4 6/5 6/5 85 12 B  
3 Claes Tapper F 16 Pk 3 B 6/6 6/6 6/5 6/6 5/4 5/3 5/5 5/5 84 10 B  
4 Mikael Wiklund Västjämtens Psk 3 B 6/6 3/3 6/5 6/6 6/4 6/4 6/5 6/5 83 17 B  
5 Mikael Larsson F 16 Pk 3 B 6/6 6/6 6/5 5/5 6/4 6/4 6/5 4/3 83 15 B  
6 Roger Björkman Råsbo Psk 3 B 4/4 4/4 6/5 6/6 6/4 5/3 6/5 6/5 79 6    
7 Jennie Dahlberg Atlas Copco Psk 3 B 4/4 6/6 5/4 6/6 5/3 5/3 6/5 6/5 79 6    
8 John-Erik Rustas Orsa Psk 3 B 5/5 4/4 4/3 6/6 5/4 6/4 6/5 6/4 77 8    
9 Susanne Jansson  F 16 Pk 3 B 6/6 5/5 4/3 5/5 5/3 5/4 5/5 5/4 75 12    
10 Amanda Hellström Västjämtens Psk 2 B 6/5 4/4 4/4 5/5 4/2 5/4 6/5 5/4 72 15    
11 Isak Eriksson Sandvikens Psk 3 B 6/6 3/3 4/3 5/5 6/4 3/3 5/5 5/4 70 11    
12 Anderz Ridnert Söderhamns Psk 3 B 5/5 4/4 5/4 6/6 0/0 2/2 4/3 6/5 61 15    
13 Marcus Claeson Lillsjöns Psk 3 B 5/5 5/5 5/4 5/5 4/3 3/3 2/2 0/0 56 10    
14 Ulf Losung Forsa Pk 2 B 6/6 1/1 3/3 3/3 5/3 3/2 2/2 3/3 49 9    
                                 
1 Johan Bodell Forsa Pk 1 C 4/4 6/6 5/5 4/4 5/4 6/4 3/3 6/5 74 9    
2 Dick Nilman Stockholms Allmänna Psk 1 C 5/5 4/4 6/5 3/3 5/4 6/4 3/2 5/4 68 13    
3 Johnny Hammarström Forsa Pk 1 C 4/4 3/3 6/5 5/5 5/3 3/2 3/3 6/5 65 8    
4 Oscar Hall Hudiksvalls Psk 1 C 6/6 2/2 4/3 6/6 3/2 3/3 4/3 5/4 62 12    
5 Daniel Undén  Sundsvalls Ssk 1 C 5/5 3/3 2/2 2/2 1/1 5/4 4/4 6/5 54 12    
6 Lars Vilhelmsson Forsa Pk 1 C 3/3 2/2 3/2 3/3 5/4 5/3 4/4 3/3 52 6    
7 Pontus Ax Salems Pk 1 C 3/3 4/4 4/3 2/1 3/3 3/2 3/3 6/3 50 3    
8 Nikolaos Liodakis Sundsvalls Psk 1 C 4/4 2/2 2/1 1/1 5/3 6/4 3/3 2/2 45 12    
9 Erika Johnsén Ljusdals Psk 1 C 1/1 3/3 4/2 2/2 1/1 1/1 2/2 4/3 33 5    
10 Monica Dahlström Forsa Pk 1 C 1/1 1/1 0/0 1/1 3/2 2/1 2/2 1/1 20 1    
                                 
1 Fredrik Nilsson  Forsa Pk 2 C 6/5 6/6 4/3 6/6 6/4 5/4 6/5 5/5 82 17 B  
2 Inge Norin Hudiksvalls Psk 2 C 6/6 6/6 3/3 5/5 5/4 6/4 6/5 6/5 81 14 B  
3 Erik Norbeck Hellsinge Militära Sg 2 C 4/4 4/4 6/5 5/4 4/3 5/4 4/4 6/5 71 4    
4 Anders Björklund Forsa Pk 2 C 5/5 3/3 5/4 5/5 6/4 6/4 3/2 5/4 69 17    
5 Elias Karlsson  Atlas Copco Psk 2 C 6/5 5/5 5/4 3/3 5/4 4/3 4/3 5/4 68 8    
6 Morgan Nyberg Sundsvalls Psk 2 C 4/4 5/5 2/2 4/4 5/4 5/3 5/5 4/3 64 8    
7 Fredrik Frost Sundsvalls Ssk 2 C 5/3 5/5 3/3 3/3 3/3 4/3 5/5 6/5 64 5    
8 Jonas Orelund Forsa Pk 2 C 3/3 4/4 3/3 3/3 5/3 6/4 4/2 3/3 56 2    
9 P-O Persson Forsa Pk 2 C 4/4 2/2 5/3 6/5 5/3 2/2 2/2 4/4 55 6    
10 Peter Blom  Hellsinge Militära Sg 2 C 5/4 4/1 1/1 4/3 4/3 6/4 3/2 4/4 53 21    
11 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk 2 C 2/2 1/1 3/3 5/5 5/4 3/3 4/4 4/4 53 7    
12 Johan Lundkvist Gävle Psk 2 C 4/4 3/3 4/3 3/3 4/3 4/4 2/2 4/2 52 12    
13 Michael Pålsson A 4 Skytteförening 2 C 4/4 3/3 4/4 1/1 1/1 5/4 3/3 5/4 50 7    
14 Robert Jonsson Forsa Pk 2 C 2/2 4/4 4/4 4/4 3/2 1/1 3/3 4/3 48 1    
15 Kickie Svedberg Stockholms Allmänna Psk 2 C 4/4 0/0 2/2 5/5 3/3 5/4 1/1 3/3 45 8    
16 Kenth Bergqvist Sundsvalls Psk 2 C 4/4 6/6 2/2 1/1 6/4 0/0 3/3 1/1 44 3    
17 Johannes Gäverth Sundsvalls Psk 2 C 4/3 4/3 2/2 4/3 3/3 2/1 2/1 5/1 43 8    
                                 
1 Jonatan Strid Ljusdals Psk 3 C 6/6 6/6 5/4 6/6 6/4 6/4 6/5 6/5 87 16 S  
2 Isak Eriksson Sandvikens Psk 3 C 6/6 5/5 6/5 6/6 6/4 6/4 6/5 6/5 87 13 S  
3 Mikael Wiklund Västjämtens Psk 3 C 6/6 6/6 6/5 6/6 6/4 6/4 4/4 6/5 86 12 S  
4 Robert Råsbo Råsbo Psk 3 C 6/6 6/6 6/5 6/6 6/4 6/4 4/3 6/5 85 12 S  
5 Mikael Fridholm Västerås Pistolskyttar 3 C 5/5 6/6 5/4 6/6 6/4 6/4 6/5 6/5 85 9 S  
6 Mikael Larsson F 16 Pk 3 C 6/6 6/6 6/5 6/6 6/4 4/4 4/4 6/5 84 15 S  
7 Kasper Fjällgren  Bollnäs Psk 3 C 6/6 6/6 5/5 5/5 5/4 6/4 5/5 6/5 84 13 S  
8 Jens OKonor Atlas Copco Psk 3 C 5/5 6/6 5/5 6/6 5/4 6/4 5/5 6/5 84 12 S  
9 Lars Hammarlund Sandvikens Psk 3 C 5/5 6/6 5/4 6/6 6/4 6/4 5/5 6/5 84 8 S  
10 Mikael Olsson Atlas Copco Psk 3 C 6/6 6/6 5/5 6/6 5/4 6/4 5/4 5/4 83 14 B  
11 Göran Wadman F 16 Pk 3 C 5/5 4/4 6/5 6/6 6/4 6/4 6/5 6/5 83 11 B  
12 Mikael Bergner Forsa Pk 3 C 6/6 6/6 5/4 4/4 6/4 6/4 6/5 6/5 83 10 B  
13 Linda Svensson Råsbo Psk 3 C 6/6 6/6 2/2 6/6 6/4 6/4 6/5 6/5 82 13 B  
14 Daniel Larsson Ljusdals Psk 3 C 6/6 6/6 3/3 5/5 6/4 6/4 6/5 6/5 82 12 B  
15 Tommy Karström Sandvikens Psk 3 C 6/6 6/6 4/4 5/5 6/4 6/4 4/4 6/5 81 13 B  
16 Per Losung Forsa Pk 3 C 6/6 6/6 3/3 6/6 6/4 6/4 3/3 6/5 79 17 B  
17 Marcus Claeson Lillsjöns Psk 3 C 5/5 6/6 6/5 5/5 3/3 6/4 5/4 6/5 79 11 B  
18 Anna Karlsson Atlas Copco Psk 3 C 5/4 6/6 6/5 5/5 6/4 6/4 4/3 5/4 78 15 B  
19 Thomas Karlsson  Atlas Copco Psk 3 C 5/5 6/6 4/4 5/5 5/3 6/4 5/4 6/5 78 10 B  
20 Belinda Hammar Roslagens Pistolskyttar 3 C 6/6 5/5 6/4 4/4 6/4 5/4 4/4 6/5 78 10 B  
21 Johan Gustavsson Roslagens Pistolskyttar 3 C 6/6 3/3 4/4 6/6 6/4 6/4 6/5 5/4 78 10 B  
22 Monica Hjertqvist  Råsbo Psk 3 C 6/6 6/6 4/3 5/5 6/4 6/4 5/5 3/3 77 13 B  
23 Matthias Dahlström Forsa Pk 3 C 5/5 6/6 6/4 5/5 5/3 6/4 4/4 5/4 77 11 B  
24 Lars Pahlbäck Ljusdals Psk 3 C 6/5 5/5 4/3 5/5 6/4 6/4 5/4 5/4 76 14 B  
25 Per Lindberg  Bollnäs Psk 3 C 6/6 6/6 4/3 5/5 4/4 6/4 3/3 6/5 76 10 B  
26 Izabell Sjödin Gävle Psk 3 C 6/6 6/5 2/2 4/4 5/3 6/4 6/5 6/5 75 16    
27 Edward Barnelius Västerås Pistolskyttar 3 C 5/4 6/6 5/4 3/3 5/4 6/4 5/4 6/5 75 5    
28 Johan Söderberg Gävle Psk 3 C 5/5 6/6 5/4 5/5 5/3 5/3 5/4 4/4 74 13    
29 Claes Tapper F 16 Pk 3 C 3/3 5/5 3/2 6/6 6/4 6/4 5/5 6/5 74 2    
30 Sebastian Råsbo Råsbo Psk 3 C 3/3 6/6 5/4 5/5 5/3 6/4 3/3 6/5 72 2    
31 Lars Adsjö  Stockholms Allmänna Psk 3 C 5/5 3/3 6/5 5/5 5/4 5/3 4/4 5/4 71 11    
32 Patrik Manlig Gävle Psk 3 C 5/5 5/5 4/4 3/2 6/4 6/4 5/4 5/4 71 9    
33 Anderz Ridnert Söderhamns Psk 3 C 5/5 6/6 3/3 4/4 4/3 6/4 5/4 4/4 70 10    
34 Johan Sjödin Västerås Pistolskyttar 3 C 3/3 5/5 4/3 6/4 6/4 6/4 4/3 4/4 68 6    
35 Nicklas Öst Ljusdals Psk 3 C 3/3 4/4 4/3 6/6 5/3 6/4 3/3 4/3 64 4    
36 Thom Fors Ljusdals Psk 3 C 0/0 4/4 3/2 5/5 6/4 6/4 5/5 6/5 64 0    
37 Fredrik Wiklund Sundsvalls Psk 3 C 4/4 4/4 3/3 3/3 3/2 6/4 4/3 5/4 59 7    
                                 
1 Marlene Ehrs A 4 Skytteförening Dam/2 C 6/6 4/4 5/5 4/4 5/4 6/4 4/4 4/4 73 14    
2 Kina Hermansson Rodenhake Råsbo Psk Dam/2 C 4/4 3/3 4/3 6/6 5/3 3/2 5/5 5/4 65 10    
3 Amanda Hellström Västjämtens Psk Dam/2 C 3/3 4/3 5/4 3/3 5/3 4/4 4/4 3/3 58 6    
                                 
1 Jennie Dahlberg Atlas Copco Psk Dam/3 C 6/6 6/6 6/5 6/6 5/4 6/4 4/4 6/5 85 9 S  
2 Tess Torndal A 4 Skytteförening Dam/3 C 5/5 6/6 5/5 3/3 6/4 5/3 5/4 6/5 76 15 B  
3 Susanne Jansson  F 16 Pk Dam/3 C 5/5 6/6 3/3 6/6 6/4 5/4 6/5 3/3 76 10 B  
                                 
1 Sixten Östlund  Sandvikens Psk Jun C 6/6 5/5 6/5 3/3 5/3 5/3 5/4 4/3 71 13    
                                 
1 John-Erik Rustas Orsa Psk Vet Ä C 6/6 5/5 6/5 6/6 6/4 6/4 5/4 4/3 81 12 B  
2 Erik Åkerlind Söderhamns Psk Vet Ä C 4/4 6/5 3/2 4/4 5/3 2/2 4/3 3/2 56 3    
3 Stickan Jansson Söderhamns Psk Vet Ä C 4/4 2/2 2/2 3/3 5/4 1/1 4/3 3/3 46 5    
                                 
1 Roger Björkman Råsbo Psk VetY C 6/6 6/6 5/5 6/6 6/4 6/4 6/5 6/5 88 12 S  
2 Pär-Erik Holmberg Borlänge Pk VetY C 5/5 6/6 5/4 4/4 6/4 6/4 3/2 6/5 75 9    
3 Björn Holm Upplands Väsby Psk VetY C 6/4 6/6 3/2 6/6 6/4 4/3 5/4 4/3 72 10    
4 Lena Sjögren Borlänge Pk VetY C 3/3 6/6 4/3 4/3 6/4 6/4 5/4 5/4 70 8    
5 Jan Hjertqvist  Råsbo Psk VetY C 5/5 3/3 5/4 5/5 5/4 5/4 4/3 4/4 68 4    
6 Leif Gäverth F 16 Pk VetY C 6/4 6/6 4/3 5/4 5/3 6/2 4/3 4/2 67 12    
7 Kenneth Garp Upplands Väsby Psk VetY C 5/4 5/5 3/3 2/2 6/4 6/4 2/2 6/5 64 1    
8 Ulf Losung Forsa Pk VetY C 1/1 3/3 4/3 3/3 4/3 5/4 4/3 5/4 53 5    
9 Tony Lundberg Katarina Psf VetY C 5/4 5/3 3/3 3/2 2/2 4/4 5/4 1/1 51 8    
10 Björn Nilsson  Stockholms Allmänna Psk VetY C 2/1 3/3 4/3 2/1 4/3 5/3 2/1 6/1 44 0    
11 Fred Alpi Ljusdals Psk VetY C 3/3 2/2 1/1 4/4 3/2 5/3 1/1 2/2 39 7    
12 PeO Gustafsson Ljusdals Psk VetY C 3/3 1/1 2/2 1/1 1/1 1/1 4/4 4/2 32 4    
13 Tor Kangas Ljusdals Psk VetY C 5/4 4/4 2/1 3/3 1/1 2/1 0/0 0/0 31 8    
                                 
1 Johan Bodell Forsa Pk 1 R 6/6 4/4 5/4 6/6 5/4 5/4 5/4 5/5 78 13    
2 Pontus Ax Salems Pk 1 R 3/3 0/0 5/2 3/2 4/3 5/2 3/3 3/1 42 2    
                                 
1 Elias Karlsson  Atlas Copco Psk 2 R 6/6 2/2 5/4 6/6 3/3 6/4 5/4 5/4 71 20    
2 Morgan Nyberg Sundsvalls Psk 2 R 3/3 6/5 6/4 4/4 6/4 3/2 2/2 4/4 62 6    
4 Michael Pålsson A 4 Skytteförening 2 R 5/5 3/3 4/3 4/4 4/4 4/3 5/4 3/3 61 10    
1 Kina Hermansson Rodenhake Råsbo Psk 2 R 5/5 3/3 4/4 5/5 5/4 3/2 3/3 2/2 58 10    
3 Jonas Orelund Forsa Pk 2 R 3/3 3/2 4/3 6/3 5/3 3/3 6/3 4/4 58 6    
1 Erik Åkerlind Söderhamns Psk 2 R 3/3 3/3 3/2 2/2 3/2 2/2 6/5 3/3 47 4    
2 Stickan Jansson Söderhamns Psk 2 R 4/3 1/1 4/3 3/3 2/2 1/1 2/2 3/3 38 0    
                                 
1 Per Lindberg  Bollnäs Psk 3 R 6/6 6/6 6/5 6/6 6/4 6/4 6/5 6/5 89 13 S  
2 Roger Björkman Råsbo Psk 3 R 6/6 6/6 5/4 6/6 6/4 6/4 6/5 6/5 87 16 S  
3 Jens OKonor Atlas Copco Psk 3 R 6/6 6/6 6/5 6/6 6/4 5/3 6/5 6/5 87 16 S  
4 Thomas Karlsson  Atlas Copco Psk 3 R 6/6 6/6 6/5 5/5 6/4 5/3 6/5 6/5 85 17 S  
5 Mikael Larsson F 16 Pk 3 R 6/6 6/6 6/5 6/6 6/4 6/4 5/4 5/4 85 15 S  
6 Belinda Hammar Roslagens Pistolskyttar 3 R 6/6 5/5 6/3 6/6 6/4 6/4 6/5 6/5 85 12 S  
7 Göran Wadman F 16 Pk 3 R 6/6 6/6 5/4 6/6 6/4 6/4 5/4 5/5 84 16 B  
8 Mikael Olsson Atlas Copco Psk 3 R 5/5 5/5 5/5 6/6 6/4 6/4 6/5 6/5 84 12 B  
9 Lars Hammarlund Sandvikens Psk 3 R 6/6 4/4 6/5 6/6 6/4 6/4 5/4 6/5 83 17 B  
10 Johan Gustavsson Roslagens Pistolskyttar 3 R 5/5 6/6 6/4 6/6 6/4 6/4 5/5 5/4 83 7 B  
11 Anna Karlsson Atlas Copco Psk 3 R 6/6 6/6 5/4 6/6 6/4 5/3 4/4 6/5 82 13 B  
12 Kenneth Garp Upplands Väsby Psk 3 R 4/4 6/6 6/5 6/6 6/4 5/4 6/5 5/4 82 5 B  
13 Linda Svensson Råsbo Psk 3 R 6/5 4/4 6/5 6/6 6/4 5/3 5/5 6/5 81 12 B  
14 Lars Adsjö  Stockholms Allmänna Psk 3 R 6/6 4/4 5/4 6/6 6/4 5/4 5/5 5/5 80 13 B  
15 Lars Pahlbäck Ljusdals Psk 3 R 5/5 6/6 6/5 6/6 4/4 4/3 6/5 5/4 80 6 B  
16 Isak Eriksson Sandvikens Psk 3 R 6/6 4/4 5/4 6/6 6/4 6/4 5/4 5/4 79 15    
17 Jonatan Strid Ljusdals Psk 3 R 5/5 6/6 2/2 6/6 5/4 6/4 6/5 6/5 79 9    
18 Patrik Manlig Gävle Psk 3 R 4/4 5/5 6/5 4/4 6/4 6/4 6/5 6/5 79 4    
19 Tommy Karström Sandvikens Psk 3 R 6/6 6/6 4/3 4/4 6/4 6/4 5/4 5/5 78 10    
20 Mikael Fridholm Västerås Pistolskyttar 3 R 6/6 6/6 6/5 5/5 3/2 6/4 4/3 6/5 78 9    
21 Sebastian Råsbo Råsbo Psk 3 R 4/4 5/5 6/5 6/6 6/4 5/4 5/4 4/4 77 10    
22 Daniel Larsson Ljusdals Psk 3 R 5/5 4/4 6/5 6/6 4/4 6/4 6/5 4/3 77 10    
23 Izabell Sjödin Gävle Psk 3 R 5/5 4/3 6/5 5/5 5/4 5/4 6/5 5/4 76 13    
24 Johan Östlund  Sandvikens Psk 3 R 5/5 5/5 6/5 4/4 6/4 5/3 5/5 4/4 75 11    
25 Edward Barnelius Västerås Pistolskyttar 3 R 5/5 4/4 5/4 5/5 6/4 6/4 5/5 4/3 74 9    
26 Leif Gäverth F 16 Pk 3 R 5/3 5/3 6/3 6/5 4/3 6/4 5/4 6/5 73 10    
27 Jan Hjertqvist  Råsbo Psk 3 R 5/5 4/4 4/3 6/6 5/3 4/3 6/5 5/5 73 7    
28 Susanne Jansson  F 16 Pk 3 R 6/6 3/3 4/3 6/6 6/4 5/4 5/4 4/3 72 13    
29 Johan Sjödin Västerås Pistolskyttar 3 R 6/6 5/5 4/4 3/3 5/4 5/3 6/4 5/4 72 12    
30 Pär-Erik Holmberg Borlänge Pk 3 R 2/2 5/5 6/5 6/6 4/3 4/4 5/4 5/4 70 4    
31 Kasper Fjällgren  Bollnäs Psk 3 R 6/6 5/5 3/2 4/4 4/4 5/4 4/3 5/5 69 10    
32 Claes Tapper F 16 Pk 3 R 5/5 5/5 4/3 5/5 3/3 6/4 5/5 3/3 69 10    
33 Lena Sjögren Borlänge Pk 3 R 6/6 5/5 6/5 4/4 6/4 3/2 4/4 2/2 68 14    
34 Nicklas Öst Ljusdals Psk 3 R 5/5 1/1 5/4 6/6 5/4 5/4 4/3 5/4 67 7    
35 Fredrik Wiklund Sundsvalls Psk 3 R 6/6 4/4 3/3 2/2 5/4 4/4 2/2 4/3 58 7    
36 Thom Fors Ljusdals Psk 3 R 3/3 6/6 3/2 2/2 1/1 0/0 0/0 0/0 29 6