Forsa Pk bjöd in till Forsafält 2024, nationell fältskjutning med pistol och revolver, lördag 20 april - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2024-04-21
Reviderad: Ej reviderad

Ingen lagtävling på grund av endast ett lag anmälts.

Plac. Namn Förening Klass Vapen 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std.med.
1 Nicklas Öst Ljusdals Pistolskytteklubb 1 R 2/2 5/4 5/4 5/4 5/3 5/2 6/4 5/4 38/27 14  
2 Kina Hermansson Rodenhake Råsbo Pistolskytteklubb 1 R 5/2 6/4 5/4 5/4 1/1 4/2 3/3 6/4 35/24 8  
3 Morgan Nyberg Sundsvalls Pistolskytteklubb 1 R 3/2 3/1 4/4 1/1 4/2 3/2 3/2 4/2 25/16 5  
4 Elias Karlsson  Roslagens Pistolskyttar 1 R 2/1 3/3 1/1 3/3 1/1 4/2 5/3 5/3 24/17 4  
                               
Plac. Namn Förening Klass Vapen 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std.med.
1 Sebastian Råsbo Råsbo Pistolskytteklubb 2 R 3/2 5/3 5/3 6/5 5/3 5/2 6/4 6/4 41/26 11  
2 Stickan Jansson Söderhamns Pistolskytteklubb 2 R 6/2 4/3 2/2 6/5 5/2 4/2 6/4 5/3 38/23 12  
3 Björn Nilsson  Stockholms Allmänna Pistolskytteklubb 2 R 3/2 6/4 5/3 3/3 4/3 1/1 6/4 5/3 33/23 9  
4 Christer Almlöf F 16 Pistolklubb 2 R 3/2 2/1 4/4 5/4 3/2 4/2 5/4 6/4 32/23 10  
5 Tom Fors Ljusdals Pistolskytteklubb 2 R 5/2 5/4 4/4 1/1 5/2 4/2 3/2 5/3 32/20 5  
6 Erik Åkerlind Söderhamns Pistolskytteklubb 2 R 5/2 1/1 2/2 3/3 4/1 3/1 6/4 5/4 29/18 5  
7 Anna Egemalm F 16 Pistolklubb 2 R 1/1 4/3 3/3 2/2 3/3 2/1 6/4 6/3 27/20 9  
8 Kickie Svedberg  Stockholms Allmänna Pistolskytteklubb 2 R 1/1 1/1 2/2 3/3 5/2 4/2 3/3 5/3 24/17 7  
9 Anders Björklund Forsa Pistolklubb 2 R 2/2 2/2 3/3 2/2 4/2 0/0 4/2 4/2 21/15 3  
                               
Plac. Namn Förening Klass Vapen 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std.med.
1 Robert Råsbo Råsbo Pistolskytteklubb 3 R 5/2 6/4 6/4 6/5 6/3 6/2 6/4 6/4 47/28 16 S
2 Ulf Nordlöf Sandvikens Pistolskytteklubb 3 R 6/2 6/4 6/4 6/5 6/3 6/2 6/4 5/3 47/27 24 S
3 Roger Björkman Råsbo Pistolskytteklubb 3 R 6/2 6/4 6/4 5/4 6/3 6/2 6/4 6/4 47/27 22 S
4 Thomas Karlsson Roslagens Pistolskyttar 3 R 6/2 6/4 6/4 6/5 6/3 4/2 6/4 6/4 46/28 26 S
5 Mikael Larsson F 16 Pistolklubb 3 R 6/2 6/4 6/4 6/5 6/3 4/2 6/4 6/4 46/28 25 S
6 Göran Wadman F 16 Pistolklubb 3 R 6/2 6/4 6/4 6/5 5/2 5/2 6/4 6/4 46/27 18 S
7 Gabor Buzsaky Sandvikens Pistolskytteklubb 3 R 5/2 5/4 6/4 6/5 6/3 5/2 6/4 6/4 45/28 18 B
8 Lars Hammarlund Sandvikens Pistolskytteklubb 3 R 6/2 6/4 5/3 6/5 5/3 5/2 6/4 6/4 45/27 27 B
9 Per Lindberg Bollnäs Pistolskytteklubb 3 R 5/2 6/3 6/4 5/5 6/3 6/2 5/3 6/4 45/26 22 B
10 Claes Tapper F 16 Pistolklubb 3 R 6/2 6/4 5/4 5/5 6/3 5/2 5/4 6/4 44/28 9 B
11 Johan Gustavsson  Roslagens Pistolskyttar 3 R 6/2 5/4 6/4 4/4 6/3 5/2 6/4 6/4 44/27 22 B
12 Johan Sjödin Västerås Pistolskyttar 3 R 6/2 5/3 5/3 5/4 6/3 5/2 6/4 6/4 44/25 21 B
13 Bo Simu Sandvikens Pistolskytteklubb 3 R 5/2 6/4 4/4 6/5 5/3 5/2 6/4 6/4 43/28 14 B
14 Anna Karlsson Roslagens Pistolskyttar 3 R 5/2 5/4 6/4 6/5 6/3 3/1 6/4 6/4 43/27 16 B
15 John-Erik Rustas Orsa Pistolskytteklubb 3 R 6/2 6/4 4/2 5/4 5/2 6/2 5/3 6/4 43/23 7 B
16 Arne Söderberg Uppsala Handeldvapenförening 3 R 4/2 6/4 5/4 6/5 5/2 4/2 6/4 6/4 42/27 14  
17 Edward Barnelius Västerås Pistolskyttar 3 R 6/2 3/1 6/4 5/4 5/2 5/2 6/4 6/4 42/23 15  
18 Katarina Pihlström Roslagens Pistolskyttar 3 R 4/2 5/4 5/4 6/5 6/3 4/2 5/4 6/4 41/28 9  
19 Daniel Larsson Ljusdals Pistolskytteklubb 3 R 4/2 5/4 6/4 6/5 6/3 4/2 6/4 4/3 41/27 19  
20 Leif Gäverth F 16 Pistolklubb 3 R 6/2 5/3 4/4 6/5 6/3 3/2 6/4 5/4 41/27 13  
21 Pär-Erik Holmberg Borlänge Pistolklubb 3 R 6/2 4/3 6/4 3/2 6/3 4/2 5/3 6/4 40/23 14  
22 Susanne Jansson F 16 Pistolklubb 3 R 4/2 4/3 5/3 4/4 6/3 3/2 5/4 6/4 37/25 5  
23 Mikael Fridholm Västerås Pistolskyttar 3 R 6/2 5/4 5/3 6/5 5/2 0/0 5/3 5/3 37/22 21  
24 Lars Pahlbäck Ljusdals Pistolskytteklubb 3 R 5/2 3/2 5/3 5/4 4/3 3/2 5/3 4/3 34/22 13  
25 Lena Sjögren Borlänge Pistolklubb 3 R 3/1 5/4 5/3 3/3 3/1 4/2 4/3 6/4 33/21 9  
26 Jan Hjertqvist Råsbo Pistolskytteklubb 3 R 4/1 4/3 4/3 2/2 4/2 5/2 4/3 6/4 33/20 3  
27 P-O Persson Forsa Pistolklubb 3 R 3/2 4/3 5/4 4/3 3/2 4/1 3/3 5/3 31/21 7  
                               
Plac. Namn Förening Klass Vapen 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std.med.
1 John-Erik Rustas Orsa Pistolskytteklubb VetÄ C 5/2 5/4 6/4 5/5 4/2 3/2 6/3 4/2 38/24 5  
2 Gabor Buzsaky Sandvikens Pistolskytteklubb VetÄ C 6/2 0/0 5/4 6/5 6/3 4/2 5/3 4/3 36/22 18  
3 Stickan Jansson Söderhamns Pistolskytteklubb VetÄ C 4/2 2/1 4/3 4/4 3/1 4/2 4/4 4/3 29/20 5  
                               
Plac. Namn Förening Klass Vapen 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std.med.
1 Katarina Pihlström Roslagens Pistolskyttar VetY C 5/2 6/4 6/4 3/3 4/2 6/2 6/4 6/4 42/25 14 B
2 Pär-Erik Holmberg Borlänge Pistolklubb VetY C 6/2 6/4 4/3 4/4 5/2 3/2 6/4 5/3 39/24 10 B
3 Leif Gäverth F 16 Pistolklubb VetY C 6/2 5/3 4/3 6/5 6/3 4/2 2/1 6/4 39/23 10 B
4 Leif Jonsson Forsa Pistolklubb VetY C 6/2 3/2 4/3 5/3 5/3 5/2 5/3 6/2 39/20 10 B
5 Jan Almkvist Bollnäs Pistolskytteklubb VetY C 5/2 3/3 4/3 6/5 5/3 4/2 5/3 6/4 38/25 9  
6 Tony Lundberg  Katarina Pistolskytteförening VetY C 5/2 4/3 5/4 4/4 1/1 4/2 6/4 6/2 35/22 8  
7 Erik Åkerlind Söderhamns Pistolskytteklubb VetY C 3/2 2/2 3/2 3/2 4/2 5/2 4/3 4/2 28/17 6  
                               
Plac. Namn Förening Klass Vapen 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std.med.
1 Per Lindberg Bollnäs Pistolskytteklubb 3 C 6/2 6/4 6/4 6/5 5/3 6/2 6/3 6/4 47/27 28 S
2 Mikael Wiklund Västjämtens Pistolskytteklubb 3 C 6/2 6/4 6/4 6/5 6/3 6/2 6/4 5/3 47/27 13 S
3 Andreas Eriksson Ljusdals Pistolskytteklubb 3 C 6/2 5/4 6/4 6/5 6/3 5/2 6/4 6/4 46/28 26 S
4 Robert Råsbo Råsbo Pistolskytteklubb 3 C 5/2 6/4 6/4 5/5 6/3 6/2 6/4 6/4 46/28 21 S
5 Lars Hammarlund Sandvikens Pistolskytteklubb 3 C 6/2 6/4 6/4 6/5 5/3 5/2 6/4 5/4 45/28 20 S
6 Ulf Nordlöf Sandvikens Pistolskytteklubb 3 C 6/2 6/4 5/4 6/5 5/3 6/2 5/4 6/4 45/28 16 S
7 Roger Björkman Råsbo Pistolskytteklubb 3 C 5/2 5/3 6/4 5/5 6/3 6/2 6/4 6/4 45/27 15 S
8 Göran Wadman F 16 Pistolklubb 3 C 5/2 5/3 6/4 5/5 6/3 6/2 6/4 6/4 45/27 8 S
9 Daniel Larsson Ljusdals Pistolskytteklubb 3 C 6/2 5/4 6/4 6/5 6/3 4/2 5/4 6/4 44/28 17 B
10 Mikael Bergner Forsa Pistolklubb 3 C 6/2 3/2 6/4 6/5 5/3 5/2 6/4 6/4 43/26 25 B
11 Johan Gustavsson  Roslagens Pistolskyttar 3 C 6/2 3/2 6/4 5/4 5/3 6/2 6/4 6/3 43/24 21 B
12 Anna Karlsson Roslagens Pistolskyttar 3 C 4/2 5/4 4/3 6/5 6/3 6/2 5/4 6/4 42/27 9 B
13 Mikael Larsson F 16 Pistolklubb 3 C 0/0 6/4 6/4 6/5 6/3 6/2 6/4 6/4 42/26 3 B
14 Mikael Fridholm Västerås Pistolskyttar 3 C 6/2 4/3 5/4 5/4 6/3 6/2 5/4 5/2 42/24 15 B
15 Linda Svensson Råsbo Pistolskytteklubb 3 C 6/2 4/2 6/4 5/4 5/2 4/2 6/4 6/4 42/24 14 B
16 Belinda Hammar  Roslagens Pistolskyttar 3 C 5/2 5/4 6/4 6/5 5/3 4/2 5/4 5/4 41/28 5 B
17 Johan Sjödin Västerås Pistolskyttar 3 C 5/2 5/4 5/3 6/5 5/2 3/2 6/4 6/4 41/26 11 B
18 Monica Hjertqvist Råsbo Pistolskytteklubb 3 C 5/2 6/4 5/3 5/4 5/3 5/2 5/4 5/3 41/25 6 B
19 Lars Pahlbäck Ljusdals Pistolskytteklubb 3 C 4/2 5/4 5/3 6/5 5/2 5/2 4/3 5/3 39/24 7 B
20 Arne Söderberg Uppsala Handeldvapenförening 3 C 6/2 2/2 6/4 6/5 4/2 4/2 5/3 6/2 39/22 18 B
21 Thomas Karlsson Roslagens Pistolskyttar 3 C 6/2 6/4 4/3 6/5 1/1 4/2 6/4 5/4 38/25 9  
22 Bo Simu Sandvikens Pistolskytteklubb 3 C 4/2 5/3 5/4 5/4 6/3 4/2 6/4 3/2 38/24 11  
23 Susanne Jansson F 16 Pistolklubb 3 C 4/1 6/4 6/4 3/2 4/2 4/2 5/4 6/4 38/23 1  
24 Edward Barnelius Västerås Pistolskyttar 3 C 4/2 5/2 3/3 5/4 4/2 5/2 6/3 6/2 38/20 10  
25 Claes Tapper F 16 Pistolklubb 3 C 4/2 4/3 5/4 3/3 6/3 3/2 5/4 6/4 36/25 11  
26 Lena Sjögren Borlänge Pistolklubb 3 C 5/2 4/4 5/4 2/2 4/3 4/2 6/4 6/2 36/23 13  
27 Peter Rooth Sandvikens Pistolskytteklubb 3 C 6/2 5/4 4/3 4/4 2/1 5/2 5/4 5/3 36/23 10  
28 Mathias Dahlström Forsa Pistolklubb 3 C 3/2 3/2 4/3 4/4 5/3 6/2 5/4 5/2 35/22 6  
29 Tommie Sundström Tierps Pistolskytteklubb 3 C 4/2 3/3 3/2 6/5 4/3 5/2 4/3 5/2 34/22 6  
30 Marcus Claeson Lillsjöns Pistolskytteklubb 3 C 6/2 4/3 5/3 1/1 6/3 4/2 4/2 4/2 34/18 2  
31 Jan Hjertqvist Råsbo Pistolskytteklubb 3 C 4/2 4/3 5/4 4/4 2/1 3/2 4/4 6/4 32/24 4  
                               
Plac. Namn Förening Klass Vapen 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std.med.
1 Sebastian Råsbo Råsbo Pistolskytteklubb 2 C 6/2 6/4 6/4 4/4 5/3 4/2 6/4 6/3 43/26 10 B
2 Tomas Rolandsson Ljusdals Pistolskytteklubb 2 C 6/2 5/3 5/4 5/4 5/3 5/2 5/3 6/4 42/25 11 B
3 Inge Norin Hudiksvalls Pistolskytteklubb 2 C 4/2 4/2 5/4 6/5 5/3 6/2 6/3 6/2 42/23 13 B
4 Christer Almlöf F 16 Pistolklubb 2 C 5/2 6/4 4/3 4/4 4/2 5/2 6/4 6/3 40/24 13 B
5 Marcus Norell Svartsjö Pistolskytteklubb 2 C 5/2 4/3 5/4 5/4 5/3 5/2 5/3 6/2 40/23 22 B
6 Fredrik Nilsson Hudiksvalls Pistolskytteklubb 2 C 6/2 4/3 3/2 6/5 4/2 4/2 5/4 6/4 38/24 10  
7 Anders Björklund Forsa Pistolklubb 2 C 6/2 3/2 6/3 5/4 5/3 4/2 4/3 5/4 38/23 11  
8 Henrik Ling Ljusdals Pistolskytteklubb 2 C 3/2 3/2 5/4 5/4 5/3 4/2 5/3 6/2 36/22 9  
9 Patrik Wahlberg  Hudiksvalls Pistolskytteklubb 2 C 5/2 3/3 4/2 4/4 3/1 5/2 6/4 5/2 35/20 5  
10 Pontus Englund Ljusdals Pistolskytteklubb 2 C 4/2 5/4 2/2 4/3 5/3 4/2 5/4 5/4 34/24 8  
11 Anna Egemalm F 16 Pistolklubb 2 C 6/2 4/3 4/4 4/4 5/3 5/2 3/2 3/2 34/22 18  
12 Åke Storck Tierps Pistolskytteklubb 2 C 6/2 2/2 3/2 5/4 3/2 4/2 5/3 6/2 34/19 12  
13 Pär Eriksson Söderhamns Pistolskytteklubb 2 C 5/2 2/2 4/3 4/4 5/2 6/2 2/2 5/4 33/21 10  
14 Pelle Hallgren Forsa Pistolklubb 2 C 3/1 5/4 2/2 3/3 3/2 4/2 4/2 6/4 30/20 4  
15 Tony Hedin Sandvikens Pistolskytteklubb 2 C 4/2 2/1 4/4 4/3 6/3 3/2 2/2 5/3 30/20 4  
16 Magnus Aretorn Forsa Pistolklubb 2 C 2/2 5/2 4/3 5/5 6/3 2/1 2/2 4/2 30/20 4  
17 Fredrik Pettersson Hudiksvalls Pistolskytteklubb 2 C 4/1 1/1 4/2 3/3 4/3 5/2 4/3 5/3 30/18 4  
18 Conny Valkebäck Sundsvalls Pistolskytteklubb 2 C 3/2 3/2 3/3 2/2 5/3 1/1 6/4 5/4 28/21 4  
19 Tom Fors Ljusdals Pistolskytteklubb 2 C 2/2 6/4 4/3 1/1 1/1 5/2 3/2 5/3 27/18 9  
20 Kenth Bergqvist Sundsvalls Pistolskytteklubb 2 C 4/2 2/2 1/1 4/4 4/2 2/2 3/2 6/4 26/19 5  
21 Alfred Arvidsson Ljusdals Pistolskytteklubb 2 C 4/2 2/1 2/2 2/2 0/0 4/2 4/2 4/3 22/14 4  
22 Torny Frost Borlänge Pistolklubb 2 C 1/1 4/3 2/2 4/4 1/1 2/2 4/3 2/2 20/18 9  
23 Kickie Svedberg  Stockholms Allmänna Pistolskytteklubb 2 C 0/0 0/0 1/1 3/3 1/1 4/2 3/2 3/2 15/11 5  
24 Björn Nilsson  Stockholms Allmänna Pistolskytteklubb 2 C 3/2 0/0 0/0 2/2 0/0 1/1 3/1 1/1 10/7 6  
                               
Plac. Namn Förening Klass Vapen 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std.med.
1 Fredrik Frelin  Rotebergs Sportklubb 1 C 5/2 5/2 5/3 6/5 5/3 5/2 2/2 6/2 39/21 8 B
2 Staffan Jönsson Sandvikens Pistolskytteklubb 1 C 5/2 5/2 5/3 6/5 3/3 5/2 4/2 6/2 39/21 3 B
3 Per Losung Forsa Pistolklubb 1 C 5/2 5/3 3/3 6/5 4/2 5/2 5/4 5/3 38/24 16  
4 Elias Karlsson  Roslagens Pistolskyttar 1 C 3/2 3/3 5/3 1/1 5/3 3/2 5/4 6/4 31/22 9  
5 Johan Bodell Forsa Pistolklubb 1 C 3/1 5/3 3/2 4/4 3/2 4/2 5/4 4/3 31/21 2  
6 Frédéric Alpi Ljusdals Pistolskytteklubb 1 C 5/2 2/2 4/3 4/4 4/3 5/2 3/2 3/2 30/20 7  
7 Johannes Gäverth Sundsvalls Pistolskytteklubb 1 C 5/2 4/2 3/3 5/4 3/2 1/1 4/2 5/2 30/18 3  
8 Morgan Nyberg Sundsvalls Pistolskytteklubb 1 C 5/2 2/1 4/3 1/1 3/1 5/2 4/3 6/2 30/15 11  
9 Benny Strand Forsa Pistolklubb 1 C 6/2 2/2 5/3 4/4 2/2 1/1 4/3 5/3 29/20 7  
10 Kina Hermansson Rodenhake Råsbo Pistolskytteklubb 1 C 0/0 4/3 2/2 5/5 3/1 4/2 4/4 2/1 24/18 3  
11 Andreas Fahlberg Ljusdals Pistolskytteklubb 1 C 2/1 1/1 1/1 4/4 2/1 2/1 2/2 3/3 17/14 2  
12 Markus Eriksson Hudiksvalls Pistolskytteklubb 1 C 2/2 5/2 1/1 1/1 3/3 0/0 2/1 0/0 14/10 7  
13 Anthony Giampietro Hudiksvalls Pistolskytteklubb 1 C 2/1 2/2 3/2 0/0 0/0 3/1 0/0 1/1 11/7 0  
                               
Plac. Namn Förening Klass Vapen 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std.med.
1 Fredrik Frelin  Rotebergs Sportklubb 1 B 6/2 2/2 5/4 3/3 3/1 5/2 4/4 4/2 32/20 8  
2 Benny Strand Forsa Pistolklubb 1 B 3/2 4/4 4/3 4/4 1/1 4/2 2/2 3/3 25/21 3  
3 Johannes Gäverth Sundsvalls Pistolskytteklubb 1 B 2/2 2/2 0/0 3/3 0/0 1/1 1/1 3/2 12/11 5  
                               
Plac. Namn Förening Klass Vapen 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std.med.
1 Anna Egemalm F 16 Pistolklubb 2 B 5/2 4/3 4/3 6/5 6/3 6/2 4/2 5/2 40/22 16  
2 Robert Jonsson Forsa Pistolklubb 2 B 3/1 5/4 5/3 2/1 5/2 6/2 6/4 6/2 38/19 5  
3 Roland Hansing Råsbo Pistolskytteklubb 2 B 4/2 5/3 5/4 4/3 3/2 3/2 5/3 4/3 33/22 7  
4 Torny Frost Borlänge Pistolklubb 2 B 4/2 2/2 4/2 4/4 4/2 4/2 3/3 4/3 29/20 13  
5 Pär Eriksson Söderhamns Pistolskytteklubb 2 B 2/1 4/3 2/2 2/2 4/2 3/2 5/3 5/4 27/19 7  
                               
Plac. Namn Förening Klass Vapen 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std.med.
1 Robert Råsbo Råsbo Pistolskytteklubb 3 B 6/2 6/4 6/4 6/5 6/3 6/2 6/4 6/4 48/28 28 S
2 Mikael Larsson F 16 Pistolklubb 3 B 6/2 6/4 6/4 6/5 6/3 6/2 6/4 6/4 48/28 20 S
3 Roger Björkman Råsbo Pistolskytteklubb 3 B 6/2 6/4 6/4 6/5 6/3 6/2 6/4 6/4 48/28 19 S
4 Linda Svensson Råsbo Pistolskytteklubb 3 B 6/2 6/4 6/4 6/5 6/3 6/2 6/4 5/3 47/27 23 B
5 Belinda Hammar  Roslagens Pistolskyttar 3 B 6/2 6/4 6/4 6/5 6/3 5/2 6/4 5/4 46/28 22 B
6 Andreas Eriksson Ljusdals Pistolskytteklubb 3 B 5/2 5/4 6/4 6/5 6/3 6/2 6/4 6/4 46/28 18 B
7 Monica Hjertqvist Råsbo Pistolskytteklubb 3 B 6/2 6/4 5/4 5/5 6/3 6/2 5/4 6/4 45/28 17 B
8 Göran Wadman F 16 Pistolklubb 3 B 6/2 6/4 6/4 6/5 6/3 5/2 4/3 5/4 44/27 21 B
9 Lars Pahlbäck Ljusdals Pistolskytteklubb 3 B 5/2 4/3 6/4 6/5 5/2 6/2 6/4 6/4 44/26 15 B
10 Marcus Claeson Lillsjöns Pistolskytteklubb 3 B 6/2 4/2 6/4 5/5 3/2 6/2 6/4 6/4 42/25 19  
11 Edward Barnelius Västerås Pistolskyttar 3 B 6/2 6/2 4/4 6/3 5/3 5/2 5/3 5/2 42/21 14  
12 Katarina Pihlström Roslagens Pistolskyttar 3 B 6/2 4/3 5/4 6/5 6/3 4/2 6/4 4/3 41/26 17  
13 Mikael Wiklund Västjämtens Pistolskytteklubb 3 B 6/2 1/1 6/4 6/5 5/3 6/2 5/3 6/4 41/24 16  
14 Arne Söderberg Uppsala Handeldvapenförening 3 B 5/2 6/4 5/3 6/5 4/3 5/2 4/3 6/2 41/24 13  
13 Leif Gäverth F 16 Pistolklubb 3 B 6/2 6/4 5/4 4/3 4/2 4/2 4/2 6/2 39/21 13  
14 Susanne Jansson F 16 Pistolklubb 3 B 3/2 6/4 6/4 6/5 4/2 6/2 3/3 4/3 38/25 5  
15 Claes Tapper F 16 Pistolklubb 3 B 5/2 5/3 4/4 5/4 5/2 6/2 3/3 5/4 38/24 7  
16 Jan Hjertqvist Råsbo Pistolskytteklubb 3 B 5/2 5/3 4/3 6/5 3/2 5/2 4/3 5/3 37/23 14  
                               
Plac. Namn Förening Klass Vapen 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std.med.
1 Staffan Jönsson Sandvikens Pistolskytteklubb 1 A 5/2 6/2 5/3 3/3 6/3 3/2 6/3 6/4 40/22 11  
2 Andreas Fahlberg Ljusdals Pistolskytteklubb 1 A 5/2 3/3 3/2 4/4 4/2 5/2 6/4 4/3 34/22 7  
3 Kina Hermansson Rodenhake Råsbo Pistolskytteklubb 1 A 5/2 3/3 3/3 6/5 4/1 3/2 4/3 4/3 32/22 8  
4 Morgan Nyberg Sundsvalls Pistolskytteklubb 1 A 2/1 2/1 3/2 3/3 6/3 4/2 5/3 6/4 31/19 4  
5 Nicklas Öst Ljusdals Pistolskytteklubb 1 A 5/2 6/4 2/2 5/4 2/1 2/2 2/1 6/4 30/20 16  
6 Johan Bodell Forsa Pistolklubb 1 A 1/1 4/2 5/3 3/3 1/1 5/2 4/3 3/3 26/18 5  
7 Frédéric Alpi Ljusdals Pistolskytteklubb 1 A 2/2 3/2 3/2 4/4 2/1 2/2 4/4 4/2 24/19 8  
8 Markus Eriksson Hudiksvalls Pistolskytteklubb 1 A 3/1 3/2 2/2 3/2 3/2 1/1 4/3 5/3 24/16 8  
9 PeO Gustafsson Ljusdals Pistolskytteklubb 1 A 4/1 2/2 4/3 2/1 3/1 0/0 3/2 4/3 22/13 9  
10 Elias Karlsson  Roslagens Pistolskyttar 1 A 2/1 3/2 5/4 1/1 3/2 3/2 2/2 2/2 21/16 5  
11 Henrik Brink Forsa Pistolklubb 1 A 3/2 2/1 0/0 1/1 2/1 3/2 1/1 3/3 15/11 4  
12 Anthony Giampietro Hudiksvalls Pistolskytteklubb 1 A 2/1 3/2 4/3 0/0 0/0 2/1 2/1 1/1 14/9 4  
                               
Plac. Namn Förening Klass Vapen 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std.med.
1 Marcus Norell Svartsjö Pistolskytteklubb 2 A 6/2 4/2 6/4 5/4 5/3 6/2 5/3 6/4 43/24 11 B
2 Conny Valkebäck Sundsvalls Pistolskytteklubb 2 A 6/2 5/4 6/4 3/3 5/3 6/2 6/4 5/3 42/25 8 B
3 Tomas Rolandsson Ljusdals Pistolskytteklubb 2 A 2/2 6/4 6/4 6/5 4/2 5/2 6/4 6/4 41/27 9 B
4 Patrik Wahlberg  Hudiksvalls Pistolskytteklubb 2 A 4/2 4/2 5/4 3/3 5/2 4/2 4/2 6/4 35/21 7  
5 Fredrik Nilsson Hudiksvalls Pistolskytteklubb 2 A 1/1 5/3 4/3 6/5 5/3 4/2 4/2 5/3 34/22 6  
6 Fredrik Pettersson Hudiksvalls Pistolskytteklubb 2 A 5/2 3/3 5/4 3/3 6/3 5/2 3/2 3/3 33/22 12  
7 Christer Almlöf F 16 Pistolklubb 2 A 4/2 5/4 5/4 2/1 6/3 3/2 4/3 4/3 33/22 10  
8 Torny Frost Borlänge Pistolklubb 2 A 3/2 5/4 4/3 2/2 4/2 5/2 4/3 5/4 32/22 9  
9 Tony Hedin Sandvikens Pistolskytteklubb 2 A 5/2 4/4 4/3 3/3 3/2 3/2 4/4 3/2 29/22 4  
10 Åke Storck Tierps Pistolskytteklubb 2 A 6/2 1/1 4/3 5/4 2/1 4/2 2/1 5/3 29/17 4  
11 Jocke Johansson Bollnäs Pistolskytteklubb 2 A 4/2 3/2 2/2 4/4 3/1 3/2 3/2 5/3 27/18 9  
12 Pelle Hallgren Forsa Pistolklubb 2 A 4/2 3/3 3/2 2/2 1/1 3/1 4/4 5/3 25/18 5  
13 Tom Fors Ljusdals Pistolskytteklubb 2 A 3/1 4/3 4/2 2/2 4/3 1/1 4/3 3/2 25/17 4  
14 Sebastian Råsbo Råsbo Pistolskytteklubb 2 A 1/1 4/3 3/2 1/1 4/1 2/2 4/4 5/3 24/17 3  
15 Pontus Englund Ljusdals Pistolskytteklubb 2 A 5/2 1/1 4/4 2/2 1/1 3/2 2/2 4/3 22/17 4  
16 Kenth Bergqvist Sundsvalls Pistolskytteklubb 2 A 5/2 5/3 5/4 4/3 2/1 1/1 0/0 0/0 22/14 7  
                               
Plac. Namn Förening Klass Vapen 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std.med.
1 Thomas Karlsson Roslagens Pistolskyttar 3 A 6/2 6/4 6/4 6/5 6/3 6/2 6/4 6/4 48/28 26 S
2 Per Lindberg Bollnäs Pistolskytteklubb 3 A 5/2 6/4 6/4 6/5 6/3 6/2 6/4 6/4 47/28 14 S
3 Gabor Buzsaky Sandvikens Pistolskytteklubb 3 A 5/2 5/4 6/4 6/5 6/3 6/2 6/4 6/4 46/28 23 S
4 Johan Gustavsson  Roslagens Pistolskyttar 3 A 5/2 6/4 5/4 6/5 6/3 6/2 6/4 6/4 46/28 10 S
5 Andreas Eriksson Ljusdals Pistolskytteklubb 3 A 6/2 6/4 6/4 6/5 6/3 6/2 6/4 4/2 46/26 28 S
6 Belinda Hammar  Roslagens Pistolskyttar 3 A 6/2 6/4 6/4 6/5 6/3 3/2 6/4 6/4 45/28 15 S
7 Mikael Larsson F 16 Pistolklubb 3 A 5/2 6/4 6/4 6/5 4/2 6/2 6/4 5/4 44/27 25 B
8 Ulf Nordlöf Sandvikens Pistolskytteklubb 3 A 6/2 5/4 6/4 6/5 5/3 5/2 5/3 6/4 44/27 17 B
9 Anna Karlsson Roslagens Pistolskyttar 3 A 5/2 5/4 6/4 6/5 5/2 5/2 6/4 6/4 44/27 14 B
10 Pär-Erik Holmberg Borlänge Pistolklubb 3 A 3/2 6/4 5/4 6/5 6/3 6/2 5/3 6/4 43/27 12 B
11 Claes Tapper F 16 Pistolklubb 3 A 5/2 5/3 5/3 6/5 5/3 5/2 6/4 6/4 43/26 16 B
12 John-Erik Rustas Orsa Pistolskytteklubb 3 A 5/2 5/4 6/4 6/5 4/1 5/2 6/4 6/4 43/26 15 B
13 Daniel Larsson Ljusdals Pistolskytteklubb 3 A 4/2 5/4 6/4 4/4 6/3 5/2 6/4 6/4 42/27 15 B
14 Mikael Wiklund Västjämtens Pistolskytteklubb 3 A 5/2 6/4 5/3 5/5 4/1 5/2 6/4 6/4 42/25 12 B
15 Roger Björkman Råsbo Pistolskytteklubb 3 A 6/2 5/4 3/3 6/5 6/3 6/2 5/4 4/3 41/26 14 B
16 Monica Hjertqvist Råsbo Pistolskytteklubb 3 A 5/2 4/3 5/4 4/4 6/3 6/2 5/3 6/4 41/25 15 B
17 Peter Rooth Sandvikens Pistolskytteklubb 3 A 4/1 5/4 6/4 6/5 5/2 2/2 6/3 6/4 40/25 8  
