Forsa Pistolklubb bjöd in till Forsafält 2026, nationell fältskjutning med pistol och revolver, lördag 25 april - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2026-05-01
Reviderad: Ej reviderad

Plac. Namn Förening Klass Vapen 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std Pris
1 Sixten Östlund  Sandvikens Psk 1 A 6/4 6/3 5/4 6/3 4/4 5/3 5/4 6/3 43/28 17 B  
2 Hagop Keledchi Bachi  Sandvikens Psk 1 A 3/3 5/3 5/4 4/2 6/5 4/2 4/2 4/3 35/24 12    
3 Pontus Ax Salems Pk 1 A 5/3 4/3 4/3 4/3 2/2 6/3 4/4 5/3 34/24 11    
4 Lars Vilhelmsson Forsa Pk 1 A 4/2 3/2 5/3 4/4 4/4 2/2 2/1 3/2 27/20 8    
5 Erika Johnsén Ljusdals Psk 1 A 4/3 2/1 4/3 4/3 3/2 5/2 4/2 1/1 27/17 2    
6 Stefan Lundkvist Gävle Pk 1 A 3/2 5/3 4/2 2/2 4/3 2/2 2/1 4/2 26/17 13    
                                 
1 Björn Nordkvist Sandvikens Psk 2 A 6/4 6/4 6/4 4/3 5/4 6/3 6/4 6/2 45/28 20 B  
2 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk 2 A 5/4 5/4 6/4 5/4 3/2 5/3 6/4 6/3 41/28 18 B  
3 Erik Norbeck Hellsinge Militära Sg 2 A 5/4 5/4 4/3 4/3 6/5 6/3 5/3 6/3 41/28 8 B  
4 Michael Pålsson A 4 Skytteförening 2 A 5/4 6/4 4/3 6/5 3/3 5/3 4/4 6/3 39/29 10    
5 Kenth Bergqvist Sundsvalls Psk 2 A 5/4 3/3 4/2 4/4 6/5 3/2 5/4 4/3 34/27 11    
6 Elias Karlsson  Atlas Copco Psk 2 A 4/4 5/3 5/4 3/3 4/4 4/2 4/3 5/3 34/26 11    
7 Henrik Brink Forsa Pk 2 A 5/4 5/4 5/3 4/3 3/2 5/3 3/3 4/3 34/25 7    
8 Göran Sjögren Forsa Pk 2 A 4/3 5/3 5/3 3/3 4/4 4/2 3/3 5/3 33/24 5    
9 Fredrik Pettersson Hudiksvalls Psk 2 A 4/3 3/3 4/3 4/3 4/4 4/2 5/4 4/3 32/25 9    
10 Tommy Meijer Gävle Pk 2 A 3/2 6/4 6/4 4/4 4/4 3/3 4/3 2/1 32/25 4    
11 Thom Fors Ljusdals Psk 2 A 5/3 3/3 5/4 4/3 3/3 4/2 3/3 2/2 29/23 2    
12 Kent Sundberg Hudiksvalls Psk 2 A 4/2 4/3 2/1 1/1 2/2 5/3 6/4 4/2 28/18 7    
13 Fred Alpi Ljusdals Psk 2 A 4/4 3/3 4/3 5/4 3/3 2/1 4/3 2/2 27/23 6    
14 PeO Gustafsson Ljusdals Psk 2 A 3/2 3/3 3/2 3/2 4/3 4/2 2/2 5/3 27/19 10    
15 Björn Videnberg Råsbo Psk 2 A 3/3 5/4 2/2 5/4 2/2 2/2 3/2 4/3 26/22 8    
16 Tony Hedin Sandvikens Psk 2 A 3/3 3/3 4/3 3/3 4/4 1/1 4/4 3/2 25/23 8    
17 Pelle Hallgren Forsa Pk 2 A 3/2 4/3 3/2 3/3 1/1 3/3 6/4 2/2 25/20 6    
18 Benny Strand Forsa Pk 2 A 1/1 4/3 3/2 4/3 3/3 3/3 3/2 2/2 23/19 5    
19 Johannes Gäverth Sundsvalls Psk 2 A 4/3 3/2 3/3 2/2 1/1 3/1 1/1 1/1 18/14 2    
20 Håkan Fransson Gävle Pk 2 A 1/1 2/1 3/2 3/2 2/2 3/2 2/2 1/1 17/13 1    
21 Kina Hermansson Rodenhake Råsbo Psk 2 A 4/4 5/4 3/3 3/2 1/1 0/0 0/0 0/0 16/14 0    
                                 
1 Per Losung Forsa Pk 3 A 6/4 6/4 6/4 6/4 6/5 6/3 6/4 6/3 48/31 12 S  
2 Jens OKonor Atlas Copco Psk 3 A 6/4 6/4 6/4 6/5 6/5 5/3 6/4 6/3 47/32 18 S  
3 Isak Eriksson Sandvikens Psk 3 A 5/4 6/4 6/4 6/5 6/5 6/3 6/4 6/3 47/32 17 S  
4 Roger Björkman Råsbo Psk 3 A 6/4 6/4 6/4 6/5 6/5 6/3 6/4 5/3 47/32 15 S  
5 Mikael Olsson Atlas Copco Psk 3 A 6/4 6/4 6/4 5/4 6/5 6/3 6/4 6/3 47/31 25 S  
6 Lars Hammarlund Sandvikens Psk 3 A 6/4 6/4 5/4 6/5 6/5 5/3 6/4 6/3 46/32 21 S  
7 Anna Karlsson Atlas Copco Psk 3 A 5/4 6/4 6/4 6/5 6/5 6/3 5/4 6/3 46/32 16 S  
8 Johan Östlund  Sandvikens Psk 3 A 6/4 5/4 6/4 5/4 6/5 6/3 6/4 6/3 46/31 20 S  
9 Mikael Larsson F 16 Pk 3 A 6/4 5/3 6/4 6/5 6/5 5/3 6/4 6/3 46/31 18 S  
10 Per Lindberg  Bollnäs Psk 3 A 6/4 6/4 6/4 5/4 6/5 6/3 6/4 5/3 46/31 9 S  
11 Patrik Manlig Gävle Pk 3 A 5/4 5/4 6/4 6/5 6/5 6/3 5/3 6/3 45/31 12 B  
12 Thomas Karlsson  Atlas Copco Psk 3 A 5/3 6/4 5/3 6/5 4/4 6/3 6/4 6/3 44/29 17 B  
13 Tommy Karström Sandvikens Psk 3 A 5/3 6/4 5/3 5/4 5/4 6/3 6/4 6/3 44/28 17 B  
14 Kenneth Garp Upplands Väsby Psk 3 A 5/3 5/3 6/4 5/5 6/5 5/3 5/3 6/3 43/29 18 B  
15 Mikael Bergner Forsa Pk 3 A 6/4 5/3 5/3 5/4 5/5 6/3 6/4 5/3 43/29 13 B  
16 Pär-Erik Holmberg Borlänge Pk 3 A 5/3 6/4 6/4 5/3 6/5 4/2 6/4 5/3 43/28 7 B  
17 Sebastian Råsbo Råsbo Psk 3 A 5/4 5/3 5/4 6/5 5/5 6/3 6/4 4/2 42/30 9 B  
18 Ulf Nordlöf Sandvikens Psk 3 A 6/4 6/4 4/3 4/3 6/5 5/2 6/4 5/3 42/28 14 B  
19 Daniel Larsson Ljusdals Psk 3 A 6/4 6/4 6/4 4/3 5/4 6/3 6/4 3/2 42/28 7 B  
20 Johan Söderberg Gävle Pk 3 A 6/4 5/4 5/4 6/5 3/3 5/3 6/4 4/3 40/30 9    
21 Staffan Jönsson Sandvikens Psk 3 A 5/3 5/4 5/4 5/4 4/4 6/3 5/4 5/3 40/29 10    
22 Björn Holm Upplands Väsby Psk 3 A 6/4 6/4 5/3 5/4 5/5 3/1 5/4 5/3 40/28 14    
23 Fredrik Wiklund Sundsvalls Psk 3 A 6/4 4/3 5/4 5/3 4/4 6/3 5/4 4/2 39/27 14    
24 Kasper Fjällgren  Bollnäs Psk 3 A 6/4 6/4 5/3 6/5 3/3 5/2 5/4 3/2 39/27 3    
25 Claes Tapper F 16 Pk 3 A 6/4 5/4 5/4 1/1 5/5 6/3 6/4 3/2 37/27 9    
26 Mikael Wiklund Västjämtens Psk 3 A 0/0 5/4 6/4 6/5 6/5 5/2 4/2 5/3 37/25 16    
27 Tess Torndal A 4 Skytteförening 3 A 4/3 4/3 6/4 4/4 5/5 5/3 4/4 4/2 36/28 8    
28 Leif Gäverth F 16 Pk 3 A 6/4 4/3 3/2 4/2 6/4 4/2 3/2 6/3 36/22 11    
29 Edward Barnelius Västerås Pistolskyttar 3 A 6/3 6/3 4/3 5/3 2/2 6/3 4/2 3/2 36/21 6    
30 Bengt Svensson Sandvikens Psk 3 A 3/3 6/4 4/3 4/4 4/3 6/3 4/3 4/3 35/26 5    
31 Nicklas Öst Ljusdals Psk 3 A 3/3 5/4 3/3 6/5 3/3 6/3 4/3 3/3 33/27 6    
32 Marcus Claeson Lillsjöns Psk 3 A 2/2 4/3 6/4 5/4 3/3 4/2 5/4 4/2 33/24 9    
33 Andreas Ahlin Tierps Psk 3 A 0/0 4/2 3/2 5/5 6/5 4/2 6/2 5/3 33/21 10    
34 Susanne Jansson F 16 Pk 3 A 5/4 4/3 4/3 3/3 3/2 3/2 6/4 4/3 32/24 12    
35 Monica Hjertqvist  Råsbo Psk 3 A 5/4 5/3 5/4 5/4 3/3 3/1 4/3 2/2 32/24 3    
36 Tobias Hallberg Tierps Psk 3 A 6/4 3/3 4/3 3/3 3/3 3/2 6/2 4/3 32/23 7    
37 Tommie Sundström Tierps Psk 3 A 3/3 5/4 2/2 6/5 1/1 3/1 5/2 5/3 30/21 11    
38 Jan Hjertqvist  Råsbo Psk 3 A 4/3 4/3 4/3 4/3 1/1 5/3 3/3 1/1 26/20 3    
39 Göran Wadman F 16 Pk 3 A 5/3 6/4 2/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 13/9 0    
                                 
1 Conny Valkebäck Sundsvalls Psk 2 A Optik 6/4 5/3 6/4 3/3 6/5 5/3 6/4 6/3 43/29 13 B  
2 Jonas Sanderyd Sundsvalls Psk 2 A Optik 6/4 2/1 5/4 5/4 5/4 6/3 4/3 6/3 39/26 13    
3 Jörgen Stenström Borlänge Pk 2 A Optik 3/3 4/4 6/4 2/2 6/5 6/3 5/3 3/3 35/27 9    
4 Mats Henriksson Stockholms Allmänna Psk 2 A Optik 5/4 3/2 4/3 1/1 3/3 6/3 4/3 2/2 28/21 2    
5 Fredrik Nilsson  Forsa Pk 2 A Optik 3/3 3/2 4/3 1/1 5/4 3/1 4/3 4/3 27/20 9    
6 Benny Larsson Uppsala Ssk 2 A Optik 3/2 1/1 3/2 0/0 3/3 1/1 4/3 2/2 17/14 6    
7 Kent Sundberg Hudiksvalls Psk 2 A Optik 2/2 1/1 2/1 0/0 1/1 4/2 4/4 1/1 15/12 4    
                                 
1 Jens OKonor Atlas Copco Psk 3 A Optik 6/4 6/4 6/4 5/4 6/5 6/3 5/4 6/3 46/31 19 S  
2 Mikael Olsson Atlas Copco Psk 3 A Optik 6/4 3/2 6/4 5/4 6/5 6/3 5/4 6/3 43/29 19 B  
3 Johan Söderberg Gävle Pk 3 A Optik 3/2 5/3 6/4 4/3 5/5 3/2 4/4 5/3 35/26 14    
4 Izabell Sjödin Gävle Pk 3 A Optik 4/3 3/2 5/3 1/1 4/4 5/2 4/3 6/3 32/21 16    
                                 
1 Tommy Meijer Gävle Pk 2 B 6/4 6/4 3/3 5/5 6/5 6/3 5/3 6/3 43/30 18 B  
2 Bo Blanck Gävle Pk 2 B 3/3 6/4 6/4 6/5 6/5 6/3 4/3 5/3 42/30 11    
3 Amanda Hellström Västjämtens Psk 2 B 5/3 5/4 5/3 4/3 5/4 5/3 3/3 5/3 37/26 11    
4 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk 2 B 4/3 6/4 3/2 4/4 6/5 5/2 4/3 4/2 36/25 8    
5 Pär Eriksson Söderhamns Psk 2 B 5/4 3/3 5/4 5/5 3/3 4/3 4/3 5/3 34/28 16    
6 Ulf Losung Forsa Pk 2 B 5/3 3/2 4/2 4/2 5/4 4/1 2/2 3/2 30/18 8    
7 Fredrik Frelin  Rotebergs Sk 2 B 4/3 6/4 3/3 3/3 4/3 2/2 3/3 4/3 29/24 12    
8 Kickie Svedberg Stockholms Allmänna Psk 2 B 5/4 2/2 2/2 2/2 2/2 5/3 2/2 5/3 25/20 10    
                                 
1 Jennie Dahlberg Atlas Copco Psk 3 B 6/4 6/4 6/4 6/5 6/5 6/3 6/4 6/3 48/32 20 S  
2 Göran Wadman F 16 Pk 3 B 6/4 6/4 5/4 6/5 6/5 6/3 6/4 6/3 47/32 15 S  
3 Mikael Larsson F 16 Pk 3 B 6/4 6/4 6/4 6/5 6/5 6/3 5/3 6/3 47/31 18 S  
4 Roger Björkman Råsbo Psk 3 B 6/4 6/4 5/4 6/5 6/5 5/3 6/4 5/3 45/32 13 B  
5 Belinda Hammar Roslagens Pistolskyttar 3 B 6/4 6/4 5/4 6/5 6/5 5/2 6/4 5/3 45/31 13 B  
6 Robert Råsbo Råsbo Psk 3 B 5/4 6/4 4/4 6/5 6/5 6/3 6/4 5/3 44/32 18 B  
7 Linda Svensson Råsbo Psk 3 B 6/4 5/4 6/4 6/5 6/5 4/1 5/3 6/3 44/29 14 B  
8 Anderz Ridnert Söderhamns Psk 3 B 6/4 6/4 5/4 5/5 5/5 6/3 5/4 5/3 43/32 16 B  
9 John-Erik Rustas Orsa Psk 3 B 6/4 6/4 6/4 5/5 6/5 2/2 6/4 6/3 43/31 19 B  
10 Claes Tapper F 16 Pk 3 B 5/3 6/4 3/3 6/5 6/5 6/3 5/4 6/3 43/30 20    
11 Patrik Manlig Gävle Pk 3 B 6/4 5/4 3/3 5/4 6/5 6/3 6/4 5/3 42/30 14    
12 Marcus Claeson Lillsjöns Psk 3 B 6/4 5/4 4/3 6/5 6/5 6/3 5/4 4/2 42/30 11    
13 Mikael Wiklund Västjämtens Psk 3 B 6/4 6/4 5/4 6/5 6/5 3/1 5/3 5/3 42/29 17    
14 Susanne Jansson F 16 Pk 3 B 6/4 6/4 4/3 6/5 4/3 5/2 6/4 5/3 42/28 11    
15 Lars Pahlbäck Ljusdals Psk 3 B 5/4 6/4 5/3 5/4 5/4 5/2 6/4 4/3 41/28 11    
16 Leif Gäverth F 16 Pk 3 B 6/4 6/4 4/2 4/3 6/5 6/2 5/2 4/3 41/25 6    
17 Edward Barnelius Västerås Pistolskyttar 3 B 6/4 6/4 4/2 5/3 5/4 6/3 4/2 4/3 40/25 12    
18 Johan Gustavsson Roslagens Pistolskyttar 3 B 6/4 5/3 4/3 0/0 6/5 6/3 5/4 6/3 38/25 16    
19 Fredrik Wiklund Sundsvalls Psk 3 B 6/4 3/3 2/1 2/2 5/5 5/3 4/2 4/2 31/22 10    
                                 
1 Oscar Hall Hudiksvalls Psk 1 C 5/3 6/4 4/3 5/4 6/5 4/2 6/4 6/3 42/28 21 B  
2 Hagop Keledchi Bachi  Sandvikens Psk 1 C 6/4 4/3 5/4 4/3 6/5 5/3 3/2 6/3 39/27 8    
3 Dick Nileman Stockholms Allmänna Psk 1 C 5/3 4/3 3/2 4/4 4/4 6/3 4/4 6/3 36/26 23    
4 Johnny Hammarström Forsa Pk 1 C 6/4 4/2 2/2 4/3 4/4 6/3 4/3 4/3 34/24 7    
5 Pontus Ax Salems Pk 1 C 6/4 5/3 2/2 4/3 3/3 3/2 3/2 4/3 30/22 7    
6 Lars Vilhelmsson Forsa Pk 1 C 0/0 6/2 4/2 5/3 4/4 4/1 3/2 3/2 29/16 9    
7 Erik Bergkvist Söderhamns Psk 1 C 2/2 3/1 3/2 0/0 4/4 3/2 4/3 5/3 24/17 13    
8 Erika Johnsén Ljusdals Psk 1 C 3/3 4/2 1/1 3/2 3/3 5/2 2/2 3/2 24/17 5    
9 Johan Frank Forsa Pk 1 C 1/1 5/2 2/2 2/2 1/1 3/1 2/2 2/2 18/13 2    
10 Stefan Lundkvist Gävle Pk 1 C 2/2 4/2 0/0 2/2 3/2 4/1 0/0 3/1 18/10 8    
11 Monica Dahlström Forsa Pk 1 C 2/2 2/2 2/1 1/1 1/1 3/2 0/0 1/1 12/10 1    
                                 
1 Björn Nordkvist Sandvikens Psk 2 C 5/3 6/4 6/4 6/3 5/4 6/3 6/4 6/2 46/27 24 S  
2 Inge Norin Hudiksvalls Psk 2 C 6/4 6/2 5/4 5/3 6/5 5/3 6/3 6/2 45/26 21 S  
3 Jonas Sanderyd Sundsvalls Psk 2 C 6/4 6/4 5/4 5/4 6/5 5/2 3/3 5/3 41/29 15    
4 P-O Persson Forsa Pk 2 C 5/3 6/2 5/2 6/3 4/4 5/2 5/3 5/3 41/22 12    
5 Conny Valkebäck Sundsvalls Psk 2 C 5/4 4/3 5/4 4/4 6/5 6/3 4/3 6/3 40/29 13    
6 Elias Karlsson  Atlas Copco Psk 2 C 6/4 6/4 5/3 4/4 6/5 5/3 4/3 4/2 40/28 10    
7 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk 2 C 5/4 3/3 5/4 4/4 5/3 6/3 5/3 6/3 39/27 10    
8 Thom Fors Ljusdals Psk 2 C 6/4 4/2 5/3 4/4 5/4 5/3 4/3 6/3 39/26 19    
9 Tommy Meijer Gävle Pk 2 C 5/4 4/2 5/3 4/3 3/3 5/3 6/4 6/3 38/25 19    
10 Mats Henriksson Stockholms Allmänna Psk 2 C 3/2 5/2 6/4 4/3 4/3 6/2 4/3 6/3 38/22 13    
11 Johan Bodell Forsa Pk 2 C 6/4 5/3 4/3 6/4 4/3 6/3 4/3 2/1 37/24 6    
12 Hans Nilsson Forsa Pk 2 C 6/3 5/4 3/2 5/3 4/2 6/2 3/2 5/2 37/20 12    
13 Fredrik Pettersson Hudiksvalls Psk 2 C 5/4 4/2 5/3 4/3 5/5 5/2 3/2 5/3 36/24 11    
14 Johannes Gäverth Sundsvalls Psk 2 C 4/2 4/1 4/2 5/3 4/2 6/2 3/2 5/2 35/16 9    
15 Jonas Orelund Forsa Pk 2 C 5/4 4/2 3/1 5/3 4/4 5/2 5/3 3/3 34/22 11    
16 Fredrik Nilsson  Forsa Pk 2 C 4/2 6/4 4/4 3/2 4/3 6/3 3/2 4/2 34/22 6    
17 Tony Hedin Sandvikens Psk 2 C 4/3 4/3 3/3 5/5 3/3 6/3 4/3 3/2 32/25 8    
18 Erik Norbeck Hellsinge Militära Sg 2 C 3/3 2/2 5/3 5/4 5/4 4/3 4/3 3/3 31/25 6    
19 Jocke Jansson  Hudiksvalls Psk 2 C 2/2 4/3 2/2 3/2 6/5 6/3 3/2 5/3 31/22 12    
20 Fredrik Frelin  Rotebergs Sk 2 C 2/2 6/4 2/2 4/3 2/2 5/3 5/3 5/3 31/22 10    
21 Michael Pålsson A 4 Skytteförening 2 C 2/2 3/3 3/2 3/3 5/5 6/3 2/2 5/3 29/23 12    
22 Kenth Bergqvist Sundsvalls Psk 2 C 5/3 3/2 4/3 2/2 3/3 6/3 1/1 5/3 29/20 13    
23 Benny Larsson Uppsala Ssk 2 C 6/4 3/2 2/1 4/3 3/3 5/2 0/0 5/2 28/17 12    
24 Anders Sköld Söderhamns Psk 2 C 3/2 3/3 4/2 5/3 3/2 4/1 5/3 0/0 27/16 0    
25 Peter Blom  Hellsinge Militära Sg 2 C 4/3 3/2 3/2 4/3 1/1 3/2 1/1 4/2 23/16 11    
26 Håkan Fransson Gävle Pk 2 C 6/4 3/2 1/1 3/2 3/3 3/2 1/1 2/2 22/17 4    
27 Anthony Giampietro  Hudiksvalls Psk 2 C 5/4 1/1 0/0 2/2 3/3 4/3 2/1 4/2 21/16 6    
28 Kickie Svedberg Stockholms Allmänna Psk 2 C 3/2 3/2 1/1 0/0 1/1 5/3 2/2 5/3 20/14 12    
29 Pär Eriksson Söderhamns Psk 2 C 0/0 1/1 1/1 2/2 3/3 3/1 3/3 2/2 15/13 3    
                                 
1 Jonatan Strid Ljusdals Psk 3 C 6/4 6/4 6/4 6/5 6/5 6/3 6/4 6/3 48/32 22 S  
2 Anna Karlsson Atlas Copco Psk 3 C 6/4 6/4 6/4 6/5 6/5 6/3 6/4 5/3 47/32 14 S  
3 Monica Hjertqvist  Råsbo Psk 3 C 5/4 6/4 6/4 6/5 6/5 6/3 5/4 6/3 46/32 14 S  
4 Mikael Bergner Forsa Pk 3 C 6/4 5/3 6/4 6/5 5/4 6/3 6/4 6/3 46/30 15 S  
5 Mikael Fridholm Västerås Pistolskyttar 3 C 6/4 6/4 5/4 5/5 6/5 6/3 6/4 5/3 45/32 12 S  
6 Robert Råsbo Råsbo Psk 3 C 6/4 6/4 5/4 5/5 5/4 6/3 6/4 6/3 45/31 19 S  
7 Tommy Karström Sandvikens Psk 3 C 6/4 5/2 5/3 5/3 6/5 6/3 6/4 6/3 45/27 14 S  
8 Isak Eriksson Sandvikens Psk 3 C 6/4 5/4 5/4 6/5 6/5 6/3 4/3 6/3 44/31 18 B  
9 Lars Hammarlund Sandvikens Psk 3 C 6/4 5/4 6/3 5/5 6/5 6/3 5/4 5/3 44/31 14 B  
10 Mikael Wiklund Västjämtens Psk 3 C 6/4 5/4 6/4 5/4 6/5 6/3 5/4 5/3 44/31 14 B  
11 Kasper Fjällgren  Bollnäs Psk 3 C 6/4 5/3 5/4 5/4 6/5 5/3 6/4 6/3 44/30 21 B  
12 Linda Svensson Råsbo Psk 3 C 5/3 6/4 6/4 5/4 6/5 5/2 5/4 6/3 44/29 18 B  
13 Mikael Olsson Atlas Copco Psk 3 C 6/4 5/3 5/3 5/4 5/5 6/3 6/4 6/3 44/29 17 B  
14 Johan Söderberg Gävle Pk 3 C 6/4 5/2 5/4 6/5 4/4 6/3 6/4 6/3 44/29 15 B  
15 Johan Gustavsson Roslagens Pistolskyttar 3 C 6/4 6/4 4/2 6/5 5/5 5/2 6/4 6/3 44/29 15 B  
16 Johan Sjödin Västerås Pistolskyttar 3 C 6/3 6/4 5/3 5/4 5/4 6/3 5/3 6/3 44/27 15 B  
17 Ulf Nordlöf Sandvikens Psk 3 C 4/2 5/3 6/3 6/5 6/5 6/3 6/4 5/2 44/27 11 B  
18 Per Losung Forsa Pk 3 C 6/4 6/2 6/4 6/5 4/3 5/2 5/3 6/3 44/26 16 B  
19 Göran Wadman F 16 Pk 3 C 5/4 6/4 6/4 5/4 6/5 6/3 5/3 4/3 43/30 9 B  
20 Mikael Larsson F 16 Pk 3 C 4/3 6/4 6/4 6/5 5/5 5/2 5/3 6/3 43/29 16 B  
21 Tobias Hallberg Tierps Psk 3 C 6/4 6/4 5/4 5/5 5/4 6/3 4/2 6/3 43/29 13 B  
22 Roger Björkman Råsbo Psk 3 C 6/4 5/3 6/4 4/4 6/5 6/3 4/2 6/3 43/28 16 B  
23 Thomas Karlsson  Atlas Copco Psk 3 C 6/4 5/3 6/4 5/4 4/4 5/2 6/4 6/3 43/28 15 B  
24 Jens OKonor Atlas Copco Psk 3 C 1/1 6/4 6/4 6/5 6/5 6/3 5/4 6/3 42/29 19 B  
25 Sebastian Råsbo Råsbo Psk 3 C 6/4 6/4 6/4 5/5 2/2 6/3 5/4 6/3 42/29 19 B  
26 Belinda Hammar Roslagens Pistolskyttar 3 C 5/4 5/3 5/3 6/5 5/5 6/3 4/3 6/3 42/29 15 B  
27 Claes Tapper F 16 Pk 3 C 5/3 6/4 6/4 3/3 6/5 6/3 4/3 6/3 42/28 14 B  
28 Nicklas Öst Ljusdals Psk 3 C 5/4 5/4 5/4 5/4 5/3 6/3 6/4 5/2 42/28 14 B  
29 Daniel Larsson Ljusdals Psk 3 C 6/4 6/4 5/2 6/5 3/3 5/2 4/4 6/3 41/27 15    
30 Johan Lindström Sandvikens Psk 3 C 4/3 5/2 5/3 5/4 5/5 5/2 6/4 6/3 41/26 19    
31 Tommie Sundström Tierps Psk 3 C 4/3 5/3 6/4 6/3 5/4 6/3 5/2 4/3 41/25 15    
32 Lars Pahlbäck Ljusdals Psk 3 C 5/3 6/4 6/4 2/1 6/5 4/1 5/3 6/3 40/24 21    
33 Marcus Claeson Lillsjöns Psk 3 C 6/4 5/4 6/4 5/4 5/5 5/2 3/2 4/3 39/28 9    
34 Patrik Manlig Gävle Pk 3 C 6/4 5/4 4/2 4/4 4/3 6/3 5/4 4/3 38/27 16    
35 Matthias Dahlström Forsa Pk 3 C 4/4 6/4 4/3 5/3 3/3 6/3 5/4 5/3 38/27 13    
36 Per Lindberg  Bollnäs Psk 3 C 6/4 6/4 5/4 4/4 6/5 6/3 3/3 1/1 37/28 2    
37 Andreas Ahlin Tierps Psk 3 C 5/4 5/2 3/2 4/2 6/5 4/3 5/4 5/3 37/25 18    
38 Izabell Sjödin Gävle Pk 3 C 6/4 3/3 4/3 4/4 5/5 6/3 5/4 3/2 36/28 8    
39 Lars Adsjö Stockholms Allmänna Psk 3 C 5/3 5/3 6/4 4/3 4/4 5/3 3/3 3/3 35/26 7    
40 Edward Barnelius Västerås Pistolskyttar 3 C 4/3 6/2 1/1 4/3 5/2 5/3 5/4 5/3 35/21 13    
41 Fredrik Wiklund Sundsvalls Psk 3 C 4/3 4/3 3/3 2/2 6/4 5/2 4/3 6/2 34/22 22    
42 Anderz Ridnert Söderhamns Psk 3 C 1/1 2/2 2/2 0/0 2/2 6/3 3/3 2/1 18/14 4    
                                 
1 Marlene Ehrs A 4 Skytteförening Dam/2 C 5/4 3/2 6/4 6/5 5/4 6/3 5/4 6/3 42/29 16 B  
2 Anna Nilsson Forsa Pk Dam/2 C 5/4 5/3 3/2 5/5 4/4 6/3 4/3 6/3 38/27 19    
3 Amanda Hellström Västjämtens Psk Dam/2 C 4/3 3/2 4/3 5/4 5/4 5/3 3/2 6/3 35/24 18    
4 Kina Hermansson Rodenhake Råsbo Psk Dam/2 C 4/2 5/4 2/2 4/3 3/3 3/2 2/1 3/3 26/20 8    
                                 
1 Jennie Dahlberg Atlas Copco Psk Dam/3 C 6/4 6/4 5/3 6/5 6/5 6/3 6/4 6/3 47/31 15 S  
2 Lena Sjögren Borlänge Pk Dam/3 C 5/4 6/4 6/4 6/5 6/5 6/3 6/4 4/2 45/31 9 S  
3 Tess Torndal A 4 Skytteförening Dam/3 C 6/4 6/4 5/4 5/4 5/4 6/3 6/4 5/3 44/30 11    
4 Susanne Jansson F 16 Pk Dam/3 C 4/3 4/3 5/3 4/4 5/4 6/3 6/4 4/3 38/27 7    
                                 
1 Sixten Östlund  Sandvikens Psk Jun/1 C 6/4 6/2 5/3 6/5 5/5 6/3 5/4 6/3 45/29 16 S  
                                 
1 Bengt Svensson Sandvikens Psk Vet Ä C 4/3 6/4 4/2 6/5 6/5 4/2 6/4 5/2 41/27 15    
2 John-Erik Rustas Orsa Psk Vet Ä C 4/2 6/4 5/3 4/4 6/5 5/2 2/2 6/3 38/25 14    
3 Bo Blanck Gävle Pk Vet Ä C 5/3 5/3 2/2 4/3 5/4 6/3 4/3 4/3 35/24 11    
4 Stickan Jansson Söderhamns Psk Vet Ä C 2/2 4/3 3/3 4/4 3/2 4/2 3/3 6/3 29/22 23    
5 Erik Åkerlind Söderhamns Psk Vet Ä C 0/0 5/3 0/0 2/2 6/5 3/1 4/3 3/3 23/17 6    
                                 
1 Leif Gäverth F 16 Pk Vet Y C 6/4 6/4 3/2 3/3 6/5 5/2 5/3 5/3 39/26 10    
2 Tony Lundberg Katarina Psf Vet Y C 3/3 4/2 4/3 3/2 4/4 6/3 6/4 5/2 35/23 14    
3 Ulf Losung Forsa Pk Vet Y C 4/2 6/2 2/2 5/4 4/2 5/3 4/2 5/2 35/19 17    
4 Pär-Erik Holmberg Borlänge Pk Vet Y C 4/2 6/3 3/3 4/4 3/3 6/3 4/3 4/2 34/23 14    
5 Jan Hjertqvist  Råsbo Psk Vet Y C 5/4 6/4 3/3 5/4 3/3 5/3 5/4 0/0 32/25 0    
6 Anders Björklund Forsa Pk Vet Y C 6/4 5/3 4/3 1/1 3/3 5/2 4/4 4/2 32/22 6    
7 Staffan Jönsson Sandvikens Psk Vet Y C 4/3 5/4 4/2 4/3 3/3 4/1 3/1 4/2 31/19 6    
8 Kent Sundberg Hudiksvalls Psk Vet Y C 6/4 3/3 3/2 3/3 1/1 4/3 5/3 4/3 29/22 13    
9 PeO Gustafsson Ljusdals Psk Vet Y C 6/4 4/3 3/1 4/3 1/1 4/2 2/2 4/3 28/19 7    
10 Tor Kangas Ljusdals Psk Vet Y C 6/4 2/2 4/2 1/1 2/2 4/1 3/2 4/3 26/17 12    
11 Björn Nilsson  Stockholms Allmänna Psk Vet Y C 3/2 3/3 3/2 1/1 4/4 5/3 1/1 5/3 25/19 12    
12 Fred Alpi Ljusdals Psk Vet Y C 4/2 4/3 3/2 4/3 2/2 4/2 3/2 1/1 25/17 2    
