Gävle PK bjöd in till Gävledarren 2026, nationell precisionsskjutning, söndag 2 augusti - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2026-08-05
Reviderad: Ej reviderad

Plac Namn Förening Klass Vpgrp 1 2 3 4 5 6 7 Summa X Std Pris
1 Gábor Szikora Stockholm-Hägersten SSK 3 C 47 50 47 48 48 49 47 336 14 S 350 kr
2 Bo Simu Gävle Pk 3 C 48 47 47 45 49 48 48 332 11 S 200 kr
3 Robert Råsbo Råsbo Psk 3 C 47 46 49 47 47 48 48 332 6 S 150 kr
4 Pontus Nordgren Gävle Pk 3 C 47 48 45 49 45 50 47 331 8 S 100 kr
5 Tommy Meijer Gävle Pk 3 C 43 46 47 48 48 50 48 330 5 B  
6 Artin Söderberg Uppsala Handeldvapenförening 3 C 44 49 46 48 46 48 46 327 7 B  
7 Jonas Widarsson Hudiksvalls Psk 3 C 47 46 47 45 47 47 48 327 3 B  
8 Per Hopstadius Gävle Pk 3 C 47 48 44 45 47 47 48 326 6 B  
9 Patrik Karlsson Säters Psf 3 C 47 47 46 46 49 46 45 326 5 B  
10 Joakim Hammer Stockholm-Hägersten SSK 3 C 46 43 45 46 46 48 50 324 4 B  
11 Johan Söderberg Gävle Pk 3 C 46 45 45 45 48 46 48 323 3 B  
12 David Nestius Uppsala Handeldvapenförening 3 C 45 47 44 46 47 46 47 322 6 B  
13 Jerry Hill Sandvikens Psk 3 C 46 44 46 48 45 44 43 316 5    
14 Fredrik Wiklund Sundsvalls Psk 3 C 44 48 44 45 45 45 43 314 2    
15 Henrik Ling Ljusdals Psk 3 C 45 41 41 46 42 44 46 305 2    
16 Louise Hellberg Uppsala Handeldvapenförening 3 C 42 44 44 40 44 42 44 300 4    
                               
Plac Namn Förening Klass Vpgrp 1 2 3 4 5 6 7 Summa X Std Pris
1 Shekhar Singh Gävle Pk 2 C 46 46 44 42 47 47 48 320 3   250 kr
2 Emil Janestam Sandvikens Psk 2 C 48 44 49 43 46 45 44 319 5   150 kr
3 Anders T Bergström Gävle Pk 2 C 42 47 44 41 46 42 47 309 1    
4 Sara Nordgren Gävle Pk Dam 2 C 44 44 47 43 45 44 41 308 4    
5 Tony Hedin Sandvikens Psk 2 C 47 44 45 46 38 44 38 302 4    
6 Eva Nordgren Visborgs Skytteförening Dam 2 C 43 40 41 43 40 35 46 288 1    
7 Lars-Olov Andersson Sandvikens Psk 2 C 31 43 45 39 39 48 42 287 2    
8 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk 2 C 41 44 46 39 28 40 44 282 1    
                               
Plac Namn Förening Klass Vpgrp 1 2 3 4 5 6 7 Summa X Std Pris
1 Erika Johnsén Ljusdals Psk Dam 1 C 39 46 42 37 41 42 39 286 4   100 kr
                               
Plac Namn Förening Klass Vpgrp 1 2 3 4 5 6 7 Summa X Std Pris
1 Peter Nordgren Visborgs Skytteförening VetY C 43 48 49 46 45 48 48 327 8 B 200 kr
2 Göran Storm Gävle Pk VetY C 45 47 45 45 44 45 47 318 3    
3 Mikael Nilsson Gävle Pk VetY C 45 42 37 47 42 41 43 297 1    
4 Roland Eriksson Rotebergs Sk VetÄ C 40 37 32 35 39 35 38 256 0    
                               
Plac Namn Förening Klass Vpgrp 1 2 3 4 5 6 7 Summa X Std Pris
1 Tommy Meijer Gävle Pk 3 B 48 46 47 48 48 50 47 334 5 S 300 kr
2 Gábor Szikora Stockholm-Hägersten SSK 3 B 47 47 47 48 46 49 47 331 5 S 200 kr
3 Patrik Karlsson Säters Psf 3 B 46 45 49 49 47 45 47 328 8 S 100 kr
4 Robert Råsbo Råsbo Psk 3 B 45 46 47 45 49 49 45 326 5 B  
5 Artin Söderberg Uppsala Handeldvapenförening 3 B 47 45 45 45 47 47 46 322 6 B  
6 Jerry Hill Sandvikens Psk 3 B 47 44 45 46 44 46 45 317 8    
7 David Nestius Uppsala Handeldvapenförening 3 B 45 46 43 45 47 45 44 315 3    
8 Johan Söderberg Gävle Pk 3 B 43 48 46 41 45 46 42 311 5    
9 Louise Hellberg Uppsala Handeldvapenförening 3 B 44 43 44 44 40 41 47 303 1    
10 Göran Storm Gävle Pk 3 B 44 41 47 45 44 43 33 297 2    
11 Daniel Whern Bollnäs Psk 2 B 33 35 28 32 35 27 26 216 1    
                               
Plac Namn Förening Klass Vpgrp 1 2 3 4 5 6 7 Summa X Std Pris
1 Emil Janestam Sandvikens Psk 2 A Optik 18 45 40 44 40 45 41 273 3   100 kr
                               
Plac Namn Förening Klass Vpgrp 1 2 3 4 5 6 7 Summa X Std Pris
1 Gábor Szikora Stockholm-Hägersten SSK 3 A 46 47 46 47 47 46 47 326 5 S 300 kr
2 Artin Söderberg Uppsala Handeldvapenförening 3 A 47 47 42 47 48 49 46 326 5 S 200 kr
3 Per Hopstadius Gävle Pk 3 A 44 48 46 45 48 44 46 321 8 B 100 kr
4 Patrik Karlsson Säters Psf 3 A 44 44 45 48 48 47 44 320 2 B  
5 Joakim Hammer Stockholm-Hägersten SSK 3 A 44 44 46 45 49 45 45 318 5 B  
6 Robert Råsbo Råsbo Psk 3 A 47 46 44 45 45 46 45 318 1 B  
7 Tommy Meijer Gävle Pk 3 A 47 43 43 45 48 45 46 317 6 B  
8 David Nestius Uppsala Handeldvapenförening 3 A 41 46 46 49 46 45 42 315 5 B  
9 Johan Söderberg Gävle Pk 3 A 40 45 43 44 44 46 44 306 2    
10 Göran Storm Gävle Pk 3 A 42 47 40 40 43 42 45 299 3    
11 Jerry Hill Sandvikens Psk 3 A 43 41 44 44 41 39 44 296 2    
12 Fredrik Wiklund Sundsvalls Psk 3 A 43 39 37 45 42 47 41 294 5    
13 Henrik Ling Ljusdals Psk 3 A 34 36 31 42 38 30 28 239 0    
                               
Plac Namn Förening Klass Vpgrp 1 2 3 4 5 6 7 Summa X Std Pris
1 Shekhar Singh Gävle Pk 2 A 43 45 46 41 46 45 46 312 4 B 250 kr
2 Emil Janestam Sandvikens Psk 2 A 42 43 46 38 47 47 44 307 3    
3 Anders T Bergström Gävle Pk 2 A 40 42 41 46 42 38 44 293 2    
4 Roland Eriksson Rotebergs Sk 2 A 33 38 37 41 37 30 46 262 2    
5 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk 2 A 32 36 31 41 37 39 34 250 0    
                               
Plac Namn Förening Klass Vpgrp 1 2 3 4 5 6 7 Summa X Std Pris
16 Erika Johnsén Ljusdals Psk 1 A 36 31 42 41 39 40 37 266 0   100 kr