Gävle PK bjöd in till Gävligfälten 2026, nationell fältskjutning med pistol, revolver, kpist och karbin inklusive KRM Fält A & R, söndag 19 juli - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2026-07-25
Reviderad: Ej reviderad

Plac Namn Förening Klass Vpg 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std Pris
1 Jonatan Strid Ljusdals Psk 3 C 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 5 6 / 2 6 / 5 6 / 4 6 / 3 48 / 28 24 S 540 kr
2 Mikael Larsson F 16 Pk 3 C 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 5 6 / 2 6 / 5 6 / 4 6 / 3 48 / 28 20 S 360 kr
3 Andreas  Eriksson Ljusdals Psk 3 C 5 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 5 6 / 2 6 / 5 6 / 4 6 / 3 47 / 28 31 S 240 kr
4 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk 3 C 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 5 6 / 2 6 / 5 5 / 4 6 / 3 47 / 28 24 S 240 kr
5 Per Losung Forsa Pk 3 C 6 / 3 6 / 3 6 / 3 5 / 4 6 / 2 6 / 5 6 / 4 5 / 3 46 / 27 15 S 180 kr
6 Fredrik Larsson Västerås Pistolskyttar 3 C 6 / 3 6 / 3 6 / 3 5 / 4 5 / 2 6 / 5 6 / 3 6 / 2 46 / 25 26 S 180 kr
7 Lars Almgren Uppsala Handeldvapenförening 3 C 6 / 3 5 / 3 6 / 3 6 / 5 5 / 2 5 / 5 6 / 4 6 / 3 45 / 28 20 S 180 kr
8 Jonas Widarsson Hudiksvalls Psk 3 C 5 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 5 6 / 2 5 / 5 6 / 4 5 / 3 45 / 28 15 S 120 kr
9 Albin Forsblom Älvkarleby Pk 3 C 5 / 3 5 / 3 6 / 3 6 / 5 5 / 2 5 / 5 6 / 4 6 / 3 44 / 28 17 B 120 kr
10 Tobias Hallberg Tierps Psk 3 C 6 / 3 4 / 3 5 / 3 6 / 5 6 / 2 6 / 5 5 / 4 6 / 3 44 / 28 10 B  
11 Tommy Karström Sandvikens Psk 3 C 5 / 2 4 / 1 6 / 3 6 / 5 6 / 2 6 / 5 5 / 4 6 / 3 44 / 25 18 B  
12 Pär Lindberg Bollnäs Psk 3 C 6 / 3 3 / 2 6 / 3 5 / 4 6 / 2 6 / 5 6 / 3 6 / 3 44 / 25 16 B  
13 Andreas Larsen Västerås Pistolskyttar 3 C 6 / 3 6 / 2 5 / 2 4 / 3 5 / 2 6 / 5 6 / 4 6 / 2 44 / 23 15 B  
14 Carl Foberg Mälarhöjdens Pistolskyttar 3 C 6 / 3 6 / 2 5 / 2 6 / 5 6 / 2 5 / 4 4 / 2 6 / 2 44 / 22 19 B  
15 Jimmy Nummelin Sala Pk 3 C 6 / 3 5 / 3 4 / 3 6 / 5 6 / 2 5 / 5 5 / 4 6 / 3 43 / 28 20 B  
16 Per Nilsson Västerås Pistolskyttar 3 C 6 / 3 4 / 3 6 / 3 5 / 4 5 / 2 6 / 5 6 / 4 5 / 2 43 / 26 13 B  
17 Anderz Ridnert Söderhamns Psk 3 C 6 / 3 5 / 3 6 / 3 6 / 5 5 / 2 6 / 5 4 / 4 4 / 3 42 / 28 20 B  
18 Robert Råsbo Råsbo Psk 3 C 6 / 3 6 / 3 5 / 3 6 / 5 4 / 2 6 / 5 4 / 3 5 / 3 42 / 27 12 B  
19 Daniel Larsson Ljusdals Psk 3 C 6 / 3 6 / 3 4 / 3 6 / 5 5 / 2 5 / 5 5 / 3 5 / 2 42 / 26 12 B  
20 Roger Norén Sandvikens Psk 3 C 6 / 3 5 / 3 5 / 3 6 / 5 5 / 2 5 / 4 5 / 3 5 / 3 42 / 26 11 B  
21 Jonas Strandman Västerås Pistolskyttar 3 C 6 / 3 4 / 3 5 / 3 4 / 3 6 / 2 5 / 5 6 / 4 5 / 3 41 / 26 11 B  
22 Pontus Vikström Säters Psf 3 C 6 / 3 6 / 3 4 / 3 4 / 4 6 / 2 6 / 5 4 / 3 5 / 2 41 / 25 13 B  
23 Mattias Karlsson Borlänge Pk 3 C 6 / 3 4 / 2 5 / 3 6 / 4 6 / 2 6 / 5 2 / 2 6 / 3 41 / 24 17 B  
24 Johan Sjödin Västerås Pistolskyttar 3 C 6 / 3 4 / 2 4 / 2 5 / 4 6 / 2 4 / 3 6 / 4 6 / 3 41 / 23 13 B  
25 Jari Lassila Hedemora Psk 3 C 5 / 3 6 / 2 6 / 3 6 / 3 2 / 2 6 / 3 4 / 2 6 / 2 41 / 20 21 B  
26 Christer Eriksson Sandvikens Psk 3 C 5 / 3 4 / 2 4 / 2 5 / 4 5 / 2 6 / 5 5 / 4 6 / 3 40 / 25 13    
27 Henrik Skoglund Sandvikens Psk 3 C 6 / 3 4 / 2 5 / 3 5 / 3 4 / 2 6 / 5 4 / 3 6 / 3 40 / 24 11    
28 Andreas Englund Sala Pk 3 C 5 / 3 4 / 2 5 / 2 5 / 4 5 / 2 6 / 5 4 / 2 6 / 3 40 / 23 14    
29 Jacob Andersen Rosersberg Pk 3 C 6 / 3 5 / 2 5 / 2 5 / 3 6 / 2 4 / 3 3 / 3 6 / 2 40 / 20 13    
30 Mikael Fridholm Västerås Pistolskyttar 3 C 6 / 3 5 / 3 4 / 3 6 / 5 4 / 2 5 / 5 6 / 4 3 / 2 39 / 27 9    
31 Matthias Dahlström Forsa Pk 3 C 6 / 3 4 / 2 5 / 3 5 / 4 3 / 1 6 / 5 3 / 2 6 / 2 38 / 22 16    
32 Jan Korkeamäki Älvkarleby Pk 3 C 6 / 3 6 / 3 4 / 2 6 / 5 5 / 2 5 / 4 5 / 4 0 / 0 37 / 23 21    
33 Roger Alicesson Älvkarleby Pk 3 C 5 / 3 5 / 3 5 / 3 5 / 3 5 / 2 5 / 4 2 / 1 5 / 2 37 / 21 7    
34 Johan Mörvik Sala Pk 3 C 5 / 2 5 / 2 3 / 2 4 / 3 6 / 2 4 / 3 3 / 3 6 / 2 36 / 19 12    
35 Fredrik Wiklund Sundsvalls Psk 3 C 5 / 3 5 / 2 6 / 3 3 / 2 5 / 2 2 / 2 3 / 3 6 / 2 35 / 19 16    
36 Peter Dansk Sandvikens Psk 3 C 5 / 3 4 / 3 2 / 2 5 / 3 2 / 2 5 / 4 6 / 4 3 / 2 32 / 23 7    
                                                                     
Plac Namn Förening Klass Vpg 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std Pris
1 Mikael Andersson Västerås Pistolskyttar 2 C 5 / 3 4 / 3 6 / 3 6 / 5 6 / 2 6 / 5 3 / 3 5 / 2 41 / 26 16 B 420 kr
2 Henrik Henningsson Sala Pk 2 C 6 / 3 4 / 3 5 / 2 3 / 3 6 / 2 5 / 5 5 / 4 6 / 3 40 / 25 13   300 kr
3 Jaan Kokk Sandvikens Psk 2 C 5 / 3 4 / 2 3 / 2 6 / 3 6 / 2 6 / 5 4 / 2 6 / 2 40 / 21 14   180 kr
4 Carl Undén Sundsvalls Ssk 2 C 4 / 3 6 / 3 4 / 2 4 / 3 4 / 2 6 / 3 5 / 3 6 / 3 39 / 22 14   180 kr
5 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk 2 C 6 / 2 6 / 2 3 / 2 4 / 2 5 / 2 5 / 5 4 / 2 6 / 2 39 / 19 14   120 kr
Plac Namn Förening Klass Vpg 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std Pris
6 Magnus Nord Sala Pk 2 C 4 / 3 5 / 3 4 / 3 6 / 4 6 / 2 6 / 5 3 / 2 4 / 2 38 / 24 6    
7 Pär Revin F 16 Pk 2 C 6 / 3 3 / 2 5 / 3 4 / 4 6 / 2 5 / 4 4 / 3 5 / 2 38 / 23 4    
8 Morgan Nyberg Sundsvalls Psk 2 C 5 / 3 4 / 2 5 / 2 5 / 3 4 / 2 5 / 3 4 / 2 6 / 2 38 / 19 10    
9 Rikard Öberg Håtuna Pssk 2 C 4 / 3 4 / 2 4 / 3 4 / 4 4 / 2 6 / 5 4 / 2 6 / 3 36 / 24 8    
10 Olle Gustafsson Håtuna Pssk 2 C 6 / 3 4 / 1 6 / 2 6 / 4 3 / 2 2 / 2 4 / 3 5 / 2 36 / 19 25    
11 Annika Wester F 16 Pk 2 C 4 / 3 3 / 2 4 / 2 5 / 4 2 / 2 5 / 4 4 / 2 6 / 3 33 / 22 9    
12 Kina Hermansson Rodenhake Råsbo Psk Dam 2 C 5 / 3 3 / 3 4 / 2 4 / 4 5 / 2 4 / 4 3 / 2 4 / 2 32 / 22 8    
13 Sara Nordgren Gävle Pk 2 C 4 / 2 4 / 2 4 / 2 5 / 4 4 / 2 4 / 4 2 / 2 4 / 2 31 / 20 16    
14 Johnny Danielsson Pken Ena 2 C 5 / 1 4 / 2 3 / 2 3 / 3 3 / 1 5 / 5 3 / 3 4 / 2 30 / 19 9    
15 Patrik Grönlund Västerås Pistolskyttar 2 C 5 / 3 1 / 1 5 / 3 3 / 3 5 / 2 4 / 3 2 / 1 5 / 3 30 / 19 5    
16 Mikael Forsblom Älvkarleby Pk 2 C 6 / 3 3 / 2 3 / 2 3 / 3 3 / 2 5 / 3 2 / 2 4 / 3 29 / 20 8    
17 Anders Sköld Söderhamns Psk 2 C 3 / 2 5 / 2 3 / 2 3 / 3 5 / 2 3 / 2 1 / 1 5 / 2 28 / 16 16    
18 Per Svedu Gagnef-Mockfjärds Psk 2 C 4 / 3 1 / 1 4 / 2 1 / 1 3 / 2 5 / 5 4 / 3 5 / 2 27 / 19 10    
19 Christofer Larsson Håtuna Pssk 2 C 0 / 0 4 / 2 5 / 2 2 / 2 1 / 1 4 / 3 3 / 3 4 / 2 23 / 15 8    
                                                                     
Plac Namn Förening Klass Vpg 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std Pris
1 Gabriel Englund Sala Pk 1 C 6 / 3 5 / 3 6 / 3 5 / 4 5 / 2 6 / 5 6 / 4 6 / 3 45 / 27 19 S 300 kr
2 Daniel Hedberg Gagnef-Mockfjärds Psk 1 C 6 / 3 6 / 3 5 / 3 6 / 5 5 / 2 5 / 5 3 / 2 6 / 3 42 / 26 21 B 180 kr
3 Daniel Undén Sundsvalls Ssk 1 C 6 / 3 4 / 2 6 / 3 4 / 2 5 / 2 5 / 5 5 / 4 5 / 3 40 / 24 14    
4 Sixten Östlund Sandvikens Psk 1 C 4 / 2 3 / 3 5 / 3 5 / 3 6 / 2 6 / 5 6 / 4 5 / 2 40 / 24 4    
5 Erik Bergkvist Söderhamns Psk 1 C 5 / 3 6 / 3 5 / 3 5 / 4 2 / 2 4 / 4 4 / 3 3 / 2 34 / 24 20    
6 Jasmina Levin Västerås Pistolskyttar 1 C 5 / 3 5 / 3 3 / 3 3 / 2 5 / 2 4 / 3 3 / 2 6 / 2 34 / 20 7    
7 Erika Johnsen Ljusdals Psk Dam 1 C 4 / 2 2 / 1 4 / 2 3 / 2 3 / 2 1 / 1 2 / 2 2 / 2 21 / 14 8    
8 Monica Dahlström Forsa Pk Dam 1 C 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 2 / 2 1 / 1 2 / 1 3 / 2 9 / 7 0    
9 Sebastian Rydberg Sala Pk 1 C 3 / 2 0 / 0 2 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 2 9 / 6 0    
                                                                     
Plac Namn Förening Klass Vpg 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std Pris
1 Maud Rylander Stockholmspolisens Sf VetÄ C 5 / 3 4 / 2 4 / 2 5 / 4 6 / 2 5 / 4 4 / 4 6 / 3 39 / 24 14   300 kr
2 Jan Hjertqvist Råsbo Psk VetY C 3 / 2 6 / 3 4 / 3 5 / 4 6 / 2 6 / 5 3 / 2 5 / 2 38 / 23 8   180 kr
3 Robert Busk Älvkarleby Pk VetY C 5 / 3 4 / 2 5 / 3 6 / 3 6 / 2 6 / 5 0 / 0 6 / 3 38 / 21 12    
4 Tor Kangas Ljusdals Psk VetY C 6 / 3 6 / 2 4 / 3 3 / 2 4 / 2 5 / 4 4 / 3 5 / 2 37 / 21 17    
5 Lasse Eriksson Gagnef-Mockfjärds Psk VetY C 4 / 3 5 / 2 2 / 1 3 / 3 6 / 2 4 / 3 4 / 3 6 / 2 34 / 19 7    
6 Anders Johansson Pken Ena VetY C 6 / 3 4 / 3 4 / 3 5 / 3 5 / 2 2 / 1 2 / 2 5 / 2 33 / 19 5    
7 Ulf Losung Forsa Pk VetY C 3 / 2 3 / 2 5 / 3 4 / 3 5 / 2 2 / 2 2 / 2 5 / 3 29 / 19 11    
8 Monica Hjertqvist Råsbo Psk VetY C 6 / 3 4 / 2 5 / 3 3 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 18 / 11 6    
                                                                     
Plac Namn Förening Klass Vpg 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std Pris
1 Carl Foberg Mälarhöjdens Pistolskyttar 3 B 6 / 3 6 / 2 6 / 3 6 / 5 6 / 2 6 / 5 6 / 3 6 / 3 48 / 26 28 S 240 kr
2 Mattias Karlsson Borlänge Pk 3 B 6 / 3 6 / 2 6 / 3 6 / 5 6 / 2 6 / 5 6 / 3 6 / 3 48 / 26 25 S 120 kr
3 Mikael Larsson F 16 Pk 3 B 6 / 3 6 / 3 5 / 3 6 / 5 6 / 2 6 / 5 4 / 3 6 / 3 45 / 27 24 B  
4 Anderz Ridnert Söderhamns Psk 3 B 6 / 3 1 / 1 6 / 3 6 / 5 6 / 2 5 / 4 5 / 3 6 / 3 41 / 24 7    
5 Anders Johansson Pken Ena 3 B 1 / 1 4 / 2 3 / 2 6 / 4 4 / 2 4 / 4 6 / 3 6 / 3 34 / 21 9    
6 Jari Lassila Hedemora Psk 3 B 5 / 3 5 / 2 5 / 3 2 / 1 5 / 2 0 / 0 5 / 2 0 / 0 27 / 13 13    
                                                                     
Plac Namn Förening Klass Vpg 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std Pris
1 Mattias Bengtsson Borlänge Pk 2 B 6 / 1 3 / 2 6 / 3 5 / 3 5 / 2 6 / 4 6 / 2 5 / 3 42 / 20 6 B 240 kr
2 Maud Rylander Stockholmspolisens Sf 2 B 5 / 3 4 / 2 6 / 3 5 / 3 4 / 2 5 / 5 5 / 2 6 / 3 40 / 23 18   120 kr
3 Annika Wester F 16 Pk 2 B 5 / 3 5 / 3 4 / 3 6 / 5 4 / 2 4 / 4 4 / 3 6 / 3 38 / 26 11    
4 Ulf Losung Forsa Pk 2 B 4 / 2 3 / 3 4 / 3 6 / 4 4 / 1 5 / 5 5 / 3 6 / 3 37 / 24 7    
5 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk 2 B 4 / 2 3 / 1 2 / 2 5 / 3 3 / 2 5 / 5 6 / 2 6 / 3 34 / 20 0    
6 Johnny Danielsson Pken Ena 2 B 4 / 2 1 / 1 5 / 3 5 / 4 4 / 2 4 / 3 4 / 3 5 / 2 32 / 20 5    
                                                                     
Plac Namn Förening Klass Vpg 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std Pris
1 Erika Johnsen Ljusdals Psk 1 B 4 / 2 4 / 2 4 / 2 2 / 2 1 / 1 5 / 4 5 / 3 4 / 2 29 / 18 8   120 kr
                                                                     
Plac Namn Förening Klass Vpg 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std Pris
1 Jonatan Strid Ljusdals Psk 3 A 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 5 6 / 2 6 / 5 6 / 4 6 / 3 76 29 S 540 kr
2 Mikael Larsson F 16 Pk 3 A 6 / 3 5 / 3 6 / 3 6 / 5 6 / 2 6 / 5 6 / 4 6 / 3 75 27 S 360 kr
3 Mattias Karlsson Borlänge Pk 3 A 6 / 3 6 / 3 4 / 3 6 / 5 6 / 2 6 / 5 6 / 4 6 / 3 74 14 S 240 kr
4 Tommy Karström Sandvikens Psk 3 A 6 / 3 5 / 3 6 / 3 5 / 5 6 / 2 6 / 5 6 / 4 6 / 3 74 13 S 240 kr
5 Lars Almgren Uppsala Handeldvapenförening 3 A 6 / 3 6 / 3 6 / 3 5 / 5 6 / 2 6 / 5 6 / 4 5 / 2 73 27 S 180 kr
6 Johan Östlund Sandvikens Psk 3 A 5 / 3 6 / 3 6 / 3 5 / 4 6 / 2 6 / 5 5 / 4 6 / 3 72 20 S 180 kr
7 Robert Råsbo Råsbo Psk 3 A 6 / 3 6 / 3 6 / 3 5 / 4 6 / 2 5 / 4 6 / 4 5 / 3 71 24 B 180 kr
8 Daniel Larsson Ljusdals Psk 3 A 6 / 3 6 / 3 6 / 3 5 / 4 6 / 2 4 / 4 6 / 4 6 / 3 71 23 B 120 kr
9 Roger Norén Sandvikens Psk 3 A 6 / 3 5 / 2 6 / 3 6 / 5 6 / 2 6 / 5 5 / 3 5 / 3 71 20 B 120 kr
10 Tor Kangas Ljusdals Psk 3 A 6 / 3 4 / 3 6 / 3 6 / 5 6 / 2 4 / 4 5 / 4 6 / 3 70 19 B  
11 Matthias Dahlström Forsa Pk 3 A 6 / 3 6 / 3 6 / 3 4 / 3 4 / 2 5 / 5 6 / 4 6 / 3 69 14 B  
12 Anders Johansson Pken Ena 3 A 6 / 3 6 / 3 6 / 3 5 / 2 6 / 2 5 / 3 6 / 4 6 / 3 69 8 B  
13 Andreas  Eriksson Ljusdals Psk 3 A 5 / 3 6 / 3 6 / 3 4 / 3 6 / 2 4 / 4 6 / 4 6 / 3 68 31 B  
14 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk 3 A 5 / 3 4 / 2 5 / 3 6 / 5 6 / 2 6 / 5 4 / 3 6 / 3 68 12 B  
15 Johan Söderberg Gävle Pk 3 A 5 / 3 5 / 3 6 / 3 5 / 4 4 / 2 5 / 4 6 / 4 6 / 3 68 11 B  
16 Monica Hjertqvist Råsbo Psk 3 A 6 / 3 6 / 3 3 / 2 5 / 5 6 / 2 3 / 3 6 / 4 6 / 3 66 10 B  
17 Carl Foberg Mälarhöjdens Pistolskyttar 3 A 6 / 3 6 / 3 4 / 2 4 / 3 5 / 2 4 / 4 6 / 4 6 / 3 65 18 B  
18 Patrik Manlig Gävle Pk 3 A 4 / 3 6 / 3 5 / 2 4 / 4 5 / 2 5 / 4 6 / 4 5 / 2 64 20    
19 Per Losung Forsa Pk 3 A 5 / 3 5 / 2 6 / 3 4 / 3 6 / 2 4 / 4 5 / 3 6 / 3 64 18    
20 Anderz Ridnert Söderhamns Psk 3 A 4 / 2 5 / 3 6 / 3 6 / 5 4 / 2 5 / 4 5 / 4 4 / 2 64 15    
21 Christer Eriksson Sandvikens Psk 3 A 5 / 3 6 / 3 5 / 3 3 / 3 6 / 2 3 / 3 6 / 4 6 / 3 64 12    
22 Johan Sjödin Västerås Pistolskyttar 3 A 5 / 3 6 / 3 6 / 3 3 / 3 4 / 2 4 / 3 6 / 3 6 / 3 63 23    
23 Peter Dansk Sandvikens Psk 3 A 2 / 2 5 / 3 6 / 3 4 / 2 6 / 2 6 / 5 6 / 4 5 / 2 63 16    
24 Per Nilsson Västerås Pistolskyttar 3 A 6 / 3 6 / 3 6 / 3 2 / 2 6 / 2 4 / 4 5 / 3 6 / 1 62 19    
25 Robert Busk Älvkarleby Pk 3 A 2 / 1 6 / 3 5 / 2 4 / 3 5 / 2 5 / 4 6 / 4 6 / 3 61 18    
26 Johan Mörvik Sala Pk 3 A 4 / 3 6 / 3 6 / 1 6 / 2 5 / 2 4 / 2 6 / 3 6 / 1 60 28    
27 Henrik Skoglund Sandvikens Psk 3 A 5 / 3 4 / 2 6 / 3 4 / 3 5 / 2 2 / 2 6 / 4 6 / 3 60 19    
28 Roger Alicesson Älvkarleby Pk 3 A 6 / 3 6 / 3 4 / 3 4 / 3 4 / 2 5 / 4 3 / 1 6 / 2 59 19    
29 Pär Lindberg Bollnäs Psk 3 A 0 / 0 6 / 3 6 / 3 6 / 5 6 / 2 5 / 4 6 / 4 0 / 0 56 17    
30 Andreas Larsen Västerås Pistolskyttar 3 A 5 / 2 5 / 3 5 / 3 3 / 3 4 / 2 2 / 2 6 / 4 5 / 2 56 5    
31 Jari Lassila Hedemora Psk 3 A 6 / 3 4 / 2 5 / 3 3 / 3 5 / 2 4 / 3 4 / 2 4 / 2 55 16    
32 Albin Forsblom Älvkarleby Pk 3 A 4 / 2 6 / 2 4 / 3 3 / 2 6 / 2 2 / 1 5 / 4 5 / 3 54 15    
33 Jan Hjertqvist Råsbo Psk 3 A 4 / 3 6 / 3 4 / 2 3 / 3 4 / 2 3 / 3 3 / 3 5 / 2 53 14    
34 Pontus Vikström Säters Psf 3 A 3 / 2 4 / 2 5 / 2 2 / 2 5 / 2 2 / 2 4 / 3 6 / 2 48 12    
35 Lasse Eriksson Gagnef-Mockfjärds Psk 3 A 4 / 3 2 / 2 2 / 1 3 / 3 5 / 2 3 / 3 5 / 2 5 / 3 48 3    
36 Jacob Andersen Rosersberg Pk 3 A 4 / 2 5 / 2 0 / 0 1 / 1 3 / 1 2 / 2 0 / 0 5 / 2 30 6    
                                                                     
Plac Namn Förening Klass Vpg 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std Pris
1 Tommy Meijer Gävle Pk 2 A 6 / 3 6 / 3 4 / 3 4 / 3 6 / 2 5 / 5 5 / 3 6 / 3 67 20 B 420 kr
2 Fredrik Frost Sundsvalls Ssk 2 A 5 / 2 6 / 3 5 / 3 5 / 4 5 / 2 5 / 4 5 / 4 5 / 2 65 12 B 240 kr
3 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk 2 A 4 / 2 4 / 2 5 / 3 4 / 4 6 / 2 4 / 4 4 / 4 6 / 3 61 9   180 kr
4 Johnny Danielsson Pken Ena 2 A 5 / 2 5 / 2 6 / 2 6 / 2 4 / 2 3 / 3 5 / 4 6 / 1 58 16   120 kr
5 Claes Olsson Bollnäs Psk 2 A 5 / 3 5 / 3 6 / 3 3 / 3 6 / 2 3 / 3 5 / 4 3 / 1 58 7    
6 Emil Janestam Sandvikens Psk 2 A 4 / 3 3 / 2 4 / 2 5 / 4 4 / 2 4 / 3 5 / 4 4 / 3 56 8    
7 Johan Brundin F 16 Pk 2 A 4 / 2 3 / 2 5 / 2 3 / 3 5 / 2 4 / 4 4 / 4 5 / 2 54 19    
8 Pär Revin F 16 Pk 2 A 6 / 3 3 / 2 3 / 2 1 / 1 5 / 2 4 / 3 6 / 4 6 / 3 54 1    
9 Mattias Bengtsson Borlänge Pk 2 A 6 / 3 2 / 1 6 / 1 3 / 3 5 / 2 1 / 1 5 / 1 6 / 1 47 19    
10 Patrik Grönlund Västerås Pistolskyttar 2 A 4 / 2 3 / 2 4 / 3 2 / 1 5 / 2 2 / 2 4 / 3 5 / 3 47 6    
11 Olle Gustafsson Håtuna Pssk 2 A 1 / 1 5 / 2 4 / 3 3 / 2 6 / 2 4 / 4 3 / 2 3 / 1 46 6    
12 Per Svedu Gagnef-Mockfjärds Psk 2 A 0 / 0 5 / 3 3 / 3 3 / 3 5 / 2 1 / 1 5 / 4 3 / 2 43 9    
13 Carl Undén Sundsvalls Ssk 2 A 5 / 3 5 / 3 2 / 1 3 / 3 3 / 2 0 / 0 4 / 2 3 / 2 41 6    
14 Christofer Larsson Håtuna Pssk 2 A 5 / 3 3 / 2 4 / 2 3 / 3 0 / 0 3 / 3 4 / 3 1 / 1 40 12    
15 Mikael Forsblom Älvkarleby Pk 2 A 6 / 3 3 / 2 3 / 3 2 / 2 1 / 1 1 / 1 1 / 1 6 / 1 37 5    
16 Kina Hermansson Rodenhake Råsbo Psk 2 A 3 / 2 3 / 2 0 / 0 4 / 4 2 / 1 2 / 2 0 / 0 4 / 2 31 0    
17 Rikard Öberg Håtuna Pssk 2 A 4 / 3 2 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 11 0    
                                                                     
Plac Namn Förening Klass Vpg 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std Pris
1 Daniel Hedberg Gagnef-Mockfjärds Psk 1 A 3 / 2 5 / 3 6 / 3 5 / 5 4 / 2 2 / 2 4 / 3 6 / 2 57 29   300 kr
2 Jasmina Levin Västerås Pistolskyttar 1 A 5 / 2 4 / 3 5 / 2 2 / 2 6 / 2 2 / 2 5 / 4 3 / 2 51 6    
3 Erika Johnsen Ljusdals Psk 1 A 4 / 3 5 / 2 5 / 3 1 / 1 4 / 2 5 / 4 1 / 1 5 / 2 48 6    
4 Denver Andersson Gävle Pk 1 A 0 / 0 6 / 2 5 / 3 0 / 0 5 / 2 4 / 4 3 / 3 1 / 1 39 19    
5 Texas Andersson Gävle Pk 1 A 0 / 0 3 / 2 5 / 2 0 / 0 1 / 1 0 / 0 3 / 2 3 / 2 24 20    
                                                                     
Plac Namn Förening Klass Vpg 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std Pris
1 Lars Almgren Uppsala Handeldvapenförening 3 AOpt 6 / 3 4 / 3 6 / 3 6 / 5 5 / 2 6 / 5 6 / 4 6 / 3 73 23 S 180 kr
2 Fredrik Wiklund Sundsvalls Psk 3 AOpt 6 / 3 6 / 2 5 / 3 5 / 4 6 / 2 5 / 5 4 / 2 6 / 3 67 24 B  
3 Tobias Hallberg Tierps Psk 3 AOpt 1 / 1 4 / 3 6 / 3 5 / 5 4 / 2 5 / 4 5 / 4 4 / 2 58 18    
                                                                     
Plac Namn Förening Klass Vpg 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std Pris
1 Henrik Henningsson Sala Pk 2 AOpt 5 / 3 6 / 3 3 / 3 3 / 3 6 / 2 5 / 5 6 / 4 6 / 2 65 16 B 180 kr
2 Fredrik Frost Sundsvalls Ssk 2 AOpt 5 / 3 5 / 3 5 / 3 4 / 4 6 / 2 4 / 3 5 / 3 4 / 1 60 19    
3 Mattias Bengtsson Borlänge Pk 2 AOpt 6 / 3 4 / 3 4 / 3 3 / 2 3 / 1 1 / 1 3 / 3 5 / 1 46 4    
                                                                     
Plac Namn Förening Klass Vpg 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std Pris
1 Daniel Hedberg Gagnef-Mockfjärds Psk 1 AOpt 5 / 3 5 / 3 5 / 3 5 / 4 5 / 2 3 / 3 5 / 4 6 / 3 64 22   240 kr
2 Sixten Östlund Sandvikens Psk 1 AOpt 6 / 2 6 / 2 5 / 3 5 / 3 2 / 2 3 / 3 5 / 3 6 / 2 58 9    
3 Daniel Undén Sundsvalls Ssk 1 AOpt 2 / 2 5 / 2 6 / 3 3 / 3 4 / 2 4 / 4 2 / 2 5 / 3 52 14    
4 Sebastian Rydberg Sala Pk 1 AOpt 1 / 1 2 / 1 2 / 2 0 / 0 4 / 2 3 / 2 1 / 1 3 / 2 27 2    
                                                                     
Plac Namn Förening Klass Vpg 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng Std Pris
1 Jonatan Strid Ljusdals Psk 3 R 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 5 6 / 2 6 / 5 6 / 3 5 / 3 74 32 S 480 kr
2 Robert Råsbo Råsbo Psk 3 R 6 / 3 6 / 3 6 / 3 5 / 4 6 / 2 6 / 5 6 / 3 6 / 3 73 19 S 300 kr
3 Tommy Karström Sandvikens Psk 3 R 6 / 3 6 / 3 5 / 3 6 / 5 6 / 2 6 / 5 6 / 3 5 / 3 73 16 S 240 kr
4 Andreas  Eriksson Ljusdals Psk 3 R 6 / 3 5 / 2 6 / 3 6 / 5 6 / 2 5 / 4 6 / 3 6 / 3 71 33 S 180 kr
5 Jimmy Nummelin Sala Pk 3 R 5 / 3 6 / 3 6 / 3 5 / 5 6 / 2 5 / 4 6 / 3 5 / 3 70 16 B 120 kr
6 Jan Korkeamäki Älvkarleby Pk 3 R 5 / 3 5 / 2 6 / 3 6 / 5 6 / 2 6 / 5 5 / 2 6 / 3 70 14 B 120 kr
