Sandvikens Pistolskytteklubb bjöd in till Hammarpuffen 2025, kretstävling i fältskjutning med pistol och revolver, söndag 10 augusti - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2025-08-10
Reviderad: 2025-08-11 (rättelse klass på skytt)

Plac. Namn Förening Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4   Stn 5   Stn 6 Summa Poäng Std.m.
C1                                                      
1 Jonas Widarsson Hudiksvalls Psk 6 / 4 5 / 4 5 / 2 6 / 3   5 / 3   6 / 5 33 / 21 6 B
2 Pontus Wikström Säters Psf 6 / 3 5 / 3 5 / 2 6 / 3   5 / 3   6 / 3 33 / 17 9 B
3 Sixten Östlund Sandvikens Psk 5 / 3 6 / 3 6 / 2 5 / 3   6 / 3   4 / 2 32 / 16 14 B
4 Tommy Karström Sandvikens Psk 6 / 4 4 / 4 4 / 2 6 / 3   6 / 4   4 / 3 30 / 20 10  
5 Peo Gustafsson Ljusdals Psk 5 / 3 6 / 4 2 / 2 5 / 3   6 / 3   2 / 1 26 / 16 3  
6 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk 5 / 4 3 / 2 4 / 2 3 / 2   1 / 1   5 / 4 21 / 15 6  
                                                       
C2                                                      
1 Johan Skogh Sandvikens Psk 6 / 4 6 / 4 6 / 2 6 / 3   6 / 4   6 / 5 36 / 22 15 S
2 Fredrik Nordin Sandvikens Psk 5 / 4 6 / 4 6 / 2 6 / 3   6 / 4   6 / 4 35 / 22 14 S
3 Anderz Ridnert Söderhamns Psk 6 / 4 5 / 3 6 / 2 6 / 3   5 / 3   6 / 5 34 / 20 13 B
4 Izabell Sjödin Gävle Pk 6 / 4 6 / 4 5 / 2 6 / 3   5 / 4   5 / 4 33 / 21 8 B
5 Fredrik Pettersson Hudiksvalls Psk 6 / 4 5 / 4 6 / 2 6 / 3   5 / 3   5 / 4 33 / 20 15 B
6 Mats Henriksson SAPk 5 / 4 6 / 4 5 / 2 6 / 3   5 / 3   6 / 3 33 / 19 13 B
7 Tony Hedin Sandvikens Psk 6 / 4 5 / 4 5 / 2 5 / 3   5 / 3   5 / 4 31 / 20 11  
8 Clas Olsson Bollnäs Psk 6 / 4 4 / 3 4 / 2 5 / 3   5 / 4   6 / 5 30 / 21 8  
9 Patric Wassberg Sandvikens Psk 5 / 3 5 / 3 6 / 2 3 / 3   5 / 4   6 / 5 30 / 20 15  
10 Henrik Ling Ljusdals Psk 4 / 3 6 / 4 6 / 2 4 / 3   5 / 4   5 / 3 30 / 19 9  
11 Jaan Kokk Sandvikens Psk 5 / 4 6 / 4 4 / 2 5 / 3   6 / 4   3 / 3 29 / 20 8  
12 Jonny Arbinger Sandvikens Psk 6 / 4 5 / 3 4 / 1 6 / 3   3 / 2   5 / 4 29 / 17 13  
13 Johan Lundkvist Gävle Pk 4 / 4 4 / 3 5 / 2 4 / 3   6 / 3   5 / 4 28 / 19 4  
14 Jerry Hill Sandvikens Psk 6 / 4 3 / 3 4 / 2 5 / 3   5 / 3   5 / 3 28 / 18 6  
15 Håkan Fransson Gävle Pk 5 / 3 4 / 3 4 / 2 4 / 3   5 / 3   5 / 3 27 / 17 5  
16 Reine Henriksen Sandvikens Psk 3 / 2 6 / 2 4 / 2 2 / 2   3 / 2   6 / 3 24 / 14 6  
17 Per Svedu Gagnef Mockfjärd Psk 5 / 3 1 / 1 4 / 2 4 / 2   6 / 4   4 / 2 24 / 14 6  
18 Göran Jonsson Säters Psf 4 / 3 3 / 3 5 / 2 3 / 2   5 / 4   3 / 3 23 / 17 9  
19 Daniel Whern Bollnäs Psk 4 / 3 5 / 4 3 / 2 3 / 2   5 / 3   1 / 1 21 / 15 4  
20 Rickard Norberg Sandvikens Psk 4 / 3 1 / 1 2 / 2 0 / 0   4 / 3   1 / 1 12 / 10 3  
                                                       
C3                                                      
1 Andreas Eriksson Ljusdals Psk 6 / 4 6 / 4 6 / 2 6 / 3   6 / 4   6 / 5 36 / 22 14 S
2 Per Lindberg Bollnäs Psk 6 / 4 6 / 4 6 / 2 6 / 3   6 / 4   6 / 5 36 / 22 10 S
3 Håkan Behrendtz Eskilstuna Pk 6 / 4 6 / 4 5 / 2 6 / 3   6 / 4   6 / 5 35 / 22 11 S
4 Henrik Skoglund Sandvikens Psk 6 / 4 6 / 4 6 / 2 6 / 3   5 / 3   6 / 5 35 / 21 17 S
5 Johan Sjödin Västerås Pk 6 / 4 5 / 4 6 / 2 6 / 3   5 / 4   6 / 5 34 / 22 14 B
6 Ulf Nordlöf Sandvikens Psk 5 / 4 5 / 4 6 / 2 6 / 3   6 / 4   6 / 5 34 / 22 13 B
7 Tomas Ström Grängesbergs Pk 5 / 4 5 / 4 5 / 2 6 / 3   6 / 3   5 / 5 32 / 21 8 B
8 Roger Norén Sandvikens Psk 6 / 4 4 / 3 5 / 2 5 / 2   6 / 4   6 / 5 32 / 20 13 B
9 Dan Melin Eskilstuna Pk 6 / 4 3 / 3 6 / 2 6 / 3   6 / 4   5 / 4 32 / 20 9 B
10 Christer Eriksson Sandvikens Psk 6 / 4 3 / 3 6 / 2 5 / 3   5 / 3   6 / 5 31 / 20 11  
11 Patrik Manlig Gävle Pk 6 / 4 4 / 3 5 / 2 5 / 3   5 / 3   6 / 5 31 / 20 11  
12 Peter Dansk Sandvikens Psk 6 / 4 4 / 3 3 / 2 6 / 3   6 / 4   5 / 4 30 / 20 9  
13 Lars Pahlbäck Ljusdals Psk 4 / 4 3 / 3 5 / 2 6 / 3   6 / 4   5 / 4 29 / 20 8  
14 Jonas Wiberg Eskilstuna Pk 4 / 3 0 / 0 3 / 2 0 / 0   0 / 0   0 / 0 7 / 5 4  
                                                       
C Junior                                                    
1 Sixten Östlund Sandvikens Psk 6 / 4 4 / 2 5 / 2 4 / 2   4 / 3   3 / 2 26 / 15 11  
                                                       
C VY                                                      
1 Per Holmberg Borlänge Pk 6 / 4 5 / 4 5 / 2 6 / 3   6 / 4   6 / 5 34 / 22 11 B
2 Tor Kangas Ljusdals Psk 6 / 4 3 / 2 6 / 2 6 / 3   6 / 4   4 / 3 31 / 18 13  
3 Lasse Eriksson Gagnef Mockfjärd Psk 4 / 3 6 / 3 4 / 2 5 / 3   5 / 4   5 / 3 29 / 18 7  
4 Mikael Karlsson Gripen Pk 6 / 4 3 / 3 6 / 2 4 / 3   4 / 2   4 / 3 27 / 17 12  
5 Staffan Jönsson Sandvikens Psk 6 / 4 2 / 1 4 / 2 6 / 3   5 / 3   3 / 2 26 / 15 3  
6 Rolf Dragsten Gagnef Mockfjärd Psk 4 / 4 3 / 3 4 / 2 5 / 2   4 / 2   5 / 3 25 / 16 8  
                                                       
C VÄ                                                      
1 Gabor Buzsaky Sandvikens Psk 5 / 4 6 / 4 6 / 2 6 / 3   6 / 4   6 / 5 35 / 22 11 S
2 John-Erik Rustas Orsa Psk 5 / 3 6 / 4 6 / 2 6 / 3   6 / 4   5 / 3 34 / 19 13 B
3 Bengt Svensson Sandvikens Psk 6 / 4 2 / 1 6 / 2 5 / 3   6 / 4   5 / 3 30 / 17 14  
4 Bo Blanck Gävle Pk 6 / 4 1 / 1 5 / 2 5 / 2   6 / 4   6 / 5 29 / 18 12  
5 Gary E Nelson Roslagens Pistolskyttar 6 / 3 4 / 3 2 / 1 5 / 3   4 / 3   4 / 3 25 / 16 0  
                                                       
D1                                                      
1 Sofia Andin Bollnäs Psk 5 / 4 4 / 3 5 / 2 3 / 2   1 / 1   1 / 1 19 / 13 8  
                                                       
D2                                                      
1 Irene Forsell Gävle Pk 4 / 3 3 / 2 6 / 2 6 / 3   4 / 2   6 / 4 29 / 16 6  
1 Sandra Arbinger Sandvikens Psk 3 / 3 2 / 2 4 / 2 5 / 3   5 / 3   3 / 3 22 / 16 6  
                                                       
Plac. Namn Förening Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4   Stn 5   Stn 6 Summa Poäng Std.med
B1                                                      
1 Tommy Karström Sandvikens Psk 6 / 4 6 / 4 5 / 2 6 / 3   6 / 4   6 / 5 35 / 22 13 B
2 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk 4 / 3 5 / 3 1 / 1 3 / 2   2 / 2   4 / 4 19 / 15 4  
                                                       
B2                                                      
1 Johan Skogh Sandvikens Psk 6 / 4 6 / 4 6 / 2 6 / 3   6 / 4   5 / 5 35 / 22 10 B
2 Patric Wassberg Sandvikens Psk 6 / 4 5 / 3 6 / 2 6 / 3   6 / 4   5 / 4 34 / 20 13 B
3 Jaan Kokk Sandvikens Psk 6 / 4 6 / 4 5 / 2 2 / 2   6 / 4   5 / 4 30 / 20 9  
4 Bo Blanck Gävle Pk 5 / 4 4 / 3 4 / 2 5 / 3   5 / 4   4 / 4 27 / 20 4  
5 Roger Spjuth Sandvikens Psk 5 / 3 1 / 1 5 / 2 5 / 3   4 / 3   5 / 4 25 / 16 10  
6 Daniel Whern Bollnäs Psk 3 / 3 4 / 4 4 / 2 4 / 3   6 / 4   3 / 3 24 / 19 8  
7 Anderz Ridnert Söderhamns Psk 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1   3 / 2   4 / 4 8 / 7 0  
                                                       
B3                                                      
1 Ulf Nordlöf Sandvikens Psk 6 / 4 6 / 4 6 / 2 6 / 3   6 / 4   6 / 5 36 / 22 13 S
2 Peter Dansk Sandvikens Psk 6 / 4 5 / 4 6 / 2 6 / 3   5 / 3   6 / 5 34 / 21 9 B
3 Jonas Wiberg Eskilstuna Pk 5 / 3 6 / 4 6 / 2 6 / 3   6 / 4   5 / 4 34 / 20 14 B
4 John-Erik Rustas Orsa Psk 6 / 4 6 / 4 5 / 2 6 / 3   6 / 4   5 / 3 34 / 20 8 B
5 Henrik Skoglund Sandvikens Psk 6 / 4 6 / 4 5 / 2 5 / 3   6 / 4   5 / 4 33 / 21 8  
6 Roger Norén Sandvikens Psk 6 / 4 5 / 3 6 / 2 6 / 3   6 / 4   4 / 3 33 / 19 13  
7 Gary E Nelson Roslagens Pistolskyttar 5 / 3 6 / 3 6 / 2 6 / 3   4 / 3   6 / 3 33 / 17 10  
8 Tomas Ström Grängesbergs Pk 6 / 4 4 / 3 6 / 2 3 / 3   6 / 3   4 / 3 29 / 18 15  
                                                       
Plac. Namn Förening Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4   Stn 5   Stn 6 Summa Poäng Std.med
A1                                                      
1 Tommy Karström Sandvikens Psk 6 / 3 6 / 4 6 / 2 6 / 3   5 / 3   6 / 4 35 / 19 12 S
2 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk 5 / 3 5 / 4 4 / 2 4 / 3   4 / 3   5 / 3 27 / 18 4  
3 Peo Gustafsson Ljusdals Psk 4 / 3 5 / 3 3 / 1 4 / 2   4 / 3   5 / 3 25 / 15 6  
4 Pontus Wikström Säters Psf 6 / 2 2 / 2 4 / 2 3 / 2   5 / 3   4 / 2 24 / 13 4  
                                                       
A2                                                      
1 Fredrik Nordin Sandvikens Psk 5 / 3 4 / 3 6 / 2 6 / 3   5 / 4   6 / 5 32 / 20 14 B
2 Johan Skogh Sandvikens Psk 6 / 3 5 / 3 5 / 2 6 / 3   5 / 3   5 / 5 32 / 19 4 B
3 Patric Wassberg Sandvikens Psk 5 / 3 5 / 4 6 / 2 5 / 3   5 / 3   4 / 3 30 / 18 15  
4 Lasse Eriksson Gagnef Mockfjärd Psk 6 / 3 4 / 4 6 / 2 5 / 3   4 / 2   4 / 2 29 / 16 16  
5 Roger Spjuth Sandvikens Psk 5 / 2 6 / 4 4 / 2 4 / 2   5 / 3   4 / 3 28 / 16 12  
6 Clas Olsson Bollnäs Psk 4 / 2 4 / 3 2 / 2 4 / 2   5 / 3   6 / 5 25 / 17 3  
7 Reine Henriksen Sandvikens Psk 5 / 3 6 / 3 2 / 2 1 / 1   4 / 3   6 / 3 24 / 15 4  
8 Anderz Ridnert Söderhamns Psk 6 / 3 1 / 1 5 / 2 4 / 2   5 / 4   3 / 3 24 / 15 3  
9 Göran Jonsson Säters Psf 4 / 2 4 / 3 2 / 2 5 / 3   4 / 3   4 / 3 23 / 16 3  
10 Jonny Arbinger Sandvikens Psk 5 / 3 3 / 2 5 / 2 0 / 0   4 / 3   5 / 4 22 / 14 9  
11 Jerry Hill Sandvikens Psk 4 / 3 3 / 3 5 / 2 2 / 2   3 / 3   4 / 3 21 / 16 8  
12 Mats Henriksson SAPk 4 / 2 4 / 4 5 / 2 4 / 3   1 / 1   3 / 2 21 / 14 7  
13 Staffan Jönsson Sandvikens Psk 3 / 3 0 / 0 2 / 1 6 / 2   6 / 3   3 / 1 20 / 10 0  
14 Sandra Arbinger Sandvikens Psk 1 / 1 0 / 0 3 / 2 1 / 1   1 / 1   5 / 4 11 / 9 5  
15 Henrik Ling Ljusdals Psk 0 / 0 2 / 1 3 / 1 0 / 0   1 / 1   0 / 0 6 / 3 0  
                                                       
A3                                                      
1 Per Holmberg Borlänge Pk 6 / 3 6 / 4 6 / 2 5 / 3   6 / 4   6 / 5 35 / 21 12 S
2 Dan Melin Eskilstuna Pk 6 / 3 6 / 4 6 / 2 6 / 3   6 / 4   5 / 4 35 / 20 19 S
3 Christer Eriksson Sandvikens Psk 6 / 3 5 / 4 6 / 2 5 / 3   6 / 4   6 / 5 34 / 21 12 S
4 Peter Rooth Sandvikens Psk 5 / 3 6 / 4 6 / 2 6 / 3   6 / 4   5 / 4 34 / 20 12 S
5 Andreas Eriksson Ljusdals Psk 6 / 3 6 / 4 6 / 2 5 / 3   6 / 4   5 / 4 34 / 20 11 S
6 Håkan Behrendtz Eskilstuna Pk 6 / 3 5 / 4 5 / 2 6 / 3   5 / 3   6 / 5 33 / 20 9 B
7 Per Lindberg Bollnäs Psk 6 / 3 6 / 4 6 / 2 6 / 3   5 / 3   4 / 3 33 / 18 16 B
8 John-Erik Rustas Orsa Psk 6 / 3 5 / 3 5 / 2 6 / 3   5 / 3   6 / 3 33 / 17 9 B
9 Roger Norén Sandvikens Psk 5 / 3 5 / 4 6 / 2 5 / 3   6 / 3   5 / 5 32 / 20 17 B
10 Lars Pahlbäck Ljusdals Psk 5 / 3 5 / 4 6 / 2 6 / 3   5 / 4   5 / 4 32 / 20 11 B
11 Ulf Nordlöf Sandvikens Psk 6 / 3 5 / 4 5 / 2 5 / 2   5 / 3   6 / 5 32 / 19 10 B
12 Henrik Skoglund Sandvikens Psk 5 / 3 4 / 3 5 / 2 5 / 2   6 / 4   6 / 5 31 / 19 11  
13 Gabor Buzsaky Sandvikens Psk 5 / 3 6 / 4 4 / 2 6 / 3   5 / 3   5 / 4 31 / 19 10  
14 Peter Dansk Sandvikens Psk 6 / 3 5 / 3 4 / 2 5 / 2   5 / 4   6 / 5 31 / 19 8  
15 Johan Sjödin Västerås Pk 5 / 3 4 / 3 6 / 2 6 / 2   4 / 3   6 / 4 31 / 17 12  
16 Tor Kangas Ljusdals Psk 5 / 2 5 / 4 6 / 2 3 / 3   6 / 4   5 / 4 30 / 19 14  
17 Bengt Svensson Sandvikens Psk 5 / 2 5 / 4 5 / 2 6 / 3   5 / 3   4 / 3 30 / 17 9  
18 Gary E Nelson Roslagens Pistolskyttar 6 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2   5 / 3   6 / 3 29 / 14 8  
19 Rolf Dragsten Gagnef Mockfjärd 6 / 3 5 / 4 5 / 2 5 / 3   3 / 2   4 / 2 28 / 16 9  
20 Tomas Ström Grängesbergs Pk 4 / 3 5 / 3 2 / 1 3 / 2   6 / 3   5 / 2 25 / 14 3  
                                                       
Plac. Namn Förening Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4   Stn 5   Stn 6 Summa Poäng Std.med
R2                                                      
1 Johan Östlund Sandvikens Psk 6 / 3 6 / 4 6 / 2 5 / 3   5 / 4   6 / 5 34 / 21 9 B
2 Fredrik Nordin Sandvikens Psk 5 / 3 6 / 4 6 / 2 5 / 3   6 / 4   5 / 4 33 / 20 12  
3 Izabell Sjödin Gävle Pk 4 / 2 6 / 4 5 / 2 4 / 2   5 / 3   6 / 5 30 / 18 9  
4 Jerry Hill Sandvikens Psk 4 / 3 4 / 3 5 / 2 4 / 3   6 / 4   5 / 4 28 / 19 5  
5 Roger Spjuth Sandvikens Psk 4 / 2 6 / 4 4 / 2 5 / 3   5 / 3   4 / 4 28 / 18 4  
6 Lasse Eriksson Gagnef Mockfjärd 6 / 3 5 / 3 3 / 2 2 / 2   6 / 3   6 / 3 28 / 16 2  
7 Bo Blanck Gävle Pk 5 / 2 2 / 1 4 / 2 5 / 3   5 / 3   5 / 4 26 / 15 11  
8 Jonny Arbinger Sandvikens Psk 5 / 2 3 / 2 2 / 2 4 / 2   5 / 3   3 / 2 22 / 13 4  
9 Sandra Arbinger Sandvikens Psk 4 / 3 3 / 2 2 / 2 0 / 0   4 / 3   3 / 2 16 / 12 2  
10 Göran Jonsson Säters Psf 1 / 1 3 / 2 0 / 0 1 / 1   3 / 3   3 / 3 11 / 10 0  
                                                       
R3                                                      
1 Per Holmberg Borlänge Pk 6 / 3 6 / 4 6 / 2 6 / 3   6 / 4   5 / 5 35 / 21 12 S
2 Dan Melin Eskilstuna Pk 6 / 3 6 / 4 5 / 2 6 / 3   6 / 4   6 / 5 35 / 21 8 S
3 Roger Norén Sandvikens Psk 6 / 3 6 / 4 6 / 2 6 / 3   6 / 4   5 / 4 35 / 20 8 S
4 Gabor Buzsaky Sandvikens Psk 5 / 3 6 / 4 6 / 2 6 / 3   6 / 4   5 / 5 34 / 21 16 B
5 Tor Kangas Ljusdals Psk 6 / 3 6 / 4 5 / 2 5 / 3   6 / 4   6 / 5 34 / 21 6 B
6 Christer Eriksson Sandvikens Psk 6 / 3 5 / 4 6 / 2 6 / 3   5 / 3   6 / 5 34 / 20 15 B
7 Johan Sjödin Västerås Pk 6 / 3 5 / 4 6 / 2 6 / 3   5 / 3   6 / 5 34 / 20 13 B
8 Jonas Wiberg Eskilstuna Pk 6 / 3 5 / 3 6 / 2 5 / 3   6 / 4   6 / 5 34 / 20 11 B
9 John-Erik Rustas Orsa Psk 6 / 3 5 / 3 6 / 2 5 / 2   6 / 3   6 / 3 34 / 16 9 B
10 Gary E Nelson Roslagens Pistolskyttar 6 / 2 6 / 2 4 / 2 6 / 3   6 / 3   6 / 3 34 / 15 8 B
11 Ulf Nordlöf Sandvikens Psk 6 / 3 6 / 4 5 / 2 4 / 2   6 / 4   6 / 5 33 / 20 11  
12 Andreas Eriksson Ljusdals Psk 5 / 3 6 / 4 6 / 2 5 / 2   6 / 4   5 / 3 33 / 18 14  
13 Håkan Behrendtz Eskilstuna Pk 6 / 3 5 / 3 4 / 2 6 / 3   6 / 4   5 / 4 32 / 19 11  
14 Lars Pahlbäck Ljusdals Psk 6 / 3 6 / 4 5 / 2 4 / 2   5 / 3   5 / 4 31 / 18 10  
15 Peter Dansk Sandvikens Psk 6 / 3 6 / 4 4 / 5 5 / 3   4 / 3   5 / 4 30 / 22 8  
16 Rolf Dragsten Gagnef Mockfjärd 6 / 3 3 / 2 5 / 2 4 / 2   4 / 3   6 / 3 28 / 15 16  
17 Per Lindberg Bollnäs Psk 6 / 3 4 / 3 0 / 0 0 / 0   0 / 0   0 / 0 10 / 6 0