Sandvikens Psk bjöd in till Hammarpuffen 2026, kretstävling i fältskjutning med pistol och revolver söndag 9 augusti - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2026-08-17
Reviderad: Ej reviderad

Plac Namn Förening Klass Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Summa Poäng Std.m.
1 Erika Jonsén Ljusdals Psk A1 4 / 3 4 / 4 4 / 3 3 / 2 5 / 3 4 / 3 24 / 18 3  
2 Henrik Forsberg Säters Psf A1 3 / 2 4 / 4 2 / 2 4 / 4 4 / 4 6 / 5 23 / 21 3  
3 Peter Hellman Hackås Psk A1 6 / 4 3 / 3 4 / 3 2 / 2 3 / 3 3 / 3 21 / 18 7  
4 Christian Sjöblom Gävle Pk A1 4 / 2 0 / 0 1 / 1 0 / 0 2 / 2 1 / 1 8 / 6 0  
                                                     
1 Jonny Olofsson Sandvikens Psk A2 3 / 2 5 / 5 5 / 2 5 / 4 5 / 3 6 / 4 29 / 20 17  
2 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk A2 6 / 4 3 / 3 4 / 2 5 / 4 5 / 3 6 / 3 29 / 19 10  
3 Per Svedu Gagnef-Mockfjärd Psk A2 5 / 4 3 / 3 6 / 3 5 / 3 3 / 3 6 / 5 28 / 21 8  
4 Rolf Dragsten Gagnef-Mockfjärd Psk A2 6 / 4 5 / 5 5 / 3 4 / 3 4 / 4 3 / 2 27 / 21 6  
5 Göran Jonsson Säters Psf A2 6 / 4 4 / 4 5 / 3 4 / 3 4 / 3 3 / 3 26 / 20 9  
6 Roger Spjuth Sandvikens Psk A2 3 / 2 4 / 4 4 / 2 5 / 4 4 / 3 4 / 4 24 / 19 7  
7 Reine Henricsson Sandvikens Psk A2 6 / 4 2 / 2 6 / 3 4 / 4 3 / 2 3 / 3 24 / 18 11  
                                                     
1 John-Erik Rustas Orsa Psk A3 6 / 4 6 / 6 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 5 36 / 27 17 S
2 Gabor Buzsaky Sandvikens Psk A3 6 / 4 6 / 6 5 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 5 35 / 27 19 S
3 Henrik Skoglund Sandvikens Psk A3 6 / 4 6 / 6 5 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 5 35 / 27 13 S
4 Lars Pahlbäck Ljusdals Psk A3 6 / 4 6 / 6 5 / 3 6 / 4 5 / 5 5 / 4 33 / 26 10 B
5 Daniel Larsson Ljusdals Psk A3 5 / 4 4 / 4 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 5 33 / 25 18 B
6 Peter Rooth Sandvikens Psk A3 6 / 4 4 / 4 5 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 5 33 / 25 9 B
7 Johan Skogh Sandvikens Psk A3 6 / 4 4 / 4 6 / 3 6 / 4 5 / 5 6 / 4 33 / 24 9 B
8 Monica Hjertqvist Råsbo Psk A3 5 / 4 5 / 5 6 / 3 5 / 4 6 / 5 5 / 4 32 / 25 20 B
9 Marcus Norell Svartsjö Pk A3 6 / 4 5 / 5 5 / 3 5 / 4 6 / 5 4 / 4 31 / 25 9 B
10 Nicklas Öst Ljusdals Psk A3 6 / 4 5 / 5 4 / 2 5 / 4 6 / 5 5 / 4 31 / 24 18 B
11 Christer Eriksson Sandvikens Psk A3 6 / 4 5 / 5 4 / 2 5 / 4 6 / 5 5 / 4 31 / 24 12 B
12 Johan Lindström Sandvikens Psk A3 6 / 4 5 / 5 4 / 2 5 / 4 5 / 4 5 / 4 30 / 23 9  
13 Roger Norén Sandvikens Psk A3 4 / 3 4 / 4 5 / 3 4 / 3 6 / 5 6 / 5 29 / 23 13  
14 Jan Hjertqvist Råsbo Psk A3 4 / 3 4 / 4 3 / 2 6 / 4 5 / 4 3 / 3 25 / 20 5  
15 Lars Eriksson Gagnef-Mockfjärd Psk A3 5 / 3 3 / 3 2 / 2 6 / 4 4 / 2 5 / 3 25 / 17 7  
16 Robert Busk Älvkarleby Pk A3 5 / 3 3 / 3 5 / 3 3 / 2 4 / 4 2 / 1 22 / 16 7  
17 Peter Dansk Sandvikens Psk A3 5 / 4 2 / 2 5 / 2 3 / 2 4 / 3 3 / 3 22 / 16 6  
                                                     
1 Emil Janestam Sandvikens Psk AO2 6 / 4 6 / 6 5 / 3 6 / 4 3 / 2 2 / 2 28 / 21 7  
                                                     
1 Fredrik Wiklund Sundsvalls Pk AO3 6 / 4 6 / 6 5 / 3 5 / 4 6 / 5 5 / 5 33 / 27 13 B
2 Pontus Vikström Säters Psf AO3 3 / 3 2 / 2 6 / 3 4 / 3 2 / 2 4 / 4 21 / 17 13  
                                                     
1 Erika Jonsén Ljusdals Psk B1 4 / 3 2 / 2 5 / 3 5 / 3 2 / 2 6 / 4 24 / 17 11  
                                                     
1 Roger Spjuth Sandvikens Psk B2 6 / 4 5 / 5 5 / 3 5 / 3 4 / 4 6 / 5 31 / 24 11 B
2 Bo Blanck Gävle Pk B2 6 / 4 5 / 5 6 / 3 3 / 2 5 / 4 6 / 5 31 / 23 16 B
3 Jaan Kokk Sandvikens Psk B2 6 / 4 4 / 4 5 / 3 5 / 4 2 / 2 5 / 4 27 / 21 5  
4 Bengt Forsling Ockelbo Psk B2 6 / 4 3 / 3 4 / 3 3 / 2 2 / 2 5 / 4 23 / 18 2  
5 Per Svedu Gagnef-Mockfjärd Psk B2 3 / 3 3 / 3 3 / 2 5 / 3 4 / 2 4 / 4 22 / 17 2  
6 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk B2 3 / 2 2 / 2 2 / 1 5 / 4 3 / 2 5 / 4 20 / 15 5  
                                                     
1 Monica Hjertqvist Råsbo Psk B3 6 / 4 6 / 6 6 / 3 6 / 4 5 / 4 6 / 5 35 / 26 12 S
2 John-Erik Rustas Orsa Psk B3 6 / 4 6 / 6 6 / 3 4 / 3 6 / 5 6 / 5 34 / 26 15 B
3 Henrik Skoglund Sandvikens Psk B3 6 / 4 6 / 6 5 / 3 6 / 4 6 / 5 5 / 4 34 / 26 9 B
4 Roger Norén Sandvikens Psk B3 6 / 4 5 / 5 4 / 2 5 / 4 5 / 4 6 / 5 31 / 24 15 B
5 Lars Eriksson Gagnef-Mockfjärd Psk B3 4 / 3 6 / 6 4 / 2 5 / 4 5 / 4 6 / 5 30 / 24 9  
6 Johan Skogh Sandvikens Psk B3 6 / 4 4 / 4 5 / 2 6 / 4 4 / 3 5 / 3 30 / 20 9  
7 Jan Hjertqvist Råsbo Psk B3 5 / 4 5 / 5 4 / 2 5 / 4 4 / 3 4 / 4 27 / 22 12  
8 Peter Dansk Sandvikens Psk B3 6 / 4 4 / 4 4 / 2 4 / 3 5 / 4 4 / 3 27 / 20 12  
9 Patrik Karlsson Säters Psf B3 5 / 3 1 / 1 6 / 3 4 / 3 6 / 5 5 / 4 27 / 19 21  
                                                     
1 Henrik Forsberg Säters Psf C1 4 / 4 4 / 4 5 / 3 6 / 4 5 / 5 5 / 4 29 / 24 11  
2 Erika Jonsén Ljusdals Psk C1 6 / 4 3 / 3 5 / 3 3 / 2 4 / 3 6 / 4 27 / 19 4  
3 Mikael Panth Sandvikens Psk C1 4 / 3 3 / 3 6 / 3 4 / 3 3 / 3 5 / 3 25 / 18 12  
4 Kjell Grönvall Gävle Pk C1 5 / 4 3 / 3 5 / 2 4 / 3 4 / 4 2 / 2 23 / 18 7  
5 Ulrika Nässeldal Gävle Pk C1 5 / 3 3 / 3 4 / 3 3 / 3 3 / 3 4 / 3 22 / 18 6  
6 Jim Friberg Gävle Pk C1 3 / 2 5 / 5 2 / 2 3 / 2 2 / 2 5 / 4 20 / 17 5  
7 Christian Sjöblom Gävle Pk C1 2 / 1 1 / 1 5 / 3 1 / 1 5 / 4 4 / 4 18 / 14 10  
8 Joakim Pejer Gävle Pk C1 4 / 3 1 / 1 2 / 2 5 / 4 2 / 2 4 / 2 18 / 14 0  
9 Jan Grönvall Gävle Pk C1 0 / 0 2 / 2 0 / 0 3 / 2 3 / 3 5 / 4 13 / 11 4  
10 Jasmin Kaufmann Gävle Pk C1 4 / 3 1 / 1 4 / 2 2 / 2 0 / 0 1 / 1 12 / 9 5  
11 Hannah Vahlund Gävle Pk C1 2 / 1 3 / 3 1 / 1 4 / 4 0 / 0 1 / 1 11 / 10 0  
                                                     
1 Jonny Arbinger Sandvikens Psk C2 6 / 4 6 / 6 6 / 3 6 / 4 5 / 4 5 / 4 34 / 25 10 S
2 Jaan Kokk Sandvikens Psk C2 5 / 4 6 / 6 5 / 3 4 / 4 5 / 4 5 / 4 30 / 25 5  
3 Håkan Fransson Gävle Pk C2 5 / 4 4 / 4 4 / 2 6 / 4 3 / 2 6 / 5 28 / 21 10  
4 Anders Söderman Sandvikens Psk C2 6 / 4 3 / 3 6 / 3 3 / 2 4 / 3 6 / 5 28 / 20 14  
5 Emil Janestam Sandvikens Psk C2 6 / 4 3 / 3 4 / 2 4 / 3 4 / 4 4 / 4 25 / 20 9  
6 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk C2 5 / 3 4 / 4 3 / 7 4 / 4 3 / 3 5 / 4 24 / 25 11  
7 Göran Jonsson Säters Psf C2 4 / 3 4 / 4 5 / 3 3 / 2 5 / 5 3 / 3 24 / 20 12  
8 Jonny Olofsson Sandvikens Psk C2 6 / 4 6 / 6 2 / 2 0 / 0 3 / 3 5 / 4 22 / 19 3  
9 Per Svedu Gagnef-Mockfjärd Psk C2 4 / 2 4 / 4 4 / 2 1 / 1 3 / 3 6 / 5 22 / 17 11  
10 Reine Henricsson Sandvikens Psk C2 3 / 2 3 / 3 3 / 2 2 / 2 4 / 4 3 / 3 18 / 16 4  
11 Johnny Ahlskog Sandvikens Psk C2 3 / 2 3 / 3 1 / 1 2 / 2 0 / 0 5 / 3 14 / 11 0  
                                                     
1 Johan Skogh Sandvikens Psk C3 6 / 4 6 / 6 6 / 4 6 / 4 6 / 5 6 / 4 36 / 27 22 S
2 Johan Lindström Sandvikens Psk C3 6 / 4 6 / 6 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 5 36 / 27 13 S
3 Marcus Norell Svartsjö Pk C3 6 / 4 6 / 6 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 5 36 / 27 12 S
4 Patrik Karlsson Säters Psf C3 6 / 4 5 / 5 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 5 35 / 26 13 S
5 Peter Rooth Sandvikens Psk C3 6 / 4 6 / 6 6 / 3 5 / 4 5 / 4 6 / 5 34 / 26 14 S
6 Roger Norén Sandvikens Psk C3 6 / 4 6 / 6 6 / 3 6 / 4 5 / 5 5 / 4 34 / 26 12 S
7 Henrik Skoglund Sandvikens Psk C3 6 / 4 5 / 5 6 / 3 5 / 4 6 / 5 6 / 5 34 / 26 11 S
8 Lars Pahlbäck Ljusdals Psk C3 6 / 4 4 / 4 6 / 3 4 / 4 6 / 5 6 / 5 32 / 25 16 B
9 Nicklas Öst Ljusdals Psk C3 6 / 4 4 / 4 4 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 5 32 / 25 13 B
10 Daniel Larsson Ljusdals Psk C3 6 / 4 5 / 5 5 / 2 3 / 3 6 / 5 6 / 5 31 / 24 16 B
11 Fredrik Wiklund Sundsvalls Pk C3 4 / 3 5 / 5 5 / 3 6 / 4 6 / 5 5 / 4 31 / 24 13 B
12 Patrik Manlig Gävle Pk C3 5 / 3 6 / 6 6 / 3 5 / 4 4 / 3 5 / 4 31 / 23 15 B
13 Pontus Vikström Säters Psf C3 5 / 3 4 / 4 5 / 3 6 / 4 5 / 4 6 / 5 31 / 23 11 B
14 Peter Dansk Sandvikens Psk C3 6 / 4 4 / 4 6 / 3 4 / 4 4 / 4 4 / 3 28 / 22 11  
15 Christer Eriksson Sandvikens Psk C3 6 / 4 5 / 5 4 / 3 6 / 4 3 / 3 4 / 3 28 / 22 6  
                                                     
1 Robert Busk Älvkarleby Pk CVY 6 / 4 5 / 5 5 / 3 4 / 2 5 / 4 6 / 5 31 / 23 11 B
2 Jan Hjertqvist Råsbo Psk CVY 4 / 3 6 / 6 4 / 3 6 / 4 4 / 4 6 / 5 30 / 25 12  
3 Lars Eriksson Gagnef-Mockfjärd Psk CVY 4 / 3 4 / 4 5 / 3 3 / 2 6 / 5 6 / 5 28 / 22 10  
4 Bengt Forsling Ockelbo Psk CVY 4 / 4 4 / 4 6 / 3 4 / 3 3 / 3 2 / 2 23 / 19 9  
5 Peter Hellman Hackås Psk CVY 4 / 3 3 / 3 3 / 1 5 / 3 2 / 2 5 / 4 22 / 16 4  
                                                     
1 John-Erik Rustas Orsa Psk CVÄ 6 / 4 6 / 6 5 / 3 6 / 4 5 / 4 6 / 5 34 / 26 15 S
2 Gabor Buzsaky Sandvikens Psk CVÄ 5 / 4 6 / 6 2 / 1 5 / 4 6 / 5 6 / 5 30 / 25 9  
3 Rolf Dragsten Gagnef-Mockfjärd Psk CVÄ 6 / 4 3 / 3 5 / 3 5 / 3 5 / 4 4 / 3 28 / 20 8  
4 Bo Blanck Gävle Pk CVÄ 3 / 2 3 / 3 1 / 1 5 / 3 5 / 4 5 / 5 22 / 18 3  
5 Ulf Skoglund Sandvikens Psk CVÄ 3 / 3 1 / 1 4 / 2 5 / 3 3 / 2 5 / 4 21 / 15 13  
                                                     
1 Henrik Forsberg Säters Psf R1 3 / 3 2 / 2 4 / 2 4 / 3 6 / 5 3 / 2 22 / 17 10  
                                                     
1 Rolf Dragsten Gagnef-Mockfjärd Psk R2 5 / 3 5 / 5 6 / 3 6 / 4 5 / 4 5 / 3 32 / 22 10  
2 Bo Blanck Gävle Pk R2 6 / 4 6 / 6 6 / 3 4 / 3 5 / 4 4 / 4 31 / 24 11  
3 Jonny Arbinger Sandvikens Psk R2 5 / 3 5 / 5 3 / 2 6 / 4 6 / 5 4 / 3 29 / 22 4  
4 Per Svedu Gagnef-Mockfjärd Psk R2 6 / 4 1 / 1 5 / 2 5 / 4 6 / 3 4 / 3 27 / 17 12  
5 Roger Spjuth Sandvikens Psk R2 5 / 3 3 / 3 1 / 1 3 / 3 3 / 3 2 / 2 17 / 15 4  
6 Göran Jonsson Säters Psf R2 3 / 3 2 / 2 1 / 1 3 / 3 3 / 3 4 / 4 16 / 16 0  
                                                     
1 Gabor Buzsaky Sandvikens Psk R3 6 / 4 6 / 6 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 5 36 / 27 16 S
2 Johan Lindström Sandvikens Psk R3 6 / 4 5 / 5 5 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 5 34 / 26 13 S
3 Patrik Karlsson Säters Psf R3 6 / 4 4 / 4 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 5 34 / 25 17 S
4 Henrik Skoglund Sandvikens Psk R3 6 / 4 4 / 4 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 5 34 / 25 13 S
5 John-Erik Rustas Orsa Psk R3 6 / 4 4 / 4 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 5 34 / 25 13 S
6 Daniel Larsson Ljusdals Psk R3 6 / 4 5 / 5 6 / 3 5 / 3 6 / 5 6 / 5 34 / 25 11 S
7 Christer Eriksson Sandvikens Psk R3 6 / 4 5 / 5 6 / 3 5 / 4 5 / 4 6 / 4 33 / 24 14 B
8 Jan Hjertqvist Råsbo Psk R3 6 / 4 5 / 5 5 / 3 4 / 3 6 / 5 6 / 5 32 / 25 14  
9 Roger Norén Sandvikens Psk R3 4 / 3 5 / 5 5 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 5 32 / 25 12  
10 Monica Hjertqvist Råsbo Psk R3 6 / 4 5 / 5 5 / 3 5 / 4 6 / 5 4 / 3 31 / 24 9  
11 Lars Pahlbäck Ljusdals Psk R3 5 / 4 5 / 5 5 / 3 6 / 4 6 / 5 3 / 3 30 / 24 4  
12 Lars Eriksson Gagnef-Mockfjärd Psk R3 6 / 4 4 / 4 5 / 2 5 / 4 4 / 4 6 / 3 30 / 21 19  
13 Robert Busk Älvkarleby Pk R3 6 / 4 5 / 5 5 / 3 4 / 2 5 / 3 4 / 3 29 / 20 8  
14 Pontus Vikström Säters Psf R3 6 / 4 4 / 4 6 / 3 3 / 2 4 / 3 5 / 4 28 / 20 6  
15 Nicklas Öst Ljusdals Psk R3 6 / 4 4 / 4 6 / 3 1 / 1 5 / 5 4 / 3 26 / 20 15  
16 Peter Dansk Sandvikens Psk R3 5 / 4 3 / 3 6 / 3 4 / 3 3 / 2 5 / 4 26 / 19 17