Hudiksvalls Psk bjöd in till Hudikpricken 2025, nationell precisionstävling, lördag 28 juni - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2025-06-28
Reviderad: 2025-06-30 (Rättat standardmedaljer)

Plac. Namn Förening Klass V-grupp 1 2 3 4 5 6 7 Total X Std.m.  Pris 
1 Jonas Widarsson Hudiksvalls Psk 1 A 37 43 45 47 43 39 49 303           100 kr
2 Sassan Khalebani Sundsvalls Pk 1 A 29 34 42 40 44 35 28 252 1    
                               
1 Fredrik Wiklund Sundsvalls Pk 2 A 45 45 39 45 42 43 45 304           120 kr
2 Daniel Whern Bollnäs Psk 2 A 40 31 43 46 35 42 40 277 1    
3 Marcus Norell Svartsjö Psk 2 A 35 35 28 29 44 42 32 245      
4 Kent Sundberg Hudiksvalls Psk 2 A 28 37 23 33 26 30 38 215      
                               
1 Björn Nordkvist Sandvikens Psk 3 A 47 49 50 49 46 47 46 334 7 S       100 kr
2 Måns Berthas Sundsvalls Pk 3 A 41 47 49 44 43 45 46 315 3 B  
3 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk 3 A 44 43 47 39 46 46 46 311 2 B  
4 Conny Valkebäck Sundsvalls Pk 3 A 34 44 44 48 44 43 48 305 9    
                               
                               
Plac. Namn Förening Klass V-grupp 1 2 3 4 5 6 7 Total X Std.m.  Pris 
1 Sofia Andin Bollnäs Psk 1 B 27 36 32 39 30 26 35 225 1         100 kr
                               
1 Fredrik Wiklund Sundsvalls Pk 2 B 42 49 42 44 42 49 44 312 2         120 kr
2 Mattias Thunstedt Hudiksvalls Psk 2 B 42 45 40 42 39 42 46 296      
3 Peter Söderholm Hudiksvalls Psk 2 B 34 33 38 38 41 42 44 270      
4 Daniel Whern Bollnäs Psk 2 B 36 39 40 39 40 32 39 265      
5 Tony Lundberg Katarina Psf 2 B 40 36 37 42 33 29 40 257      
                               
1 Tommy Meijer Gävle Pk 3 B 48 43 47 44 45 46 48 321 5 S       100 kr
2 Göran Storm Gävle Pk 3 B 46 45 45 47 48 46 43 320 5 B  
3 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk 3 B 43 47 46 45 45 46 45 317 6 B  
4 Hans Larsson Hudiksvalls Psk 3 B 31 43 39 46 46 45 42 292 2    
                               
                               
Plac. Namn Förening Klass V-grupp 1 2 3 4 5 6 7 Total X Std.m.  Pris 
1 Jonas Widarsson Hudiksvalls Psk 1 C 48 43 45 45 45 48 43 317 2         100 kr
2 Sassan Khalebani Sundsvalls Pk 1 C 35 39 41 40 42 39 33 269      
3 Sofia Andin Bollnäs Psk 1 C 28 35 29 39 39 42 40 252      
                               
1 Fredrik Wiklund Sundsvalls Pk 2 C 46 45 47 47 47 49 48 329 5 S       260 kr
2 Stefan Söderholm Hudiksvalls Psk 2 C 44 46 46 49 46 47 47 325 6 B       170 kr
3 Marcus Norell Svartsjö Psk 2 C 45 46 46 49 45 39 45 315 5    
4 Mattias Thunstedt Hudiksvalls Psk 2 C 44 47 43 45 42 45 45 311 4    
5 Lars Vilhelmsson ForsaPkk 2 C 42 45 49 37 46 48 43 310 4    
6 Henrik Ling Ljusdals Psk 3 C 37 45 49 39 44 47 44 305 3    
7 Fredrik Pettersson Hudiksvalls Psk 2 C 43 42 40 42 44 43 46 300 2    
8 Thomas Jansson Hudiksvalls Psk 2 C 44 43 35 34 44 43 42 285 1    
9 Saddettin Marangoz Hudiksvalls Psk 2 C 31 38 46 43 40 40 46 284 3    
10 Kent Sundberg Hudiksvalls Psk 2 C 37 39 39 41 40 42 44 282 2    
11 David Law Hudiksvalls Psk 2 C 36 35 42 36 41 42 41 273 1    
12 Daniel Whern Bollnäs Psk 2 C 32 31 40 37 36 39 38 253      
                               
1 Björn Nordkvist Sandvikens Psk 3 C 48 49 46 48 46 47 49 333 7 S       190 kr
2 Inge Norin Hudiksvalls Psk 3 C 47 47 45 46 47 48 48 328 6 S       130 kr
3 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk 3 C 43 47 48 48 46 48 46 326 3 B  
4 Måns Berthas Sundsvalls Pk 3 C 47 42 46 45 45 48 49 322 7 B  
5 Tommy Meijer Gävle Pk 3 C 46 46 47 43 45 48 47 322 6 B  
6 Conny Valkebäck Sundsvalls Pk 3 C 47 44 44 43 46 47 48 319 3    
7 Mikael Bergner Forsa Pk 3 C 44 46 45 44 46 45 46 316 5    
                               
1 Göran Storm Gävle Pk VetY C 48 47 45 44 45 47 48 324 5 B       140 kr
2 Hans Larsson Hudiksvalls Psk VetY C 44 43 46 47 49 47 48 324 3 B       100 kr
3 Mårten Gustafsson Forsa Pk VetY C 44 41 43 46 41 45 46 306 4    
4 Tony Lundberg Katarina Psf VetY C 34 45 45 42 44 33 44 287 2    
5 Peter Söderholm Hudiksvalls Psk VetY C 35 40 42 46 41 37 44 285 5    
6 Sven Söderberg Hudiksvalls Psk VetY C 28 34 34 38 38 37 43 252 2    
                               
1 Ragnar Skanåker Klippans Pk VetÄ C 44 45 48 49 45 43 49 323 5 B       100 kr
2 Weith Andersson Gävle Pk VetÄ C 44 45 46 46 49 43 44 317 6