Hudiksvalls Psk bjöd in till kretstävling i precision (i samband med KRM Precision 2026) lördag-söndag 29-30 augusti 2026 - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2026-09-09
Reviderad: Ej reviderad

Plac. Namn Förening Klass Vapengr. 1 2 3 4 5 6 7 Summa X Final Summa Tot X Std Pris
1 Lars Vilhelmsson Forsa Pk 1 A 38 38 46 46 42 43 43 296 3       296 3    
2 Erika Johnsén  Ljusdals Psk 1 A 39 36 37 31 44 41 40 268 2       268 2    
                                         
1 Emil Janestam Sandvikens Psk 2 A 45 47 42 44 45 48 47 318 7 45 46 44 453 9 B  
2 Mårten Gustafsson Forsa Pk 2 A 44 46 45 45 42 42 46 310 1 39 45 46 440 2    
3 Roland Eriksson Rotebergs Sk 2 A 39 40 38 46 40 40 45 288 3       288 3    
4 Andreas Fahlberg  Ljusdals Psk 2 A 35 42 33 41 36 33 34 254 1       254 1    
5 Jon Norman Hudiksvalls Psk 2 A 35 39 35 39 35 33 29 245 1       245 1    
                                         
1 Tommy Meijer Gävle Pk 3 A 47 47 46 45 49 48 45 327 5 48 48 45 468 10 S  
2 Jonatan Strid Ljusdals Psk 3 A 43 46 48 45 49 46 48 325 5 46 47 46 464 8 B  
3 Lennart Kraft Ljusdals Psk 3 A 47 46 46 45 45 45 47 321 6 47 43 49 460 9 B  
4 Jan Erik Amcoff Ljusdals Psk 3 A 42 45 49 46 42 44 43 311 6 47 44 46 448 11 B  
5 Weith Andersson Gävle Pk 3 A 47 40 44 48 44 42 44 309 0 44 45 47 445 3    
6 Karl-Erik Frunck Söderhamns Psk 3 A 42 44 42 49 44 45 45 311 5 46 42 42 441 8 B  
7 Anderz Ridnert Söderhamns Psk 3 A 44 42 46 48 45 43 43 311 2 45 42 43 441 5 B  
8 Jonas Widarsson Hudiksvalls Psk 3 A 44 45 40 43 48 43 43 306 2 46 44 44 440 5    
9 Fredrik Wiklund Sundsvalls Psk 3 A 34 44 42 39 46 46 45 296 1       296 1    
10 Johan Söderberg Gävle Pk 3 A 44 35 41 42 47 47 37 293 4       293 4    
                                         
Plac. Namn Förening Klass Vapengr. 1 2 3 4 5 6 7 Summa X Final Summa Tot X Std Pris
1 Jonatan Strid Ljusdals Psk 3 B 47 44 49 46 47 44 47 324 8 47 45 48 464 9 S  
2 Lennart Kraft Ljusdals Psk 3 B 44 45 44 46 47 47 46 319 6 45 49 49 462 11 B  
3 Tommy Meijer Gävle Pk 3 B 43 47 47 49 41 47 46 320 5 45 45 48 458 8 B  
4 Johan Söderberg Gävle Pk 3 B 45 45 49 44 46 44 43 316 4 49 46 46 457 5    
5 Jonas Widarsson Hudiksvalls Psk 3 B 42 43 48 43 48 46 46 316 6 43 46 44 449 6    
6 Karl-Erik Frunck Söderhamns Psk 3 B 47 44 44 48 43 44 47 317 6 41 45 45 448 8    
7 Anderz Ridnert Söderhamns Psk 3 B 39 48 46 47 47 41 45 313 5 41 45 45 444 7    
8 Weith Andersson Gävle Pk 3 B 44 43 44 46 48 41 48 314 4 44 47 35 440 7    
9 Mårten Gustafsson Forsa Pk 2 B 44 44 43 48 44 39 44 306 5 44 42 43 435 5    
10 Fredrik Wiklund Sundsvalls Psk 3 B 47 44 46 46 47 43 47 320 5       320 5 B  
11 Emil Janestam Sandvikens Psk 2 B 40 41 40 37 40 49 46 293 5       293 5    
                                         
1 Lars Vilhelmsson Forsa Pk 1 B 44 38 45 46 45 44 43 305 3 44 44 47 440 7    
                                         
1 Weith Andersson Gävle Pk Vet C 39 43 44 46 44 45 45 306 6 48 48 50 452 10    
2 Mårten Gustafsson Forsa Pk Vet C 46 43 43 47 44 46 48 317 6 43 44 45 449 7    
3 Karl-Erik Frunck Söderhamns Psk Vet C 42 46 43 44 46 47 47 315 3 46 46 34 441 6    
4 Jan Erik Amcoff Ljusdals Psk Vet C 46 42 42 46 43 40 46 305 2 44 45 44 438 4    
5 Peter Söderholm Hudiksvalls Psk Vet C 43 45 44 40 46 41 40 299 1 46 44 44 433 4    
6 Inge Norin Hudiksvalls Psk Vet C 49 44 43 42 46 45 44 313 4 0 0 0 313 4    
7 Roland Eriksson Rotebergs Sk Vet C 39 36 41 35 43 41 38 273 2 0 0 0 273 2    
                                         
                                         
Plac. Namn Förening Klass Vapengr. 1 2 3 4 5 6 7 Summa X Final Summa Tot X Std Pris
1 Lars Vilhemsson Forsa Pk 1 C 47 46 46 49 45 46 48 327 5 42 43 47 459 5 B  
2 Charlotte Pålsson Hudiksvalls Psk D1 C 43 45 47 43 45 45 44 312 4       312 4    
3 Kim Östningsgård Rotebergs Sk 1 C 46 40 47 44 43 44 45 309 5       309 5    
4 Erika Johnsén Ljusdals Psk D1 C 41 33 35 42 45 41 43 280 2       280 2    
5 Rickard Eriksson Hudiksvalls Psk 1 C 34 18 16 29 27 31 26 181 0       181 0    
                                         
1 Patrick Åslin Hudiksvalls Psk 2 C 44 46 46 45 46 48 46 321 2 0 0 0 321 2 B  
2 Marcus Hoffman Sandvikens Psk 2 C 45 44 40 42 42 41 46 300 1       300 1    
3 Emil Janestam Sandvikens Psk 2 C 38 42 47 46 40 39 43 295 3       295 3    
4 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk 2 C 26 33 35 36 38 42 43 253 1       253 1    
                                         
1 Jonatan Strid Ljusdals Psk 3 C 45 47 47 48 48 48 50 333 11 46 49 45 473 15 S  
2 Tommy Meijer Gävle Pk 3 C 45 48 49 47 47 48 48 332 9 42 48 47 469 13 S  
3 Johan Söderberg Gävle Pk 3 C 47 45 47 48 44 49 49 329 9 47 46 45 467 11 S  
4 Anderz Ridnert Söderhamns Psk 3 C 46 47 46 46 47 47 47 326 6 45 47 48 466 8 B  
5 Mikael Bergner Forsa Pk 3 C 47 46 46 44 45 45 48 321 5 46 48 46 461 8 B  
6 Jonas Widarsson Hudiksvalls Psk 3 C 43 45 47 45 48 44 46 318 5 47 46 46 457 8    
7 Lennart Kraft Ljusdals Psk 3 C 46 46 45 44 46 46 48 321 4 45 42 49 457 5 B  
8 Björn Nordqvist Sandvikens Psk 3 C 45 47 48 47 46 46 46 325 8 0 0 0 325 8 B  
9 Fredrik Wiklund Sundsvalls Psk 3 C 41 46 42 47 47 47 46 316 2       316 2    
10 Jerry Hill Sandvikens Psk 3 C 46 45 43 46 49 44 42 315 6       315 6    
11 Henrik Ling Ljusdals Psk 3 C 46 44 44 41 40 45 41 301 1       301 1