Gävle PK bjöd in till KRM Fält A & R, söndag 19 juli - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2026-07-25
Reviderad: Ej reviderad

Plac Namn Förening Klass Vpg 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng
1 Jonatan Strid Ljusdals Psk 3 A 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 5 6 / 2 6 / 5 6 / 4 6 / 3 76 29
2 Tommy Karström Sandvikens Psk 3 A 6 / 3 5 / 3 6 / 3 5 / 5 6 / 2 6 / 5 6 / 4 6 / 3 74 13
3 Johan Östlund Sandvikens Psk 3 A 5 / 3 6 / 3 6 / 3 5 / 4 6 / 2 6 / 5 5 / 4 6 / 3 72 20
4 Daniel Larsson Ljusdals Psk 3 A 6 / 3 6 / 3 6 / 3 5 / 4 6 / 2 4 / 4 6 / 4 6 / 3 71 23
5 Roger Norén Sandvikens Psk 3 A 6 / 3 5 / 2 6 / 3 6 / 5 6 / 2 6 / 5 5 / 3 5 / 3 71 20
6 Tor Kangas Ljusdals Psk 3 A 6 / 3 4 / 3 6 / 3 6 / 5 6 / 2 4 / 4 5 / 4 6 / 3 70 19
7 Matthias Dahlström Forsa Pk 3 A 6 / 3 6 / 3 6 / 3 4 / 3 4 / 2 5 / 5 6 / 4 6 / 3 69 14
8 Andreas  Eriksson Ljusdals Psk 3 A 5 / 3 6 / 3 6 / 3 4 / 3 6 / 2 4 / 4 6 / 4 6 / 3 68 31
9 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk 3 A 5 / 3 4 / 2 5 / 3 6 / 5 6 / 2 6 / 5 4 / 3 6 / 3 68 12
10 Johan Söderberg Gävle Pk 3 A 5 / 3 5 / 3 6 / 3 5 / 4 4 / 2 5 / 4 6 / 4 6 / 3 68 11
11 Tommy Meijer Gävle Pk 2 A 6 / 3 6 / 3 4 / 3 4 / 3 6 / 2 5 / 5 5 / 3 6 / 3 67 20
12 Patrik Manlig Gävle Pk 3 A 4 / 3 6 / 3 5 / 2 4 / 4 5 / 2 5 / 4 6 / 4 5 / 2 64 20
13 Per Losung Forsa Pk 3 A 5 / 3 5 / 2 6 / 3 4 / 3 6 / 2 4 / 4 5 / 3 6 / 3 64 18
14 Anderz Ridnert Söderhamns Psk 3 A 4 / 2 5 / 3 6 / 3 6 / 5 4 / 2 5 / 4 5 / 4 4 / 2 64 15
15 Christer Eriksson Sandvikens Psk 3 A 5 / 3 6 / 3 5 / 3 3 / 3 6 / 2 3 / 3 6 / 4 6 / 3 64 12
16 Peter Dansk Sandvikens Psk 3 A 2 / 2 5 / 3 6 / 3 4 / 2 6 / 2 6 / 5 6 / 4 5 / 2 63 16
17 Andreas Fahlberg Ljusdals Psk 2 A 4 / 2 4 / 2 5 / 3 4 / 4 6 / 2 4 / 4 4 / 4 6 / 3 61 9
18 Henrik Skoglund Sandvikens Psk 3 A 5 / 3 4 / 2 6 / 3 4 / 3 5 / 2 2 / 2 6 / 4 6 / 3 60 19
19 Claes Olsson Bollnäs Psk 2 A 5 / 3 5 / 3 6 / 3 3 / 3 6 / 2 3 / 3 5 / 4 3 / 1 58 7
20 Pär Lindberg Bollnäs Psk 3 A 0 / 0 6 / 3 6 / 3 6 / 5 6 / 2 5 / 4 6 / 4 0 / 0 56 17
21 Emil Janestam Sandvikens Psk 2 A 4 / 3 3 / 2 4 / 2 5 / 4 4 / 2 4 / 3 5 / 4 4 / 3 56 8
22 Erika Johnsen Ljusdals Psk 1 A 4 / 3 5 / 2 5 / 3 1 / 1 4 / 2 5 / 4 1 / 1 5 / 2 48 6
23 Denver Andersson Gävle Pk 1 A 0 / 0 6 / 2 5 / 3 0 / 0 5 / 2 4 / 4 3 / 3 1 / 1 39 19
24 Texas Andersson Gävle Pk 1 A 0 / 0 3 / 2 5 / 2 0 / 0 1 / 1 0 / 0 3 / 2 3 / 2 24 20
                                                                 
Plac Namn Förening Klass Vpg 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng
1 Jonatan Strid Ljusdals Psk 3 R 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 5 6 / 2 6 / 5 6 / 3 5 / 3 74 32
2 Tommy Karström Sandvikens Psk 3 R 6 / 3 6 / 3 5 / 3 6 / 5 6 / 2 6 / 5 6 / 3 5 / 3 73 16
3 Andreas  Eriksson Ljusdals Psk 3 R 6 / 3 5 / 2 6 / 3 6 / 5 6 / 2 5 / 4 6 / 3 6 / 3 71 33
4 Henrik Skoglund Sandvikens Psk 3 R 5 / 3 6 / 3 6 / 3 5 / 5 6 / 2 4 / 4 6 / 3 5 / 2 68 10
5 Daniel Larsson Ljusdals Psk 3 R 6 / 3 6 / 3 6 / 3 3 / 3 6 / 2 4 / 3 6 / 3 6 / 3 66 33
6 Roger Norén Sandvikens Psk 3 R 5 / 3 6 / 3 4 / 1 6 / 5 4 / 2 4 / 3 6 / 3 6 / 3 64 17
7 Per losung Forsa Pk 3 R 5 / 3 5 / 2 5 / 3 3 / 3 6 / 2 5 / 4 6 / 3 6 / 3 64 12
8 Pär Lindberg Bollnäs Psk 3 R 5 / 3 4 / 2 4 / 2 6 / 5 6 / 2 4 / 4 6 / 3 5 / 2 63 23
9 Pontus Nordgren Gävle Pk 2 R 5 / 3 6 / 3 5 / 3 2 / 2 6 / 2 4 / 4 6 / 3 5 / 3 62 21
10 Christer Eriksson Sandvikens Psk 3 R 6 / 3 6 / 2 5 / 2 4 / 2 6 / 2 3 / 3 6 / 3 6 / 3 62 19
11 Peter Dansk Sandvikens Psk 3 R 5 / 3 6 / 3 5 / 2 4 / 4 6 / 2 2 / 2 6 / 3 6 / 3 62 19
12 Tor Kangas Ljusdals Psk 3 R 4 / 3 5 / 3 5 / 3 3 / 3 6 / 2 5 / 4 6 / 3 5 / 2 62 18
13 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk 3 R 4 / 2 4 / 3 6 / 3 3 / 3 4 / 2 5 / 4 6 / 3 6 / 3 61 5
14 Anderz Ridnert Söderhamns Psk 3 R 6 / 3 3 / 2 6 / 3 4 / 4 5 / 2 2 / 2 5 / 3 6 / 3 59 15
                                                                 

Kretsmästerskap lag A & R

                                                                 
Plac Namn Förening Klass Vpg 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng
1   Ljusdals Psk                                                     217 71
  Jonatan Strid Ljusdals Psk 3 A 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 5 6 / 2 6 / 5 6 / 4 6 / 3 76 29
  Daniel Larsson Ljusdals Psk 3 A 6 / 3 6 / 3 6 / 3 5 / 4 6 / 2 4 / 4 6 / 4 6 / 3 71 23
  Tor Kangas Ljusdals Psk 3 A 6 / 3 4 / 3 6 / 3 6 / 5 6 / 2 4 / 4 5 / 4 6 / 3 70 19
                                                                 
2   Sandvikens Psk                                                     217 53
  Tommy Karström Sandvikens Psk 3 A 6 / 3 5 / 3 6 / 3 5 / 5 6 / 2 6 / 5 6 / 4 6 / 3 74 13
  Johan Östlund Sandvikens Psk 3 A 5 / 3 6 / 3 6 / 3 5 / 4 6 / 2 6 / 5 5 / 4 6 / 3 72 20
  Roger Norén Sandvikens Psk 3 A 6 / 3 5 / 2 6 / 3 6 / 5 6 / 2 6 / 5 5 / 3 5 / 3 71 20
                                                                 
3   Gävle Pk                                                     199 51
  Johan Söderberg Gävle Pk 3 A 5 / 3 5 / 3 6 / 3 5 / 4 4 / 2 5 / 4 6 / 4 6 / 3 68 11
  Tommy Meijer Gävle Pk 2 A 6 / 3 6 / 3 4 / 3 4 / 3 6 / 2 5 / 5 5 / 3 6 / 3 67 20
  Patrik Manlig Gävle Pk 3 A 4 / 3 6 / 3 5 / 2 4 / 4 5 / 2 5 / 4 6 / 4 5 / 2 64 20
                                                                 
4   Bollnäs Psk                                                     182 36
  Kasper Fjällgren Bollnäs Psk 3 A 5 / 3 4 / 2 5 / 3 6 / 5 6 / 2 6 / 5 4 / 3 6 / 3 68 12
  Claes Olsson Bollnäs Psk 2 A 5 / 3 5 / 3 6 / 3 3 / 3 6 / 2 3 / 3 5 / 4 3 / 1 58 7
  Pär Lindberg Bollnäs Psk 3 A 0 / 0 6 / 3 6 / 3 6 / 5 6 / 2 5 / 4 6 / 4 0 / 0 56 17
                                                                 
Plac Namn Förening Klass Vpg 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa Poäng
1   Ljusdals Psk                                                     211 98
  Jonatan Strid Ljusdals Psk 3 R 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 5 6 / 2 6 / 5 6 / 3 5 / 3 74 32
  Andreas  Eriksson Ljusdals Psk 3 R 6 / 3 5 / 2 6 / 3 6 / 5 6 / 2 5 / 4 6 / 3 6 / 3 71 33
  Daniel Larsson Ljusdals Psk 3 R 6 / 3 6 / 3 6 / 3 3 / 3 6 / 2 4 / 3 6 / 3 6 / 3 66 33
                                                                 
2   Sandvikens Psk                                                     205 43
  Tommy Karström Sandvikens Psk 3 R 6 / 3 6 / 3 5 / 3 6 / 5 6 / 2 6 / 5 6 / 3 5 / 3 73 16
  Henrik Skoglund Sandvikens Psk 3 R 5 / 3 6 / 3 6 / 3 5 / 5 6 / 2 4 / 4 6 / 3 5 / 2 68 10
  Roger Norén Sandvikens Psk 3 R 5 / 3 6 / 3 4 / 1 6 / 5 4 / 2 4 / 3 6 / 3 6 / 3 64 17