Bollnäs Pistolskytteklubb bjöd in till Kretsmästerskap i Precisionsskjutning med pistol och revolver lördag-söndag 30-31 augusti - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2025-09-02
Reviderad: 2025-09-04 (diverse rättelser)

KRM - C                                    
C - Öppen                                  
Plac. Namn Förening Vapeng. 1 2 3 4 5 6 7 Summa Final Summa Totalt X  
1 Jonatan Strid Ljusdals Psk C 47 45 48 47 49 50 50 336 48 47 46 141 477 9 Guld
2 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk C 47 47 49 46 46 47 48 330 50 49 46 145 475 13 Silver
3 Johan Söderberg Gävle Pk C 46 47 46 48 49 49 46 331 45 47 47 139 470 10 Brons
4 Inge Norin Hudiksvalls Psk C 48 48 46 47 46 45 46 326 49 45 49 143 469 11  
5 Lennart Kraft Ljusdals Psk C 48 45 47 47 49 45 47 328 48 47 46 141 469 7  
6 Bo Simu Gävle Pk C 46 47 46 47 46 45 48 325 44 47 44 135 460 13  
7 Niklas Von Knorring Ljusdals Psk C 45 48 46 47 45 45 43 319 47 45 48 140 459 8  
8 Tobias Velander Gävle Pk C 48 44 46 46 45 43 44 316 47 47 45 139 455 9  
9 Jonas Widarsson Hudiksvalls Psk C 43 45 47 43 43 46 48 315 46 47 47 140 455 7  
10 Tommy Karström Sandvikens Psk C 46 42 45 45 43 46 47 314 49 46 45 140 454 6  
11 Tommy Meijer Gävle Pk C 43 47 47 44 47 45 46 319 44 47 43 134 453 6  
12 Patrik Wassberg Sandvikens Psk C 47 45 43 46 47 48 47 323 37 44 48 129 452 5  
13 Jerry Hill Sandvikens Psk C 44 43 42 42 46 45 48 310 47 46 42 135 445 11  
14 Martin Pettersson Rotebergs Sk C 44 41 47 42 46 43 47 310 47 44 43 134 444 4  
15 Lars Norin Rotebergs Sk C 49 41 42 44 46 43 48 313 40 44 44 128 441 5  
16 Kim Östningsgård Rotebergs Sk C 45 43 42 40 46 43 46 305 44 43 45 132 437 2  
17 Erik Lidqvist Bollnäs Psk C 43 44 38 42 41 46 44 298 39 45 42 126 424 6  
18 Daniel Whern Bollnäs Psk C 43 44 39 36 36 36 37 271 30 40 27 97 368 3  
                                     
C - Dam                                    
Plac. Namn Förening Vapeng. 1 2 3 4 5 6 7 Summa Final Summa Totalt X  
1 Charlotte Nilsson Hudiksvalls Psk C 44 46 43 46 42 43 44 308 48 43 45 136 444 5 Guld
2 Malin Hagström Bollnäs Psk C 47 42 39 47 43 44 41 303 43 41 42 126 429 4  
3 Moa Tjerneld Bollnäs Psk C 42 38 41 41 38 42 40 282 46 47 41 134 416 2  
                                     
C - Junior                                  
Plac. Namn Förening Vapeng. 1 2 3 4 5 6 7 Summa Final Summa Totalt X  
1 Oskar Norin Rotebergs SK C 38 42 43 48 41 39 42 293 40 42 44 126 419 3 Guld
                                     
C - Veteran                                  
Plac. Namn Förening Vapeng. 1 2 3 4 5 6 7 Summa Final Summa Totalt X  
1 Hans Larsson Hudiksvalls Psk C 45 46 49 46 49 49 48 332 45 48 43 136 468 10 Guld
2 Göran Storm Gävle Pk C 46 48 44 46 48 48 47 327 46 46 46 138 465 10 Silver
3 Per Erik Claesson Bollnäs Psk C 46 43 45 47 48 44 46 319 46 49 47 142 461 7 Brons
4 Tor Kangas Ljusdals Psk C 47 45 40 43 42 49 47 313 46 48 47 141 454 7  
5 Karl-Erik Frunk Söderhamns Psk C 45 46 45 43 42 45 44 310 43 47 50 140 450 2  
6 Lennart Rönndén Rotebergs Sk C 42 46 44 43 48 45 43 311 46 47 46 139 450 2  
7 Peter Lindqvist Bollnäs Psk C 43 49 44 42 44 45 44 311 45 44 40 129 440 7  
8 Jan Amcoff Ljusdals Psk C 43 42 44 43 46 43 44 305 41 46 48 135 440 2  
9 Jan Almkvist Bollnäs Psk C 40 44 42 44 43 43 46 302 46 39 43 128 430 4  
10 Roland Eriksson Rotebergs Sk C 36 43 36 39 33 38 42 267 38 41 33 112 379 0  
                                     
Lag C - Öppen                     X            
1 Johan Söderberg Gävle Pk C 46 47 46 48 49 49 46 331 8       983 26 Guld
  Bo Simu Gävle Pk C 46 47 46 47 46 45 48 325 10            
  Göran Storm Gävle Pk C 46 48 44 46 48 48 47 327 8            
                                     
2 Jonatan Strid Ljusdals Psk C 47 45 48 47 49 50 50 336 7       983 15 Silver
  Lennart Kraft Ljusdals Psk C 48 45 47 47 49 45 47 328 4            
  Niklas Von Knorring Ljusdals Psk C 45 48 46 47 45 45 43 319 4            
                                     
3 Inge Norin Hudiksvalls Psk C 48 48 46 47 46 45 46 326         973   Brons
  Jonas Widarsson Hudiksvalls Psk C 43 45 47 43 43 46 48 315              
  Hans Larsson Hudiksvalls Psk C 45 46 49 46 49 49 48 332              
                                     
4 Tommy Karström Sandvikens Psk C 46 42 45 45 43 46 47 314         947    
  Patrik Wassberg Sandvikens Psk C 47 45 43 46 47 48 47 323              
  Jerry Hill Sandvikens Psk C 44 43 42 42 46 45 48 310              
                                     
5 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk C 47 47 49 46 46 47 48 330         931    
  Erik Lidqvist Bollnäs Psk C 43 44 38 42 41 46 44 298              
  Malin Hagström Bollnäs Psk C 47 42 39 47 43 44 41 303              
                                     
6 Martin Pettersson Rotebergs Sk C 44 41 47 42 46 43 47 310         928    
  Lars Norin Rotebergs Sk C 49 41 42 44 46 43 48 313              
  Kim Östningsgård Rotebergs Sk C 45 43 42 40 46 43 46 305              
                                     
Lag C - Veteran                                  
1 Per Erik Claesson Bollnäs Psk C 46 43 45 47 48 44 46 319         630   Guld
1 Peter Lindqvist Bollnäs Psk C 43 49 44 42 44 45 44 311              
                                     
2 Tor Kangas Ljusdals Psk C 47 45 40 43 42 49 47 313         618    
2 Jan Amcoff Ljusdals Psk C 43 42 44 43 46 43 44 305              
                                     
3 Lennart Rönndén Rotebergs SK C 42 46 44 43 48 45 43 311         578    
3 Roland Eriksson Rotebergs SK C 36 43 36 39 33 38 42 267              
                                     
                                     
KRM - B                                    
Plac. Namn Förening Vapeng. 1 2 3 4 5 6 7 Summa Final Summa Totalt X Särskj.
1 Johan Söderberg Gävle Pk B 46 47 45 45 47 46 48 324 43 45 49 137 461 7  
2 Jonatan Strid Ljusdals Psk B 46 42 45 47 47 47 48 322 47 45 46 138 460 5  
3 Patrik Wassberg Sandvikens Psk B 46 47 45 46 43 45 49 321 45 44 49 138 459 9 44
4 Tommy Meijer Gävle Pk B 47 45 41 47 47 45 47 319 48 44 48 140 459 4 42
5 Lennart Kraft Ljusdals Psk B 47 46 46 46 47 46 46 324 45 45 43 133 457 6  
6 Karl-Erik Frunk Söderhamns Psk B 44 44 43 46 44 47 48 316 42 45 47 134 450 7  
7 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk B 43 42 46 43 47 49 45 315 43 45 45 133 448 7  
8 Bo Simu Gävle Pk B 44 41 45 45 40 46 42 303 47 43 39 129 432 3  
9 Peter Lindqvist Bollnäs Psk B 46 42 44 44 41 43 41 301 40 41 47 128 429 2  
10 Jerry Hill Sandvikens Psk B 36 41 36 35 45 39 42 274 45 39 44 128 402 2  
11 Erik Lidqvist Bollnäs Psk B 45 45 42 36 40 40 34 282 39 40 39 118 400 2  
12 Anders T Bergström Gävle Pk B 34 41 43 32 42 41 37 270 39 47 42 128 398 1  
13 Daniel Whern Bollnäs Psk B 41 42 36 39 36 42 41 277 37 37 44 118 395 3  
14 Sune Nybacka Rotebergs Sk B 30 23 28 29 33 26 39 208 25 23 23 71 279    
                                     
KRM - A                                    
Plac. Namn Förening Vapeng. 1 2 3 4 5 6 7 Summa Final Summa Totalt X Särskj.
1 Jonatan Strid Ljusdals Psk A 48 47 49 47 49 47 48 335 45 50 49 144 479 9  
2 Lennart Kraft Ljusdals Psk A 48 47 49 46 45 48 49 332 46 43 43 132 464 10  
3 Tommy Meijer Gävle Pk A 41 48 48 48 46 46 47 324 47 48 40 135 459 5  
4 Johan Söderberg Gävle Pk A 45 44 47 48 43 40 47 314 46 46 47 139 453 7  
5 Patrik Wassberg Sandvikens Psk A 46 41 47 47 47 44 45 317 45 46 44 135 452 5  
6 Lars Norin Rotebergs Sk A 46 44 43 46 46 44 42 311 49 45 43 137 448 6  
7 Tor Kangas Ljusdals Psk A 45 43 46 43 45 46 45 313 46 44 43 133 446 6  
8 Karl-Erik Frunk Söderhamns Psk A 45 43 44 44 44 45 46 311 45 45 43 133 444 2  
9 Anders Fredriksson Bollnäs Psk A 43 47 45 42 48 44 42 311 47 43 42 132 443 6  
10 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk A 46 40 43 47 45 44 41 306 46 45 46 137 443 4  
11 Niklas Von Knorring Ljusdals Psk A 46 44 45 47 47 45 42 316 45 35 47 127 443 3  
12 Bo Simu Gävle Pk A 41 40 46 39 45 38 48 297 42 41 45 128 425 4  
13 Jerry Hill Sandvikens Psk A 41 38 42 47 39 37 40 284 42 41 45 128 412 3  
14 Anders T Bergström Gävle Pk A 42 41 46 36 43 42 42 292 37 45 38 120 412 3  
15 Christopher Persson Sandvikens Psk A 42 29 43 41 40 41 44 280 45 36 39 120 400 1  
16 Daniel Whern Bollnäs Psk A 39 44 31 34 40 36 44 268 43 32 41 116 384 2  
17 Erik Lidqvist Bollnäs Psk A 41 39 39 36 33 40 44 272 41 35 36 112 384 2  
18 Oskar Norin Rotebergs Sk A 40 31 36 35 40 44 35 261 39 38 35 112 373 1  
19 Roland Eriksson Rotebergs Sk A 34 33 35 33 41 40 40 256 34 36 37 107 363 1  
20 Sune Nybacka Rotebergs Sk A 0 0 14 2 1 19 16 52 14 19 9 42 94    
                                     
                                     
Lag - A                                    
1 Jonatan Strid Ljusdals Psk A 48 47 49 47 49 47 48 335 983            
  Lennart Kraft Ljusdals Psk A 48 47 49 46 45 48 49 332              
  Niklas Von Knorring Ljusdals Psk A 46 44 45 47 47 45 42 316              
                                     
2 Tommy Meijer Gävle Pk A 41 48 48 48 46 46 47 324 935            
  Johan Söderberg Gävle Pk A 45 44 47 48 43 40 47 314              
  Bo Simu Gävle Pk A 41 40 46 39 45 38 48 297              
                                     
3 Anders Fredriksson Bollnäs Psk A 43 47 45 42 48 44 42 311 889            
  Kasper Fjällgren Bollnäs Psk A 46 40 43 47 45 44 41 306              
  Erik Lidqvist Bollnäs Psk A 41 39 39 36 33 40 44 272              
                                     
4 Patrik Wassberg Sandvikens Psk A 46 41 47 47 47 44 45 317 881            
  Jerry Hill Sandvikens Psk A 41 38 42 47 39 37 40 284              
  Christopher Persson Sandvikens Psk A 42 29 43 41 40 41 44 280              
                                     
5 Lars Norin Rotebergs Sk A 46 44 43 46 46 44 42 311 828            
  Oskar Norin Rotebergs Sk A 40 31 36 35 40 44 35 261              
  Roland Eriksson Rotebergs Sk A 34 33 35 33 41 40 40 256