På uppdrag av ÖSM-kommittén och Gävleborgs Pistolskyttekrets bjöd Gävle Pistolskytteklubb in till ÖSM Militär Snabbmatch 2025 lördag-söndag 7-8 juni - här finns resultatlistan.
Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.
Publicerad: 2025-06-15
Reviderad: Ej reviderad
Plac | Namn | Förening | Klass | 1 | 2 | 3 | 4 | 10s | 5 | 6 | 7 | 8 | 8s | 9 | 10 | 11 | 12 | 6s | TOT | X | Särsk | Std | Pris |
1 | Henrik Kyhlström | Eskilstuna PSK | C | 50 | 48 | 47 | 50 | 195 | 48 | 50 | 47 | 49 | 194 | 50 | 48 | 42 | 45 | 185 | 574 | 17 | S | 825 | |
2 | Göran Wadman | F16 PK | C | 46 | 49 | 49 | 50 | 194 | 46 | 50 | 48 | 46 | 190 | 47 | 49 | 46 | 46 | 188 | 572 | 15 | S | 600 | |
3 | Stephan Samuelson | Upplands Väsby PSK | C | 48 | 48 | 49 | 47 | 192 | 45 | 49 | 49 | 48 | 191 | 45 | 48 | 48 | 47 | 188 | 571 | 12 | S | 375 | |
4 | Jan Olov Danielsson | Älvdalens PK | C | 47 | 47 | 50 | 49 | 193 | 45 | 47 | 49 | 48 | 189 | 47 | 45 | 47 | 49 | 188 | 570 | 18 | S | 375 | |
5 | Pelle Carlsson | Lövsta SKF | C | 44 | 46 | 45 | 48 | 183 | 49 | 49 | 49 | 48 | 195 | 47 | 48 | 49 | 48 | 192 | 570 | 7 | S | 300 | |
6 | Patrik Steffens | Lövsta SKF | C | 48 | 48 | 48 | 50 | 194 | 46 | 47 | 45 | 49 | 187 | 49 | 46 | 48 | 45 | 188 | 569 | 10 | S | 300 | |
7 | Andreas Eriksson | F16 PK | C | 49 | 49 | 47 | 46 | 191 | 48 | 47 | 46 | 48 | 189 | 46 | 45 | 47 | 47 | 185 | 565 | 9 | S | 225 | |
8 | Lars Hagman | F16 PK | C | 47 | 47 | 48 | 49 | 191 | 49 | 46 | 47 | 47 | 189 | 43 | 45 | 47 | 47 | 182 | 562 | 10 | S | 225 | |
9 | Mikael Larsson | F16 PK | C | 44 | 45 | 44 | 49 | 182 | 47 | 47 | 47 | 49 | 190 | 49 | 49 | 47 | 44 | 189 | 561 | 10 | S | 225 | |
10 | Magnus Malmlund | Upplands Väsby PSK | C | 47 | 48 | 50 | 49 | 194 | 48 | 48 | 48 | 48 | 192 | 35 | 41 | 44 | 48 | 168 | 554 | 12 | B | 150 | |
11 | Mikael Bergner | Forsa PK | C | 49 | 47 | 48 | 46 | 190 | 47 | 45 | 48 | 45 | 185 | 43 | 45 | 45 | 44 | 177 | 552 | 11 | B | 150 | |
12 | Lennart Kraft | Ljusdals PSK | C | 46 | 40 | 48 | 46 | 180 | 46 | 50 | 48 | 49 | 193 | 40 | 48 | 49 | 42 | 179 | 552 | 9 | 91 | B | 150 |
13 | Tommy Ek | Lunda Skf | C | 47 | 47 | 47 | 44 | 185 | 47 | 48 | 48 | 45 | 188 | 48 | 44 | 41 | 46 | 179 | 552 | 9 | 87 | B | 150 |
14 | Christian Olofsson | F16 PK | C | 46 | 44 | 45 | 48 | 183 | 48 | 47 | 48 | 47 | 190 | 45 | 49 | 38 | 45 | 177 | 550 | 11 | B | 150 | |
15 | Jonas Widarsson | Hudiksvalls PSK | C | 45 | 46 | 48 | 48 | 187 | 48 | 40 | 46 | 48 | 182 | 45 | 41 | 48 | 46 | 180 | 549 | 8 | B | ||
16 | William Ekekrantz | Lunda Skf | C | 45 | 47 | 47 | 47 | 186 | 44 | 44 | 49 | 47 | 184 | 43 | 45 | 45 | 46 | 179 | 549 | 6 | B | ||
17 | Johan Gustavsson | Roslagens PS | C | 41 | 47 | 43 | 48 | 179 | 43 | 45 | 48 | 46 | 182 | 48 | 47 | 45 | 47 | 187 | 548 | 9 | 92 | B | |
18 | Johan Söderberg | Gävle PK | C | 48 | 44 | 44 | 48 | 184 | 49 | 45 | 48 | 47 | 189 | 45 | 46 | 40 | 44 | 175 | 548 | 9 | 84 | B | |
19 | Olov Emås | Upplands Väsby PSK | C | 45 | 46 | 46 | 48 | 185 | 44 | 46 | 49 | 47 | 186 | 44 | 44 | 45 | 44 | 177 | 548 | 3 | B | ||
20 | Marcus Attsäter | Upplands Väsby PSK | C | 45 | 46 | 47 | 49 | 187 | 46 | 44 | 46 | 41 | 177 | 46 | 45 | 45 | 47 | 183 | 547 | 8 | B | ||
21 | Claes Tapper | F16 PK | C | 48 | 48 | 44 | 45 | 185 | 42 | 48 | 45 | 45 | 180 | 44 | 47 | 47 | 44 | 182 | 547 | 6 | B | ||
22 | Anders Eklund | Lövsta SKF | C | 46 | 42 | 47 | 43 | 178 | 47 | 47 | 47 | 43 | 184 | 46 | 48 | 47 | 43 | 184 | 546 | 10 | B | ||
23 | Kjell Andersson | Eskilstuna PSK | C | 47 | 47 | 45 | 45 | 184 | 45 | 49 | 45 | 40 | 179 | 47 | 47 | 42 | 46 | 182 | 545 | 9 | B | ||
24 | Sofia Fredriksson | Östhammars PK | C | 45 | 48 | 50 | 45 | 188 | 47 | 44 | 45 | 46 | 182 | 45 | 40 | 45 | 44 | 174 | 544 | 14 | B | ||
25 | Donald Papa | Eskilstuna PSK | C | 42 | 49 | 42 | 46 | 179 | 43 | 46 | 47 | 47 | 183 | 42 | 49 | 43 | 48 | 182 | 544 | 9 | B | ||
26 | Robert Råsbo | Råsbo PSK | C | 46 | 40 | 49 | 45 | 180 | 46 | 47 | 46 | 46 | 185 | 45 | 49 | 42 | 43 | 179 | 544 | 8 | B | ||
27 | Angelito Ericsson | Hedemora PSK | C | 45 | 45 | 50 | 47 | 187 | 47 | 47 | 47 | 44 | 185 | 41 | 44 | 38 | 46 | 169 | 541 | 8 | B | ||
28 | Tommy Karström | Sandvikens PSK | C | 45 | 46 | 45 | 49 | 185 | 42 | 44 | 44 | 46 | 176 | 43 | 44 | 47 | 45 | 179 | 540 | 9 | B | ||
29 | Mikhail Sknarenko | Mälarhöjdens PS | C | 47 | 46 | 45 | 46 | 184 | 43 | 44 | 39 | 48 | 174 | 46 | 43 | 44 | 49 | 182 | 540 | 8 | B | ||
30 | Tommy Meijer | Gävle PK | C | 49 | 43 | 45 | 46 | 183 | 42 | 44 | 48 | 45 | 179 | 41 | 45 | 48 | 44 | 178 | 540 | 4 | 92 | B | |
31 | Eric Andersson | Eskilstuna PSK | C | 43 | 45 | 47 | 48 | 183 | 48 | 49 | 46 | 45 | 188 | 47 | 47 | 39 | 36 | 169 | 540 | 4 | 75 | B | |
32 | Monica Hjertqvist | Råsbo PSK | C | 46 | 46 | 49 | 48 | 189 | 46 | 42 | 46 | 44 | 178 | 42 | 42 | 41 | 48 | 173 | 540 | 3 | B | ||
33 | Carl Foberg | Mälarhöjdens PS | C | 48 | 45 | 45 | 45 | 183 | 31 | 44 | 49 | 48 | 172 | 48 | 42 | 47 | 47 | 184 | 539 | 9 | |||
34 | Linda Svensson | Råsbo PSK | C | 48 | 45 | 47 | 43 | 183 | 45 | 44 | 46 | 43 | 178 | 41 | 45 | 43 | 47 | 176 | 537 | 6 | |||
35 | Roger Björkman | Råsbo PSK | C | 46 | 44 | 47 | 44 | 181 | 47 | 44 | 46 | 46 | 183 | 37 | 46 | 45 | 44 | 172 | 536 | 8 | |||
36 | Leif Jonsson | Forsa PK | C | 44 | 42 | 46 | 44 | 176 | 42 | 44 | 44 | 43 | 173 | 44 | 48 | 42 | 47 | 181 | 530 | 3 | |||
37 | Björn Holm | Upplands Väsby PSK | C | 47 | 44 | 45 | 47 | 183 | 41 | 40 | 43 | 42 | 166 | 43 | 45 | 45 | 46 | 179 | 528 | 4 | |||
38 | Isak Eriksson | Sandvikens PSK | C | 46 | 44 | 45 | 45 | 180 | 41 | 47 | 42 | 44 | 174 | 41 | 44 | 44 | 43 | 172 | 526 | 2 | |||
39 | Sebastian Råsbo | Råsbo PSK | C | 45 | 43 | 45 | 44 | 177 | 47 | 43 | 43 | 45 | 178 | 42 | 43 | 42 | 43 | 170 | 525 | 6 | |||
40 | Anders T Bergström | Gävle PK | C | 45 | 47 | 42 | 40 | 174 | 42 | 44 | 45 | 42 | 173 | 47 | 46 | 40 | 45 | 178 | 525 | 4 | |||
41 | Inge Norin | Hudiksvalls PSK | C | 44 | 48 | 47 | 46 | 185 | 44 | 47 | 44 | 45 | 180 | 37 | 40 | 39 | 44 | 160 | 525 | 3 | |||
42 | Carl Stureson | Grängesbergs PK | C | 47 | 42 | 45 | 45 | 179 | 37 | 47 | 49 | 35 | 168 | 39 | 48 | 45 | 44 | 176 | 523 | 8 | |||
43 | Mattias Brännström | Sågmyra PSK | C | 40 | 44 | 47 | 46 | 177 | 44 | 45 | 47 | 42 | 178 | 45 | 44 | 41 | 38 | 168 | 523 | 6 | |||
44 | Christian Törnquist | Atlas Copco PSK | C | 45 | 43 | 43 | 49 | 180 | 38 | 48 | 42 | 44 | 172 | 45 | 44 | 35 | 42 | 166 | 518 | 7 | |||
45 | Magnus Olsson | Gävle PK | C | 43 | 46 | 40 | 48 | 177 | 47 | 44 | 42 | 39 | 172 | 44 | 38 | 45 | 42 | 169 | 518 | 2 | |||
46 | Mattias Karlsson | Borlänge PK | C | 48 | 44 | 46 | 45 | 183 | 18 | 49 | 29 | 48 | 144 | 46 | 48 | 48 | 47 | 189 | 516 | 10 | |||
47 | Per Svedu | Gagnef-Mockfjärds PSK | C | 44 | 40 | 42 | 44 | 170 | 46 | 43 | 42 | 46 | 177 | 45 | 36 | 41 | 43 | 165 | 512 | 5 | |||
48 | Bo Simu | Gävle PK | C | 46 | 44 | 46 | 38 | 174 | 43 | 47 | 35 | 44 | 169 | 42 | 39 | 40 | 46 | 167 | 510 | 6 | |||
49 | Zilan Ciftci | Atlas Copco PSK | C | 40 | 48 | 44 | 43 | 175 | 45 | 44 | 39 | 43 | 171 | 36 | 43 | 41 | 40 | 160 | 506 | 3 | |||
50 | Per Karlsson | Finspångs PSK | C | 45 | 49 | 47 | 37 | 178 | 41 | 46 | 47 | 48 | 182 | 0 | 49 | 44 | 48 | 141 | 501 | 12 | |||
51 | Matthias Dahlström | Forsa PK | C | 42 | 43 | 43 | 47 | 175 | 38 | 37 | 49 | 41 | 165 | 38 | 37 | 41 | 41 | 157 | 497 | 3 | |||
52 | Andreas Arnoldsson | Upplands Väsby PSK | C | 39 | 36 | 45 | 39 | 159 | 40 | 45 | 42 | 46 | 173 | 43 | 33 | 43 | 41 | 160 | 492 | 6 | |||
53 | Mattias Bengtsson | Borlänge PK | C | 40 | 43 | 41 | 45 | 169 | 37 | 40 | 42 | 28 | 147 | 30 | 43 | 34 | 38 | 145 | 461 | 1 | |||
54 | Henrik Skoglund | Sandvikens PSK | C | 45 | 48 | 44 | 0 | 137 | 40 | 46 | 36 | 46 | 168 | 42 | 38 | 43 | 23 | 146 | 451 | 2 | |||
55 | Per-Erik Sundberg | Borlänge PK | C | 32 | 38 | 27 | 39 | 136 | 33 | 43 | 36 | 37 | 149 | 29 | 31 | 37 | 9 | 106 | 391 | 0 | |||
DNS | Artin Söderberg | Uppsala HF | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
DNS | Alexander Naumov | Lunda Skf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Plac | Namn | Förening | Klass | 1 | 2 | 3 | 4 | 10s | 5 | 6 | 7 | 8 | 8s | 9 | 10 | 11 | 12 | 6s | TOT | X | Särsk | Std | Pris |
1 | Nina Bjurholm | Örlogsberga SKF | Dam | 46 | 43 | 47 | 49 | 185 | 46 | 48 | 47 | 49 | 190 | 48 | 46 | 45 | 46 | 185 | 560 | 16 | B | 450 | |
2 | Anette Sidestål | Roslagens PS | Dam | 46 | 44 | 49 | 45 | 184 | 48 | 46 | 48 | 46 | 188 | 43 | 49 | 48 | 41 | 181 | 553 | 10 | B | 300 | |
3 | Sofia Fredriksson | Östhammars PK | Dam | 43 | 46 | 49 | 47 | 185 | 44 | 48 | 48 | 46 | 186 | 43 | 46 | 43 | 46 | 178 | 549 | 5 | B | 150 | |
4 | Belinda Hammar | Roslagens PS | Dam | 47 | 46 | 47 | 48 | 188 | 47 | 47 | 47 | 44 | 185 | 45 | 43 | 41 | 46 | 175 | 548 | 8 | B | ||
5 | Hanna Carlsson | Lövsta SKF | Dam | 46 | 46 | 43 | 47 | 182 | 47 | 47 | 44 | 46 | 184 | 42 | 45 | 42 | 47 | 176 | 542 | 6 | B | ||
6 | Tessi Lindberg | Upplands Väsby PSK | Dam | 46 | 48 | 44 | 46 | 184 | 46 | 45 | 34 | 46 | 171 | 43 | 43 | 46 | 46 | 178 | 533 | 7 | |||
7 | Alexandra Peer | Atlas Copco PSK | Dam | 46 | 44 | 45 | 41 | 176 | 46 | 49 | 42 | 44 | 181 | 42 | 40 | 45 | 42 | 169 | 526 | 4 | |||
8 | Tina Schönbeck | Upplands Väsby PSK | Dam | 46 | 46 | 47 | 41 | 180 | 46 | 46 | 50 | 39 | 181 | 41 | 35 | 39 | 42 | 157 | 518 | 6 | |||
9 | Åsa Emås | Upplands Väsby PSK | Dam | 43 | 35 | 40 | 47 | 165 | 43 | 32 | 45 | 47 | 167 | 42 | 46 | 44 | 43 | 175 | 507 | 7 | |||
10 | Susanne Jansson | F16 PK | Dam | 36 | 46 | 46 | 43 | 171 | 39 | 41 | 40 | 48 | 168 | 44 | 45 | 38 | 39 | 166 | 505 | 7 | |||
11 | Lejla Asoli | Gävle PK | Dam | 25 | 20 | 39 | 37 | 121 | 41 | 27 | 11 | 26 | 105 | 40 | 34 | 18 | 22 | 114 | 340 | 1 | |||
DNS | Nathalie Lodén | Lunda Skf | Dam | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Plac | Namn | Förening | Klass | 1 | 2 | 3 | 4 | 10s | 5 | 6 | 7 | 8 | 8s | 9 | 10 | 11 | 12 | 6s | TOT | X | Särsk | Std | Pris |
1 | Måns Eklund | Lövsta SKF | Jun | 43 | 41 | 46 | 46 | 176 | 46 | 41 | 44 | 48 | 179 | 42 | 45 | 43 | 45 | 175 | 530 | 3 | 150 | ||
Plac | Namn | Förening | Klass | 1 | 2 | 3 | 4 | 10s | 5 | 6 | 7 | 8 | 8s | 9 | 10 | 11 | 12 | 6s | TOT | X | Särsk | Std | Pris |
1 | Roger Svärd | Eskilstuna PSK | VetY | 47 | 48 | 47 | 45 | 187 | 48 | 46 | 48 | 46 | 188 | 45 | 44 | 46 | 45 | 180 | 555 | 8 | B | 375 | |
2 | Jan Edmundson | Visborgs SKF | VetY | 48 | 45 | 49 | 48 | 190 | 45 | 45 | 47 | 46 | 183 | 44 | 45 | 47 | 44 | 180 | 553 | 10 | B | 225 | |
3 | Mårten Gustafsson | Forsa PK | VetY | 46 | 45 | 46 | 47 | 184 | 45 | 47 | 45 | 41 | 178 | 44 | 44 | 44 | 44 | 176 | 538 | 5 | |||
4 | Leif Gäverth | F16 PK | VetY | 46 | 42 | 48 | 46 | 182 | 45 | 46 | 41 | 45 | 177 | 44 | 43 | 44 | 46 | 177 | 536 | 8 | |||
5 | Gert Larsson | Eskilstuna PSK | VetY | 44 | 45 | 45 | 49 | 183 | 47 | 43 | 42 | 49 | 181 | 37 | 44 | 44 | 47 | 172 | 536 | 5 | |||
6 | Lasse Eriksson | Gagnef-Mockfjärds PSK | VetY | 38 | 40 | 43 | 42 | 163 | 42 | 36 | 44 | 46 | 168 | 41 | 41 | 38 | 41 | 161 | 492 | 5 | |||
7 | Jan Hjertqvist | Råsbo PSK | VetY | 43 | 41 | 32 | 42 | 158 | 32 | 46 | 48 | 42 | 168 | 40 | 42 | 41 | 41 | 164 | 490 | 5 | |||
DNS | Mats Lodén | Lunda Skf | VetY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Plac | Namn | Förening | Klass | 1 | 2 | 3 | 4 | 10s | 5 | 6 | 7 | 8 | 8s | 9 | 10 | 11 | 12 | 6s | TOT | X | Särsk | Std | Pris |
1 | Curt Johansson | Roslagens PS | VetÄ | 45 | 45 | 48 | 47 | 185 | 48 | 49 | 49 | 46 | 192 | 48 | 47 | 42 | 47 | 184 | 561 | 12 | 46 | S | 450 |
2 | John-Erik Rustas | Orsa PSK | VetÄ | 48 | 46 | 45 | 48 | 187 | 49 | 50 | 44 | 48 | 191 | 47 | 45 | 46 | 45 | 183 | 561 | 8 | 41 | S | 300 |
3 | Mats Lindberg | Fagersta PSK | VetÄ | 45 | 46 | 47 | 49 | 187 | 47 | 46 | 47 | 44 | 184 | 44 | 48 | 42 | 48 | 182 | 553 | 6 | B | 150 | |
4 | Jan-Åke Lindström | Roslagens PS | VetÄ | 47 | 46 | 44 | 48 | 185 | 44 | 43 | 45 | 48 | 180 | 46 | 48 | 46 | 45 | 185 | 550 | 9 | B | ||
5 | Björn Nyberg | Eskilstuna PSK | VetÄ | 43 | 47 | 46 | 47 | 183 | 46 | 49 | 45 | 49 | 189 | 44 | 45 | 42 | 44 | 175 | 547 | 8 | B | ||
6 | Conny Svärd | Eskilstuna PSK | VetÄ | 42 | 46 | 44 | 47 | 179 | 40 | 44 | 48 | 47 | 179 | 46 | 46 | 48 | 47 | 187 | 545 | 7 | B | ||
7 | Gary E Nelson | Roslagens PS | VetÄ | 46 | 47 | 46 | 44 | 183 | 45 | 45 | 41 | 45 | 176 | 47 | 45 | 44 | 48 | 184 | 543 | 4 | B | ||
8 | Ove Andersson | Stockholmspolisens SKF | VetÄ | 43 | 45 | 45 | 42 | 175 | 42 | 46 | 43 | 45 | 176 | 45 | 41 | 44 | 48 | 178 | 529 | 3 | |||
9 | Bo Blanck | Gävle PK | VetÄ | 44 | 45 | 45 | 48 | 182 | 47 | 42 | 41 | 41 | 171 | 45 | 34 | 46 | 44 | 169 | 522 | 5 | |||
10 | Tommy Löfling | Hedemora PSK | VetÄ | 48 | 44 | 45 | 45 | 182 | 46 | 43 | 45 | 48 | 182 | 24 | 40 | 44 | 43 | 151 | 515 | 6 | |||
11 | Weith Andersson | Gävle PK | VetÄ | 44 | 37 | 45 | 45 | 171 | 42 | 47 | 43 | 45 | 177 | 42 | 38 | 43 | 33 | 156 | 504 | 5 | |||
12 | Christer Ericsson | Ockelbo PSK | VetÄ | 37 | 44 | 46 | 39 | 166 | 40 | 43 | 42 | 45 | 170 | 44 | 41 | 40 | 37 | 162 | 498 | 4 | |||
13 | Ann-Britt Eriksson | F16 PK | VetÄ | 42 | 39 | 41 | 39 | 161 | 36 | 31 | 39 | 42 | 148 | 31 | 30 | 45 | 33 | 139 | 448 | 3 | |||
Plac | Namn | Förening | Klass | 1 | 2 | 3 | 4 | 10s | 5 | 6 | 7 | 8 | 8s | 9 | 10 | 11 | 12 | 6s | TOT | X | Särsk | Std | Pris |
1 | Göran Wadman | F16 PK | B | 47 | 47 | 49 | 45 | 188 | 49 | 48 | 47 | 46 | 190 | 50 | 46 | 48 | 47 | 191 | 569 | 9 | S | 750 | |
2 | Stephan Samuelson | Upplands Väsby PSK | B | 49 | 49 | 46 | 49 | 193 | 50 | 50 | 45 | 48 | 193 | 46 | 45 | 47 | 43 | 181 | 567 | 20 | S | 525 | |
3 | Robert Råsbo | Råsbo PSK | B | 50 | 47 | 46 | 46 | 189 | 46 | 49 | 48 | 48 | 191 | 47 | 45 | 49 | 46 | 187 | 567 | 21 | WO | S | 300 |
4 | Patrik Steffens | Lövsta SKF | B | 50 | 48 | 45 | 47 | 190 | 48 | 45 | 48 | 47 | 188 | 47 | 46 | 49 | 43 | 185 | 563 | 13 | S | 300 | |
5 | Jan Olov Danielsson | Älvdalens PK | B | 46 | 47 | 48 | 48 | 189 | 50 | 47 | 46 | 49 | 192 | 45 | 47 | 45 | 44 | 181 | 562 | 7 | S | 225 | |
6 | Mikael Larsson | F16 PK | B | 45 | 49 | 49 | 48 | 191 | 46 | 48 | 44 | 46 | 184 | 48 | 46 | 48 | 45 | 187 | 562 | 13 | S | 225 | |
7 | Jan-Åke Lindström | Roslagens PK | B | 46 | 47 | 46 | 45 | 184 | 43 | 44 | 48 | 50 | 185 | 49 | 48 | 49 | 46 | 192 | 561 | 7 | 97 | S | 225 |
8 | John-Erik Rustas | Orsa PSK | B | 45 | 46 | 46 | 49 | 186 | 46 | 47 | 48 | 44 | 185 | 45 | 50 | 47 | 48 | 190 | 561 | 7 | 95 | S | 150 |
9 | Lars Hagman | F16 PK | B | 49 | 46 | 47 | 44 | 186 | 48 | 47 | 49 | 47 | 191 | 44 | 46 | 46 | 47 | 183 | 560 | 14 | B | 150 | |
10 | Eric Andersson | Eskilstuna PSK | B | 46 | 45 | 48 | 47 | 186 | 43 | 49 | 48 | 50 | 190 | 47 | 48 | 41 | 47 | 183 | 559 | 15 | B | 150 | |
11 | Tommy Ek | Lunda Skf | B | 44 | 48 | 48 | 49 | 189 | 44 | 49 | 50 | 48 | 191 | 46 | 45 | 45 | 41 | 177 | 557 | 12 | B | ||
12 | Pelle Carlsson | Lövsta SKF | B | 47 | 49 | 47 | 45 | 188 | 46 | 49 | 46 | 47 | 188 | 44 | 47 | 44 | 46 | 181 | 557 | 7 | B | ||
13 | Anders Eklund | Lövsta SKF | B | 44 | 46 | 44 | 46 | 180 | 45 | 46 | 48 | 45 | 184 | 46 | 46 | 48 | 44 | 184 | 548 | 12 | 92 | B | |
14 | Henrik Kyhlström | Eskilstuna PSK | B | 47 | 48 | 47 | 47 | 189 | 49 | 46 | 49 | 45 | 189 | 42 | 47 | 43 | 38 | 170 | 548 | 12 | 81 | B | |
15 | Carl Foberg | Mälarhöjdens PS | B | 47 | 48 | 44 | 46 | 185 | 46 | 47 | 43 | 46 | 182 | 44 | 47 | 46 | 44 | 181 | 548 | 11 | B | ||
16 | Anette Sidestål | Roslagens PS | B | 43 | 46 | 47 | 46 | 182 | 49 | 45 | 49 | 45 | 188 | 43 | 41 | 44 | 48 | 176 | 546 | 7 | B | ||
17 | Lennart Kraft | Ljusdals PSK | B | 47 | 46 | 43 | 49 | 185 | 46 | 46 | 42 | 47 | 181 | 41 | 42 | 47 | 47 | 177 | 543 | 12 | B | ||
18 | Johan Gustavsson | Roslagens PS | B | 49 | 46 | 46 | 44 | 185 | 40 | 44 | 48 | 46 | 178 | 42 | 47 | 43 | 48 | 180 | 543 | 7 | B | ||
19 | Mattias Karlsson | Borlänge PK | B | 47 | 46 | 48 | 49 | 190 | 43 | 41 | 46 | 48 | 178 | 45 | 41 | 43 | 45 | 174 | 542 | 9 | B | ||
20 | Magnus Malmlund | Upplands Väsby PSK | B | 46 | 38 | 47 | 48 | 179 | 48 | 47 | 47 | 45 | 187 | 43 | 43 | 45 | 42 | 173 | 539 | 11 | B | ||
21 | Angelito Ericsson | Hedemora PSK | B | 46 | 48 | 44 | 48 | 186 | 42 | 48 | 47 | 46 | 183 | 43 | 40 | 47 | 40 | 170 | 539 | 9 | B | ||
22 | Roger Björkman | Råsbo PSK | B | 48 | 47 | 47 | 43 | 185 | 44 | 46 | 43 | 43 | 176 | 49 | 43 | 40 | 45 | 177 | 538 | 10 | B | ||
23 | Roger Svärd | Eskilstuna PSK | B | 44 | 50 | 47 | 46 | 187 | 45 | 41 | 46 | 44 | 176 | 44 | 44 | 41 | 46 | 175 | 538 | 8 | B | ||
24 | Mattias Brännström | Sågmyra PSK | B | 47 | 46 | 48 | 46 | 187 | 45 | 43 | 47 | 47 | 182 | 36 | 45 | 43 | 45 | 169 | 538 | 6 | B | ||
25 | Claes Tapper | F16 PK | B | 46 | 42 | 48 | 50 | 186 | 47 | 44 | 45 | 44 | 180 | 49 | 34 | 43 | 45 | 171 | 537 | 10 | B | ||
26 | Christer Ericsson | Ockelbo PSK | B | 44 | 43 | 47 | 46 | 180 | 42 | 44 | 44 | 47 | 177 | 42 | 48 | 45 | 45 | 180 | 537 | 3 | B | ||
27 | Belinda Hammar | Roslagens PS | B | 43 | 45 | 49 | 47 | 184 | 44 | 46 | 48 | 45 | 183 | 43 | 46 | 43 | 35 | 167 | 534 | 5 | |||
28 | William Ekekrantz | Lunda Skf | B | 48 | 46 | 46 | 47 | 187 | 45 | 48 | 42 | 42 | 177 | 46 | 37 | 41 | 43 | 167 | 531 | 8 | |||
29 | Andreas Eriksson | F16 PK | B | 43 | 45 | 44 | 46 | 178 | 45 | 43 | 50 | 46 | 184 | 34 | 46 | 42 | 46 | 168 | 530 | 6 | |||
30 | Christian Olofsson | F16 PK | B | 45 | 44 | 47 | 48 | 184 | 42 | 47 | 46 | 40 | 175 | 46 | 36 | 39 | 45 | 166 | 525 | 8 | |||
31 | Linda Svensson | Råsbo PSK | B | 48 | 42 | 45 | 41 | 176 | 46 | 45 | 46 | 45 | 182 | 41 | 34 | 46 | 46 | 167 | 525 | 7 | |||
32 | Donald Papa | Eskilstuna PSK | B | 46 | 45 | 45 | 47 | 183 | 47 | 48 | 42 | 49 | 186 | 43 | 40 | 39 | 33 | 155 | 524 | 9 | |||
33 | Conny Svärd | Eskilstuna PSK | B | 44 | 45 | 42 | 42 | 173 | 39 | 44 | 42 | 40 | 165 | 40 | 42 | 40 | 44 | 166 | 504 | 1 | |||
34 | Per Karlsson | Finspångs PSK | B | 44 | 40 | 45 | 43 | 172 | 48 | 41 | 38 | 39 | 166 | 44 | 36 | 42 | 40 | 162 | 500 | 4 | |||
35 | Gary E Nelson | Roslagens PS | B | 45 | 43 | 46 | 48 | 182 | 43 | 14 | 46 | 47 | 150 | 34 | 44 | 40 | 40 | 158 | 490 | 6 | |||
36 | Alexandra Peer | Atlas Copco PSK | B | 37 | 42 | 41 | 30 | 150 | 46 | 42 | 43 | 45 | 176 | 39 | 43 | 41 | 31 | 154 | 480 | 5 | |||
37 | Mattias Bengtsson | Borlänge PK | B | 41 | 45 | 46 | 39 | 171 | 42 | 46 | 23 | 41 | 152 | 32 | 34 | 40 | 40 | 146 | 469 | 5 | |||
38 | Susanne Jansson | F16 PK | B | 44 | 42 | 44 | 46 | 176 | 44 | 42 | 44 | 32 | 162 | 30 | 31 | 28 | 31 | 120 | 458 | 6 | |||
39 | Måns Eklund | Lövsta SKF | B | 40 | 37 | 38 | 34 | 149 | 38 | 40 | 36 | 38 | 152 | 36 | 32 | 41 | 46 | 155 | 456 | 4 | |||
40 | Per-Erik Sundberg | Borlänge PK | B | 37 | 43 | 43 | 34 | 157 | 41 | 33 | 30 | 34 | 138 | 38 | 43 | 33 | 31 | 145 | 440 | 3 | |||
DNS | Artin Söderberg | Uppsala HF | B | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Plac | Namn | Förening | Klass | 1 | 2 | 3 | 4 | 10s | 5 | 6 | 7 | 8 | 8s | 9 | 10 | 11 | 12 | 6s | TOT | X | Särsk | Std | Pris |
1 | Stephan Samuelson | Upplands Väsby PSK | A | 48 | 48 | 46 | 49 | 191 | 48 | 46 | 48 | 48 | 190 | 44 | 42 | 43 | 46 | 175 | 556 | 12 | S | 750 | |
2 | Stefan Carleblom | Tyresö SKF | A | 45 | 45 | 47 | 48 | 185 | 46 | 46 | 47 | 46 | 185 | 43 | 45 | 47 | 47 | 182 | 552 | 10 | S | 525 | |
3 | Roger Björkman | Råsbo PSK | A | 49 | 45 | 46 | 48 | 188 | 44 | 47 | 45 | 45 | 181 | 45 | 44 | 44 | 44 | 177 | 546 | 8 | 42 | S | 300 |
4 | Lars Almgren | Uppsala HF | A | 47 | 46 | 46 | 49 | 188 | 46 | 46 | 48 | 47 | 187 | 45 | 42 | 40 | 44 | 171 | 546 | 8 | 40 | S | 300 |
5 | Robert Råsbo | Råsbo PSK | A | 39 | 46 | 45 | 46 | 176 | 41 | 49 | 49 | 48 | 187 | 45 | 48 | 45 | 42 | 180 | 543 | 10 | S | 225 | |
