Bollnäs Pistolskytteklubbbjöd in till tävling i militär snabbmatch söndag 15 januari - här finns resultatlistan.

Resultatlistan är preliminär tills en vecka efter publicering eller efter eventuell revidering. Därefter anses den vara slutgiltig.

Publicerad: 2023-01-15
Reviderad: 2023-01-21

Plac. Namn Förening Vapen Klass 1 2 3 4 10 sek 1 2 3 4 8 sek 1 2 3 4 6 sek Total X Std.med. Pris
1 Jerry Hill Sandvikens Psk A 1 38 41 38 40 157 35 39 35 41 150 35 44 28 33 140 447 1   80 kr
2 Andreas Fahlberg Hudiksvalls Psk A 1 24 40 27 33 124 26 22 35 18 101 13 25 22 28 88 313 2    
                                               
1 Fredrik Nordin Sandvikens Psk A 2 42 44 48 41 175 45 44 42 42 173 42 38 45 44 169 517 11 B 120 kr
2 Margnus olsson Gävle Pk A 2 41 43 35 44 163 41 42 41 41 165 42 43 34 40 159 487 3 B 80 kr
3 Bo Simu Sandvikens Psk A 2 26 34 46 45 151 38 43 39 31 151 44 44 42 34 164 466 6    
4 Lars Hammarlund Sandvikens Psk A 3 38 41 44 27 150 47 35 39 36 157 23 32 30 32 117 424 3    
5 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk A 2 30 29 44 43 146 44 36 28 40 148 20 28 41 23 112 406 5    
                                               
1 Pelle Carlsson Lövsta Skf B 3 49 50 46 49 194 50 49 46 49 194 47 47 49 46 189 577 19 S 80 kr
2 Göran Wadman F16 Pistol B 3 45 46 48 49 188 48 49 41 49 187 46 43 48 45 182 557 17 B  
                                               
1 Jerry Hill Sandvikens Psk C 1 36 42 41 48 167 44 44 46 43 177 46 43 45 35 169 513 3   160 kr
2 Staffan Jönsson Sandvikens Psk C 1 40 45 40 45 170 39 46 38 26 149 39 39 35 37 150 469 3    
3 Andreas Fahlberg Hudiksvalls Psk C 1 17 37 17 29 100 32 37 42 43 154 44 29 35 23 131 385 2    
4 Marcus Eriksson Hudiksvalls Psk C 1 32 35 22 23 112 15 9 0 0 24 0 0 0 0 0 136 0    
                                               
1 Fredrik Nordin Sandvikens Psk C 2 48 44 44 49 185 49 48 48 46 191 47 44 45 46 182 558 9 S 220 kr
2 Stephan Samuelsson Gävle Pk C 2 44 48 46 44 182 43 45 43 43 174 45 42 42 43 172 528 2 B 160 kr
3 Bo Simu Sandvikens Psk C 2 44 43 43 42 172 49 46 40 39 174 44 46 44 37 171 517 6   100 kr
4 Fredrik Nilsson Hudiksvalls Psk C 2 40 43 46 39 168 39 47 44 45 175 42 45 44 42 173 516 6   80 kr
5 Henrik Ling Hudiksvalls Psk C 2 43 44 43 45 175 46 47 43 44 180 42 45 35 35 157 512 8    
6 Kasper Fjällgren Bollnäs Psk C 2 44 40 42 45 171 45 41 45 38 169 39 43 45 42 169 509 1    
7 Fredrik Pettersson Hudiksvalls Psk C 2 43 42 48 42 175 43 45 44 44 176 42 39 29 44 154 505 1    
8 Towe Äng Hudiksvalls Psk C 2 42 46 44 43 175 39 42 39 41 161 41 39 43 42 165 501 5    
9 Sussana Jansson F16 Pistol C 2 45 42 34 45 166 38 45 43 42 168 39 42 43 43 167 501 3    
10 Daniel Whern Bollnäs Psk C 2 38 42 46 41 167 48 43 45 41 177 38 31 40 40 149 493 1    
11 Magnus Olsson Gävle Pk C 2 35 44 42 40 161 45 39 40 43 167 29 40 44 41 154 482 2    
12 Clas Olsson Bollnäs Psk C 2 41 30 40 40 151 38 43 33 39 153 45 44 42 41 172 476 2    
13 Tobias Velander Gävle Pk C 2 44 43 35 43 165 25 39 34 31 129 41 33 41 39 154 448 4    
14 Jan Nilsson Bollnäs Psk C 2 37 35 39 35 146 36 43 42 46 167 41 30 34 30 135 448 1    
                                               
1 Pelle Carlsson Lövsta Skf C 3 47 48 48 46 189 46 48 47 47 188 46 48 46 45 185 562 14 S 120 kr
2 Göran Wadman F16 Pistol C 3 47 47 46 50 190 45 47 49 49 190 44 46 43 45 178 558 5 S 80 kr
3 Mikael Larsson F16 Pistol C 3 46 47 48 50 191 45 47 48 44 184 45 44 44 46 179 554 8 B  
4 Per Lindberg Bollnäs Psk C 3 46 45 42 49 182 42 42 47 47 178 45 45 44 46 180 540 6 B  
5 Lars Hammarlund Sandvikens Psk C 3 44 45 47 44 180 42 46 42 49 179 44 43 34 44 165 524 6 B  
                                               
1 Stephan Samuelsson Gävle Pk R 2 47 47 44 49 187 47 41 41 43 172 45 42 45 48 180 539 10 B 120 kr
2 Sussana Jansson F16 Pistol R 2 43 42 41 44 170 45 42 41 34 162 38 42 34 38 152 484 1    
3 Tobias Velander Gävle Pk R 2 34 42 34 28 138 34 39 46 22 141 20 19 31 25 95 374 3    
                                               
1 Per Lindberg Bollnäs Psk R 3 50 48 49 48 195 46 47 49 48 190 48 48 47 49 192 577 16 S 160 kr
2 Pelle Carlsson Lövsta Skf R 3 48 48 48 49 193 47 46 48 48 189 44 47 44 46 181 563 16 S  
3 Mikael Larsson F16 Pistol R 3 43 50 44 48 185 46 46 49 47 188 48 46 47 46 187 560 10 S  
4 Lars Hammarlund Sandvikens Psk R 3 46 43 47 49 185 46 46 48 43 183 46 48 35 45 174 542 7 B  

 

Resultatlistan som PDF för utskrift